北京西站到長沙南站的火車
北京西站到長沙南站每日運行26次列車,其中北京西站始發列車26次,過路列車0次,終點站為長沙南站的列車4次。
全部車次 | 北京西始發 | 長沙南終點 |
---|---|---|
26次 | 26次 | 4次 |
北京西站到長沙南站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G421 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 07:31 | 長沙南 | 14:52 | 南寧東 | 詳情 |
G529 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 08:34 | 長沙南 | 14:21 | 北海 | 詳情 |
G71 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 07:05 | 長沙南 | 12:23 | 昆明南 | 詳情 |
G73 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 11:00 | 長沙南 | 16:26 | 貴陽北 | 詳情 |
G79 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 10:00 | 長沙南 | 15:16 | 香港西九龍 | 詳情 |
G337 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 10:23 | 長沙南 | 17:49 | 珠海 | 詳情 |
G335 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 07:26 | 長沙南 | 14:38 | 福田 | 詳情 |
G484 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 07:12 | 長沙南 | 14:33 | 贛州西 | 詳情 |
G81 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 14:00 | 長沙南 | 19:34 | 深圳北 | 詳情 |
G93 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 09:00 | 長沙南 | 14:26 | 北海 | 詳情 |
G689 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 09:20 | 長沙南 | 17:03 | 張家界西 | 詳情 |
G339 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 13:10 | 長沙南 | 20:16 | 廣州南 | 詳情 |
G481 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 10:28 | 長沙南 | 18:14 | 吉首東 | 詳情 |
G77 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 08:00 | 長沙南 | 13:26 | 廣州南 | 詳情 |
G83 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 17:00 | 長沙南 | 22:33 | 長沙南 | 詳情 |
G401 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 09:15 | 長沙南 | 16:37 | 昆明南 | 詳情 |
G501 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 08:42 | 長沙南 | 16:04 | 長沙南 | 詳情 |
G480 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 10:28 | 長沙南 | 18:14 | 吉首東 | 詳情 |
G485 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 07:12 | 長沙南 | 14:33 | 贛州西 | 詳情 |
G503 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 14:47 | 長沙南 | 21:52 | 株洲西 | 詳情 |
G505 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 15:10 | 長沙南 | 22:05 | 長沙南 | 詳情 |
G507 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 16:30 | 長沙南 | 23:39 | 長沙南 | 詳情 |
G403 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 08:00 | 長沙南 | 13:38 | 昆明南 | 詳情 |
G405 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 10:05 | 長沙南 | 16:36 | 昆明南 | 詳情 |
G811 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 13:00 | 長沙南 | 18:18 | 邵陽 | 詳情 |
G688 | 高鐵 | 北京西 | 北京西 | 09:20 | 長沙南 | 17:03 | 張家界西 | 詳情 |
北京西周邊火車站