方正站到哈爾濱站的火車
方正站到哈爾濱站每日運行39次列車,其中方正站始發列車0次,過路列車39次,終點站為哈爾濱站的列車18次。
全部車次 | 方正始發 | 哈爾濱終點 |
---|---|---|
39次 | 0次 | 18次 |
方正站到哈爾濱站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G718 | 高鐵 | 佳木斯 | 方正 | 12:09 | 哈爾濱 | 13:24 | 大連北 | 詳情 |
G752 | 高鐵 | 佳木斯 | 方正 | 11:19 | 哈爾濱 | 12:28 | 沈陽北 | 詳情 |
G754 | 高鐵 | 佳木斯 | 方正 | 12:39 | 哈爾濱 | 13:48 | 沈陽北 | 詳情 |
G1238 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 方正 | 10:37 | 哈爾濱 | 11:52 | 石家莊 | 詳情 |
G1239 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 方正 | 10:37 | 哈爾濱 | 11:52 | 石家莊 | 詳情 |
G779 | 高鐵 | 佳木斯 | 方正 | 11:19 | 哈爾濱 | 12:28 | 丹東 | 詳情 |
G778 | 高鐵 | 佳木斯 | 方正 | 11:19 | 哈爾濱 | 12:28 | 丹東 | 詳情 |
G775 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 方正 | 12:26 | 哈爾濱 | 13:29 | 大連北 | 詳情 |
G774 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 方正 | 12:26 | 哈爾濱 | 13:29 | 大連北 | 詳情 |
G3609 | 高鐵 | 七臺河西 | 方正 | 09:31 | 哈爾濱 | 10:40 | 北京朝陽 | 詳情 |
G3608 | 高鐵 | 七臺河西 | 方正 | 09:31 | 哈爾濱 | 10:40 | 北京朝陽 | 詳情 |
D122 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 20:00 | 哈爾濱 | 21:09 | 長春 | 詳情 |
D7981 | 動車 | 牡丹江 | 方正 | 11:46 | 哈爾濱 | 12:55 | 齊齊哈爾 | 詳情 |
D7980 | 動車 | 牡丹江 | 方正 | 11:46 | 哈爾濱 | 12:55 | 齊齊哈爾 | 詳情 |
D7934 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 15:55 | 哈爾濱 | 21:32 | 哈爾濱 | 詳情 |
D7931 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 15:55 | 哈爾濱 | 21:32 | 哈爾濱 | 詳情 |
D7923 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 19:45 | 哈爾濱 | 20:48 | 哈爾濱 | 詳情 |
D7922 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 19:45 | 哈爾濱 | 20:48 | 哈爾濱 | 詳情 |
D7832 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 19:02 | 哈爾濱 | 20:11 | 哈爾濱 | 詳情 |
D7830 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 18:30 | 哈爾濱 | 19:39 | 哈爾濱 | 詳情 |
D7806 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 08:17 | 哈爾濱 | 09:20 | 哈爾濱 | 詳情 |
D7810 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 10:15 | 哈爾濱 | 11:30 | 哈爾濱 | 詳情 |
D7812 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 06:26 | 哈爾濱 | 07:35 | 哈爾濱 | 詳情 |
D7814 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 07:21 | 哈爾濱 | 08:36 | 哈爾濱 | 詳情 |
D7816 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 08:17 | 哈爾濱 | 09:20 | 哈爾濱 | 詳情 |
D7820 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 11:59 | 哈爾濱 | 13:08 | 哈爾濱 | 詳情 |
D7826 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 16:05 | 哈爾濱 | 17:08 | 哈爾濱 | 詳情 |
D7828 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 17:16 | 哈爾濱 | 18:19 | 哈爾濱 | 詳情 |
D7941 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 08:56 | 哈爾濱 | 10:11 | 齊齊哈爾 | 詳情 |
D7945 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 16:33 | 哈爾濱 | 17:42 | 齊齊哈爾 | 詳情 |
D7948 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 16:33 | 哈爾濱 | 17:42 | 齊齊哈爾 | 詳情 |
D7951 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 18:24 | 哈爾濱 | 19:45 | 齊齊哈爾南 | 詳情 |
D7954 | 動車 | 雙鴨山西 | 方正 | 14:59 | 哈爾濱 | 16:09 | 齊齊哈爾南 | 詳情 |
D7955 | 動車 | 雙鴨山西 | 方正 | 14:59 | 哈爾濱 | 16:09 | 齊齊哈爾南 | 詳情 |
D9122 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 13:49 | 哈爾濱 | 14:52 | 哈爾濱 | 詳情 |
D9142 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 13:02 | 哈爾濱 | 14:11 | 哈爾濱西 | 詳情 |
D9818 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 20:39 | 哈爾濱 | 21:42 | 哈爾濱 | 詳情 |
D9836 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 21:16 | 哈爾濱 | 22:19 | 哈爾濱 | 詳情 |
C102 | 城際 | 佳木斯 | 方正 | 09:17 | 哈爾濱 | 10:56 | 哈爾濱 | 詳情 |
方正周邊火車站