哈爾濱站到長春站的火車
哈爾濱站到長春站每日運行46次列車,其中哈爾濱站始發列車2次,過路列車44次,終點站為長春站的列車1次。
全部車次 | 哈爾濱始發 | 長春終點 |
---|---|---|
46次 | 2次 | 1次 |
哈爾濱站到長春站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D128 | 動車 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 19:43 | 長春 | 21:09 | 吉林 | 詳情 |
D137 | 動車 | 牡丹江 | 哈爾濱 | 15:34 | 長春 | 17:13 | 吉林 | 詳情 |
D112 | 動車 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 09:38 | 長春 | 10:52 | 琿春 | 詳情 |
D129 | 動車 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 19:43 | 長春 | 21:09 | 吉林 | 詳情 |
D136 | 動車 | 牡丹江 | 哈爾濱 | 15:34 | 長春 | 17:13 | 吉林 | 詳情 |
D113 | 動車 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 09:38 | 長春 | 10:52 | 琿春 | 詳情 |
D122 | 動車 | 佳木斯 | 哈爾濱 | 21:13 | 長春 | 22:27 | 長春 | 詳情 |
K296 | 快速 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 20:12 | 長春 | 23:05 | 濟南 | 詳情 |
K554 | 快速 | 佳木斯 | 哈爾濱 | 14:40 | 長春 | 17:35 | 溫州 | 詳情 |
K568 | 快速 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 22:21 | 長春 | 00:56 | 東莞東 | 詳情 |
K725 | 快速 | 牡丹江 | 哈爾濱 | 20:53 | 長春 | 00:48 | 廣州東 | 詳情 |
K925 | 快速 | 海拉爾 | 哈爾濱 | 07:43 | 長春 | 10:42 | 鄭州 | 詳情 |
K928 | 快速 | 海拉爾 | 哈爾濱 | 07:43 | 長春 | 10:42 | 鄭州 | 詳情 |
K937 | 快速 | 牡丹江 | 哈爾濱 | 15:56 | 長春 | 19:12 | 石家莊 | 詳情 |
K977 | 快速 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 09:50 | 長春 | 13:01 | 西寧 | 詳情 |
K1449 | 快速 | 牡丹江 | 哈爾濱 | 01:45 | 長春 | 04:36 | 煙臺 | 詳情 |
K1452 | 快速 | 牡丹江 | 哈爾濱 | 01:45 | 長春 | 04:36 | 煙臺 | 詳情 |
K1528 | 快速 | 綏化 | 哈爾濱 | 09:18 | 長春 | 12:25 | 邯鄲 | 詳情 |
K2210 | 快速 | 黑河 | 哈爾濱 | 20:39 | 長春 | 00:40 | 大連 | 詳情 |
K4491 | 快速 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 19:09 | 長春 | 22:49 | 北京 | 詳情 |
K1010 | 快速 | 黑河 | 哈爾濱 | 23:45 | 長春 | 02:38 | 大連北 | 詳情 |
K350 | 快速 | 佳木斯 | 哈爾濱 | 22:27 | 長春 | 01:17 | 北京 | 詳情 |
K551 | 快速 | 佳木斯 | 哈爾濱 | 14:40 | 長春 | 17:35 | 溫州 | 詳情 |
K569 | 快速 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 22:21 | 長春 | 00:56 | 東莞東 | 詳情 |
K293 | 快速 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 20:12 | 長春 | 23:05 | 濟南 | 詳情 |
K381 | 快速 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 19:22 | 長春 | 22:48 | 北京 | 詳情 |
K384 | 快速 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 19:22 | 長春 | 22:48 | 北京 | 詳情 |
K490 | 快速 | 佳木斯 | 哈爾濱 | 20:05 | 長春 | 22:58 | 山海關 | 詳情 |
K728 | 快速 | 牡丹江 | 哈爾濱 | 20:53 | 長春 | 00:48 | 廣州東 | 詳情 |
K4494 | 快速 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 19:09 | 長春 | 22:49 | 北京 | 詳情 |
K890 | 快速 | 佳木斯 | 哈爾濱 | 22:56 | 長春 | 01:39 | 盤錦 | 詳情 |
K940 | 快速 | 牡丹江 | 哈爾濱 | 15:56 | 長春 | 19:12 | 石家莊 | 詳情 |
K980 | 快速 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 09:50 | 長春 | 13:01 | 西寧 | 詳情 |
K1304 | 快速 | 海拉爾 | 哈爾濱 | 17:45 | 長春 | 20:46 | 北京 | 詳情 |
K1525 | 快速 | 綏化 | 哈爾濱 | 09:18 | 長春 | 12:25 | 邯鄲 | 詳情 |
T181 | 特快 | 哈爾濱 | 哈爾濱 | 07:15 | 長春 | 10:08 | 武昌 | 詳情 |
T298 | 特快 | 牡丹江 | 哈爾濱 | 21:45 | 長春 | 23:59 | 北京 | 詳情 |
T332 | 特快 | 訥河 | 哈爾濱 | 22:50 | 長春 | 01:26 | 大連 | 詳情 |
T330 | 特快 | 佳木斯 | 哈爾濱 | 19:24 | 長春 | 22:12 | 大連 | 詳情 |
T130 | 特快 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 21:07 | 長春 | 23:53 | 大連 | 詳情 |
T184 | 特快 | 哈爾濱 | 哈爾濱 | 07:15 | 長春 | 10:08 | 武昌 | 詳情 |
T241 | 特快 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 10:44 | 長春 | 13:15 | 合肥 | 詳情 |
T244 | 特快 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 10:44 | 長春 | 13:15 | 合肥 | 詳情 |
2052 | 普通 | 牡丹江 | 哈爾濱 | 17:01 | 長春 | 19:53 | 大連 | 詳情 |
3728 | 普通 | 綏芬河 | 哈爾濱 | 23:39 | 長春 | 02:15 | 大連北 | 詳情 |
2624 | 普通 | 滿洲里 | 哈爾濱 | 10:02 | 長春 | 13:37 | 大連 | 詳情 |
哈爾濱周邊火車站