哈爾濱西站到長春西站的火車
哈爾濱西站到長春西站每日運行74次列車,其中哈爾濱西站始發列車47次,過路列車27次。
全部車次 | 哈爾濱西始發 | 長春西終點 |
---|---|---|
74次 | 47次 | 0次 |
哈爾濱西站到長春西站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4793 | 高鐵 | 牡丹江 | 哈爾濱西 | 10:23 | 長春西 | 11:22 | 通遼 | 詳情 |
G4792 | 高鐵 | 牡丹江 | 哈爾濱西 | 10:23 | 長春西 | 11:22 | 通遼 | 詳情 |
G3609 | 高鐵 | 七臺河西 | 哈爾濱西 | 11:02 | 長春西 | 12:06 | 北京朝陽 | 詳情 |
G3608 | 高鐵 | 七臺河西 | 哈爾濱西 | 11:02 | 長春西 | 12:06 | 北京朝陽 | 詳情 |
G3606 | 高鐵 | 雞西西 | 哈爾濱西 | 11:52 | 長春西 | 12:48 | 北京朝陽 | 詳情 |
G3493 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 07:24 | 長春西 | 08:21 | 鄭州東 | 詳情 |
G3492 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 07:24 | 長春西 | 08:21 | 鄭州東 | 詳情 |
G2657 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:06 | 長春西 | 09:09 | 南通 | 詳情 |
G2656 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:06 | 長春西 | 09:09 | 南通 | 詳情 |
G2635 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 12:25 | 長春西 | 13:35 | 菏澤東 | 詳情 |
G2634 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 12:25 | 長春西 | 13:35 | 菏澤東 | 詳情 |
G48 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:30 | 長春西 | 09:24 | 大連北 | 詳情 |
G50 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 13:21 | 長春西 | 14:15 | 大連北 | 詳情 |
G374 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 14:55 | 長春西 | 16:13 | 天津西 | 詳情 |
G702 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 06:16 | 長春西 | 07:19 | 大連北 | 詳情 |
G704 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 06:59 | 長春西 | 08:09 | 大連北 | 詳情 |
G706 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 07:30 | 長春西 | 08:27 | 大連北 | 詳情 |
G708 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 09:06 | 長春西 | 10:09 | 大連北 | 詳情 |
G710 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 10:37 | 長春西 | 11:40 | 大連北 | 詳情 |
G712 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 11:58 | 長春西 | 12:54 | 大連北 | 詳情 |
G714 | 高鐵 | 佳木斯 | 哈爾濱西 | 12:19 | 長春西 | 13:21 | 大連北 | 詳情 |
G716 | 高鐵 | 牡丹江 | 哈爾濱西 | 17:23 | 長春西 | 18:33 | 大連北 | 詳情 |
G718 | 高鐵 | 佳木斯 | 哈爾濱西 | 13:40 | 長春西 | 14:43 | 大連北 | 詳情 |
G720 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 14:19 | 長春西 | 15:18 | 大連北 | 詳情 |
G722 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 18:15 | 長春西 | 19:25 | 大連北 | 詳情 |
G724 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 15:40 | 長春西 | 16:44 | 大連北 | 詳情 |
G728 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 18:46 | 長春西 | 19:56 | 大連北 | 詳情 |
G730 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 17:49 | 長春西 | 18:52 | 大連北 | 詳情 |
G732 | 高鐵 | 七臺河西 | 哈爾濱西 | 19:02 | 長春西 | 20:06 | 大連北 | 詳情 |
G754 | 高鐵 | 佳木斯 | 哈爾濱西 | 14:08 | 長春西 | 15:13 | 沈陽北 | 詳情 |
G764 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 13:27 | 長春西 | 14:23 | 盤錦 | 詳情 |
G766 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 09:16 | 長春西 | 10:19 | 大連北 | 詳情 |
G772 | 高鐵 | 佳木斯 | 哈爾濱西 | 16:49 | 長春西 | 17:45 | 大連北 | 詳情 |
G786 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 16:42 | 長春西 | 17:38 | 丹東 | 詳情 |
G787 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 16:42 | 長春西 | 17:38 | 丹東 | 詳情 |
G902 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:40 | 長春西 | 09:36 | 北京 | 詳情 |
G912 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 07:09 | 長春西 | 08:19 | 北京朝陽 | 詳情 |
G914 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 10:08 | 長春西 | 11:04 | 北京朝陽 | 詳情 |
G922 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 07:12 | 長春西 | 08:15 | 北京朝陽 | 詳情 |
G924 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 07:40 | 長春西 | 08:46 | 北京朝陽 | 詳情 |
G932 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 14:25 | 長春西 | 15:24 | 北京朝陽 | 詳情 |
G934 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 14:38 | 長春西 | 15:53 | 北京朝陽 | 詳情 |
G936 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 15:30 | 長春西 | 16:26 | 北京朝陽 | 詳情 |
G938 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 16:22 | 長春西 | 17:18 | 北京朝陽 | 詳情 |
G4038 | 高鐵 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 | 07:54 | 長春西 | 08:57 | 丹東 | 詳情 |
G4039 | 高鐵 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 | 07:54 | 長春西 | 08:57 | 丹東 | 詳情 |
G4318 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 07:37 | 長春西 | 08:34 | 通遼 | 詳情 |
G4319 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 07:37 | 長春西 | 08:34 | 通遼 | 詳情 |
G4722 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:57 | 長春西 | 10:01 | 北京朝陽 | 詳情 |
G4762 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 19:56 | 長春西 | 20:52 | 北京朝陽 | 詳情 |
G4764 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 20:02 | 長春西 | 20:58 | 北京朝陽 | 詳情 |
G4782 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:06 | 長春西 | 09:16 | 北京朝陽 | 詳情 |
G940 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 17:17 | 長春西 | 18:20 | 北京朝陽 | 詳情 |
G930 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 13:38 | 長春西 | 14:41 | 北京朝陽 | 詳情 |
G928 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 10:08 | 長春西 | 11:04 | 北京朝陽 | 詳情 |
G926 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:22 | 長春西 | 09:43 | 北京朝陽 | 詳情 |
G904 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 15:23 | 長春西 | 16:21 | 北京朝陽 | 詳情 |
G775 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 哈爾濱西 | 13:48 | 長春西 | 14:46 | 大連北 | 詳情 |
G774 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 哈爾濱西 | 13:48 | 長春西 | 14:46 | 大連北 | 詳情 |
G1202 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:52 | 長春西 | 10:04 | 上海虹橋 | 詳情 |
G1203 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:52 | 長春西 | 10:04 | 上海虹橋 | 詳情 |
G1206 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:13 | 長春西 | 09:16 | 青島北 | 詳情 |
G1207 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:13 | 長春西 | 09:16 | 青島北 | 詳情 |
G1238 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 哈爾濱西 | 12:10 | 長春西 | 13:14 | 石家莊 | 詳情 |
G1239 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 哈爾濱西 | 12:10 | 長春西 | 13:14 | 石家莊 | 詳情 |
G1262 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 11:22 | 長春西 | 12:26 | 鄭州東 | 詳情 |
G1263 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 11:22 | 長春西 | 12:26 | 鄭州東 | 詳情 |
G1276 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:46 | 長春西 | 09:50 | 武漢 | 詳情 |
G1277 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:46 | 長春西 | 09:50 | 武漢 | 詳情 |
D28 | 動車 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 06:46 | 長春西 | 07:58 | 天津西 | 詳情 |
D30 | 動車 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 14:48 | 長春西 | 15:58 | 北京 | 詳情 |
D102 | 動車 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 09:57 | 長春西 | 11:20 | 北京 | 詳情 |
D4362 | 動車 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 18:02 | 長春西 | 19:07 | 北京 | 詳情 |
D4364 | 動車 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 18:49 | 長春西 | 20:09 | 北京 | 詳情 |
哈爾濱西周邊火車站