哈爾濱西站到四平東站的火車
哈爾濱西站到四平東站每日運行49次列車,其中哈爾濱西站始發列車28次,過路列車21次。
全部車次 | 哈爾濱西始發 | 四平東終點 |
---|---|---|
49次 | 28次 | 0次 |
哈爾濱西站到四平東站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G706 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 07:30 | 四平東 | 08:56 | 大連北 | 詳情 |
G708 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 09:06 | 四平東 | 10:38 | 大連北 | 詳情 |
G710 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 10:37 | 四平東 | 12:09 | 大連北 | 詳情 |
G712 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 11:58 | 四平東 | 13:22 | 大連北 | 詳情 |
G714 | 高鐵 | 佳木斯 | 哈爾濱西 | 12:19 | 四平東 | 13:49 | 大連北 | 詳情 |
G716 | 高鐵 | 牡丹江 | 哈爾濱西 | 17:23 | 四平東 | 19:01 | 大連北 | 詳情 |
G718 | 高鐵 | 佳木斯 | 哈爾濱西 | 13:40 | 四平東 | 15:19 | 大連北 | 詳情 |
G722 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 18:15 | 四平東 | 20:00 | 大連北 | 詳情 |
G764 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 13:27 | 四平東 | 15:04 | 盤錦 | 詳情 |
G766 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 09:16 | 四平東 | 10:48 | 大連北 | 詳情 |
G772 | 高鐵 | 佳木斯 | 哈爾濱西 | 16:49 | 四平東 | 18:14 | 大連北 | 詳情 |
G786 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 16:42 | 四平東 | 18:07 | 丹東 | 詳情 |
G787 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 16:42 | 四平東 | 18:07 | 丹東 | 詳情 |
G912 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 07:09 | 四平東 | 08:48 | 北京朝陽 | 詳情 |
G914 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 10:08 | 四平東 | 11:33 | 北京朝陽 | 詳情 |
G924 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 07:40 | 四平東 | 09:14 | 北京朝陽 | 詳情 |
G934 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 14:38 | 四平東 | 16:21 | 北京朝陽 | 詳情 |
G936 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 15:30 | 四平東 | 16:54 | 北京朝陽 | 詳情 |
G4038 | 高鐵 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 | 07:54 | 四平東 | 09:25 | 丹東 | 詳情 |
G4039 | 高鐵 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 | 07:54 | 四平東 | 09:25 | 丹東 | 詳情 |
G4318 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 07:37 | 四平東 | 09:08 | 通遼 | 詳情 |
G4319 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 07:37 | 四平東 | 09:08 | 通遼 | 詳情 |
G4722 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:57 | 四平東 | 10:32 | 北京朝陽 | 詳情 |
G4782 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:06 | 四平東 | 09:58 | 北京朝陽 | 詳情 |
G1202 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:52 | 四平東 | 10:33 | 上海虹橋 | 詳情 |
G1203 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:52 | 四平東 | 10:33 | 上海虹橋 | 詳情 |
G1206 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:13 | 四平東 | 09:46 | 青島北 | 詳情 |
G1207 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:13 | 四平東 | 09:46 | 青島北 | 詳情 |
G1276 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:46 | 四平東 | 10:23 | 武漢 | 詳情 |
G1277 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:46 | 四平東 | 10:23 | 武漢 | 詳情 |
G940 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 17:17 | 四平東 | 18:55 | 北京朝陽 | 詳情 |
G930 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 13:38 | 四平東 | 15:09 | 北京朝陽 | 詳情 |
G926 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:22 | 四平東 | 10:18 | 北京朝陽 | 詳情 |
G775 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 哈爾濱西 | 13:48 | 四平東 | 15:14 | 大連北 | 詳情 |
G774 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 哈爾濱西 | 13:48 | 四平東 | 15:14 | 大連北 | 詳情 |
G4793 | 高鐵 | 牡丹江 | 哈爾濱西 | 10:23 | 四平東 | 12:01 | 通遼 | 詳情 |
G4792 | 高鐵 | 牡丹江 | 哈爾濱西 | 10:23 | 四平東 | 12:01 | 通遼 | 詳情 |
G3609 | 高鐵 | 七臺河西 | 哈爾濱西 | 11:02 | 四平東 | 12:34 | 北京朝陽 | 詳情 |
G3608 | 高鐵 | 七臺河西 | 哈爾濱西 | 11:02 | 四平東 | 12:34 | 北京朝陽 | 詳情 |
G3606 | 高鐵 | 雞西西 | 哈爾濱西 | 11:52 | 四平東 | 13:16 | 北京朝陽 | 詳情 |
G3493 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 07:24 | 四平東 | 08:49 | 鄭州東 | 詳情 |
G3492 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 07:24 | 四平東 | 08:49 | 鄭州東 | 詳情 |
G2657 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:06 | 四平東 | 09:38 | 南通 | 詳情 |
G2656 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 08:06 | 四平東 | 09:38 | 南通 | 詳情 |
G2635 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 12:25 | 四平東 | 14:03 | 菏澤東 | 詳情 |
G2634 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 12:25 | 四平東 | 14:03 | 菏澤東 | 詳情 |
D4362 | 動車 | 哈爾濱西 | 哈爾濱西 | 18:02 | 四平東 | 19:46 | 北京 | 詳情 |
D26 | 動車 | 佳木斯 | 哈爾濱西 | 09:10 | 四平東 | 10:56 | 北京 | 詳情 |
D30 | 動車 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 14:48 | 四平東 | 16:30 | 北京 | 詳情 |
哈爾濱西周邊火車站