金昌站到武威站的火車
金昌站到武威站每日運行47次列車,其中金昌站始發列車4次,過路列車43次,終點站為武威站的列車1次。
全部車次 | 金昌始發 | 武威終點 |
---|---|---|
47次 | 4次 | 1次 |
金昌站到武威站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K42 | 快速 | 嘉峪關 | 金昌 | 17:11 | 武威 | 18:01 | 北京 | 詳情 |
K43 | 快速 | 敦煌 | 金昌 | 17:03 | 武威 | 17:54 | 北京 | 詳情 |
K176 | 快速 | 烏魯木齊 | 金昌 | 17:42 | 武威 | 18:38 | 鄭州 | 詳情 |
K368 | 快速 | 敦煌 | 金昌 | 20:16 | 武威 | 21:19 | 西安 | 詳情 |
K369 | 快速 | 敦煌 | 金昌 | 20:16 | 武威 | 21:19 | 西安 | 詳情 |
K593 | 快速 | 烏魯木齊 | 金昌 | 05:27 | 武威 | 06:19 | 合肥 | 詳情 |
K596 | 快速 | 烏魯木齊 | 金昌 | 05:27 | 武威 | 06:19 | 合肥 | 詳情 |
K680 | 快速 | 烏魯木齊 | 金昌 | 19:03 | 武威 | 19:54 | 重慶 | 詳情 |
K1538 | 快速 | 烏魯木齊 | 金昌 | 16:38 | 武威 | 17:29 | 南京 | 詳情 |
K1539 | 快速 | 烏魯木齊 | 金昌 | 16:38 | 武威 | 17:29 | 南京 | 詳情 |
K1584 | 快速 | 烏魯木齊 | 金昌 | 06:10 | 武威 | 07:19 | 重慶 | 詳情 |
K6662 | 快速 | 嘉峪關 | 金昌 | 00:44 | 武威 | 01:34 | 天水 | 詳情 |
K6672 | 快速 | 嘉峪關 | 金昌 | 01:34 | 武威 | 02:44 | 隴南 | 詳情 |
K6972 | 快速 | 金昌 | 金昌 | 15:44 | 武威 | 16:35 | 蘭州 | 詳情 |
K9662 | 快速 | 嘉峪關 | 金昌 | 02:03 | 武威 | 02:54 | 蘭州 | 詳情 |
K9668 | 快速 | 敦煌 | 金昌 | 03:59 | 武威 | 05:10 | 蘭州 | 詳情 |
K9669 | 快速 | 敦煌 | 金昌 | 03:59 | 武威 | 05:10 | 蘭州 | 詳情 |
K9672 | 快速 | 東風南 | 金昌 | 03:12 | 武威 | 04:03 | 蘭州西 | 詳情 |
K4349 | 快速 | 奎屯 | 金昌 | 14:12 | 武威 | 15:03 | 成都西 | 詳情 |
K4347 | 快速 | 烏魯木齊 | 金昌 | 14:29 | 武威 | 15:20 | 成都西 | 詳情 |
K4346 | 快速 | 烏魯木齊 | 金昌 | 14:29 | 武威 | 15:20 | 成都西 | 詳情 |
Z70 | 直達 | 烏魯木齊 | 金昌 | 04:09 | 武威 | 04:52 | 北京西 | 詳情 |
Z180 | 直達 | 烏魯木齊 | 金昌 | 09:47 | 武威 | 10:28 | 北京西 | 詳情 |
Z303 | 直達 | 烏魯木齊 | 金昌 | 11:06 | 武威 | 11:47 | 上海 | 詳情 |
Z306 | 直達 | 烏魯木齊 | 金昌 | 11:06 | 武威 | 11:47 | 上海 | 詳情 |
Z355 | 直達 | 烏魯木齊 | 金昌 | 10:33 | 武威 | 11:14 | 濟南 | 詳情 |
Z358 | 直達 | 烏魯木齊 | 金昌 | 10:33 | 武威 | 11:14 | 濟南 | 詳情 |
Z6206 | 直達 | 嘉峪關 | 金昌 | 19:45 | 武威 | 20:26 | 蘭州 | 詳情 |
Z6208 | 直達 | 張掖 | 金昌 | 18:42 | 武威 | 19:27 | 蘭州 | 詳情 |
T380 | 特快 | 烏魯木齊 | 金昌 | 06:10 | 武威 | 07:01 | 重慶西 | 詳情 |
T3296 | 特快 | 烏魯木齊 | 金昌 | 06:24 | 武威 | 07:09 | 蘭州 | 詳情 |
T198 | 特快 | 烏魯木齊 | 金昌 | 11:16 | 武威 | 12:01 | 鄭州 | 詳情 |
T270 | 特快 | 喀什 | 金昌 | 04:46 | 武威 | 05:35 | 西安 | 詳情 |
T281 | 特快 | 烏魯木齊 | 金昌 | 11:49 | 武威 | 12:34 | 南寧 | 詳情 |
T284 | 特快 | 烏魯木齊 | 金昌 | 11:49 | 武威 | 12:34 | 南寧 | 詳情 |
T296 | 特快 | 烏魯木齊 | 金昌 | 06:22 | 武威 | 07:07 | 蘭州 | 詳情 |
T301 | 特快 | 烏魯木齊 | 金昌 | 01:14 | 武威 | 01:59 | 沈陽北 | 詳情 |
T304 | 特快 | 烏魯木齊 | 金昌 | 01:14 | 武威 | 01:59 | 沈陽北 | 詳情 |
T6602 | 特快 | 嘉峪關 | 金昌 | 02:46 | 武威 | 03:33 | 蘭州 | 詳情 |
T6606 | 特快 | 嘉峪關 | 金昌 | 11:41 | 武威 | 12:26 | 武威 | 詳情 |
T6612 | 特快 | 金昌 | 金昌 | 13:15 | 武威 | 13:52 | 蘭州 | 詳情 |
T6614 | 特快 | 金昌 | 金昌 | 07:47 | 武威 | 08:24 | 蘭州 | 詳情 |
T6616 | 特快 | 金昌 | 金昌 | 17:35 | 武威 | 18:12 | 蘭州 | 詳情 |
Y672 | 旅游 | 敦煌 | 金昌 | 03:48 | 武威 | 04:39 | 天水 | 詳情 |
Y673 | 旅游 | 敦煌 | 金昌 | 03:48 | 武威 | 04:39 | 天水 | 詳情 |
7508 | 普通 | 嘉峪關 | 金昌 | 20:02 | 武威 | 21:11 | 武威南 | 詳情 |
3028 | 普通 | 烏魯木齊 | 金昌 | 15:51 | 武威 | 16:42 | 鄭州 | 詳情 |
金昌周邊火車站