金昌站到張掖站的火車
金昌站到張掖站每日運行51次列車,其中金昌站始發列車0次,過路列車51次,終點站為張掖站的列車1次。
全部車次 | 金昌始發 | 張掖終點 |
---|---|---|
51次 | 0次 | 1次 |
金昌站到張掖站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K41 | 快速 | 北京 | 金昌 | 23:36 | 張掖 | 02:05 | 嘉峪關 | 詳情 |
K44 | 快速 | 北京 | 金昌 | 23:02 | 張掖 | 01:00 | 敦煌 | 詳情 |
K175 | 快速 | 商丘 | 金昌 | 16:48 | 張掖 | 18:41 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K1351 | 快速 | 連云港東 | 金昌 | 20:49 | 張掖 | 23:02 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K1354 | 快速 | 連云港東 | 金昌 | 20:49 | 張掖 | 23:02 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K6661 | 快速 | 天水 | 金昌 | 02:48 | 張掖 | 04:56 | 嘉峪關 | 詳情 |
K6671 | 快速 | 隴南 | 金昌 | 06:49 | 張掖 | 08:49 | 嘉峪關 | 詳情 |
K1502 | 快速 | 昆明 | 金昌 | 00:48 | 張掖 | 02:41 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K1503 | 快速 | 昆明 | 金昌 | 00:48 | 張掖 | 02:41 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K1537 | 快速 | 南京 | 金昌 | 20:49 | 張掖 | 23:02 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K1540 | 快速 | 南京 | 金昌 | 20:49 | 張掖 | 23:02 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K1583 | 快速 | 重慶 | 金昌 | 01:41 | 張掖 | 03:34 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K2058 | 快速 | 成都西 | 金昌 | 12:44 | 張掖 | 14:43 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K2059 | 快速 | 成都西 | 金昌 | 12:44 | 張掖 | 14:43 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K4338 | 快速 | 成都 | 金昌 | 09:57 | 張掖 | 11:57 | 敦煌 | 詳情 |
K4339 | 快速 | 成都 | 金昌 | 09:57 | 張掖 | 11:57 | 敦煌 | 詳情 |
K4629 | 快速 | 西安 | 金昌 | 10:07 | 張掖 | 12:00 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K9671 | 快速 | 蘭州西 | 金昌 | 00:28 | 張掖 | 02:22 | 東風南 | 詳情 |
K4348 | 快速 | 成都西 | 金昌 | 08:12 | 張掖 | 10:11 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K4345 | 快速 | 成都西 | 金昌 | 08:12 | 張掖 | 10:11 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K370 | 快速 | 西安 | 金昌 | 01:04 | 張掖 | 03:02 | 敦煌 | 詳情 |
K367 | 快速 | 西安 | 金昌 | 01:04 | 張掖 | 03:02 | 敦煌 | 詳情 |
K452 | 快速 | 成都西 | 金昌 | 08:34 | 張掖 | 10:27 | 喀什 | 詳情 |
K453 | 快速 | 成都西 | 金昌 | 08:34 | 張掖 | 10:27 | 喀什 | 詳情 |
K594 | 快速 | 合肥 | 金昌 | 00:21 | 張掖 | 02:14 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K595 | 快速 | 合肥 | 金昌 | 00:21 | 張掖 | 02:14 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K679 | 快速 | 重慶 | 金昌 | 09:32 | 張掖 | 11:31 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K9661 | 快速 | 蘭州 | 金昌 | 02:32 | 張掖 | 04:44 | 嘉峪關 | 詳情 |
K9667 | 快速 | 蘭州 | 金昌 | 22:02 | 張掖 | 23:59 | 敦煌 | 詳情 |
K9670 | 快速 | 蘭州 | 金昌 | 22:02 | 張掖 | 23:59 | 敦煌 | 詳情 |
Z69 | 直達 | 北京西 | 金昌 | 02:55 | 張掖 | 04:34 | 烏魯木齊 | 詳情 |
Z179 | 直達 | 北京西 | 金昌 | 21:06 | 張掖 | 22:49 | 烏魯木齊 | 詳情 |
Z304 | 直達 | 上海 | 金昌 | 00:14 | 張掖 | 01:52 | 烏魯木齊 | 詳情 |
Z305 | 直達 | 上海 | 金昌 | 00:14 | 張掖 | 01:52 | 烏魯木齊 | 詳情 |
Z356 | 直達 | 濟南 | 金昌 | 03:31 | 張掖 | 05:09 | 烏魯木齊 | 詳情 |
Z357 | 直達 | 濟南 | 金昌 | 03:31 | 張掖 | 05:09 | 烏魯木齊 | 詳情 |
Z6205 | 直達 | 蘭州 | 金昌 | 11:32 | 張掖 | 13:13 | 嘉峪關 | 詳情 |
Z6207 | 直達 | 蘭州 | 金昌 | 14:34 | 張掖 | 16:20 | 張掖 | 詳情 |
T269 | 特快 | 西安 | 金昌 | 11:11 | 張掖 | 12:51 | 喀什 | 詳情 |
T282 | 特快 | 南寧 | 金昌 | 15:56 | 張掖 | 17:37 | 烏魯木齊 | 詳情 |
T283 | 特快 | 南寧 | 金昌 | 15:56 | 張掖 | 17:37 | 烏魯木齊 | 詳情 |
T295 | 特快 | 蘭州 | 金昌 | 21:39 | 張掖 | 23:20 | 烏魯木齊 | 詳情 |
T302 | 特快 | 沈陽北 | 金昌 | 03:42 | 張掖 | 05:23 | 烏魯木齊 | 詳情 |
T303 | 特快 | 沈陽北 | 金昌 | 03:42 | 張掖 | 05:23 | 烏魯木齊 | 詳情 |
T6601 | 特快 | 蘭州 | 金昌 | 01:55 | 張掖 | 03:47 | 嘉峪關 | 詳情 |
T6605 | 特快 | 武威 | 金昌 | 16:36 | 張掖 | 18:24 | 嘉峪關 | 詳情 |
T379 | 特快 | 重慶西 | 金昌 | 01:41 | 張掖 | 03:34 | 烏魯木齊 | 詳情 |
T3295 | 特快 | 蘭州 | 金昌 | 21:39 | 張掖 | 23:20 | 烏魯木齊 | 詳情 |
Y671 | 旅游 | 天水 | 金昌 | 23:42 | 張掖 | 01:32 | 敦煌 | 詳情 |
Y674 | 旅游 | 天水 | 金昌 | 23:42 | 張掖 | 01:32 | 敦煌 | 詳情 |
7507 | 普通 | 武威南 | 金昌 | 12:25 | 張掖 | 16:10 | 嘉峪關 | 詳情 |
金昌周邊火車站