石河子站到烏魯木齊站的火車
石河子站到烏魯木齊站每日運行43次列車,其中石河子站始發列車0次,過路列車43次,終點站為烏魯木齊站的列車41次。
全部車次 | 石河子始發 | 烏魯木齊終點 |
---|---|---|
43次 | 0次 | 41次 |
石河子站到烏魯木齊站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9736 | 快速 | 富蘊 | 石河子 | 06:30 | 烏魯木齊 | 08:05 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K9737 | 快速 | 富蘊 | 石河子 | 06:30 | 烏魯木齊 | 08:05 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K9790 | 快速 | 伊寧 | 石河子 | 05:51 | 烏魯木齊 | 07:35 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K9856 | 快速 | 塔城 | 石河子 | 04:46 | 烏魯木齊 | 06:25 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K9858 | 快速 | 塔城 | 石河子 | 06:31 | 烏魯木齊 | 07:55 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K544 | 快速 | 伊寧 | 石河子 | 21:15 | 烏魯木齊 | 23:04 | 重慶 | 詳情 |
K6702 | 快速 | 伊寧 | 石河子 | 06:18 | 烏魯木齊 | 07:42 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K6704 | 快速 | 伊寧 | 石河子 | 21:26 | 烏魯木齊 | 23:13 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K6706 | 快速 | 克拉瑪依 | 石河子 | 19:38 | 烏魯木齊 | 21:45 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K6710 | 快速 | 塔城 | 石河子 | 08:28 | 烏魯木齊 | 09:59 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K6720 | 快速 | 阿勒泰 | 石河子 | 09:23 | 烏魯木齊 | 10:47 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K6722 | 快速 | 伊寧 | 石河子 | 06:48 | 烏魯木齊 | 09:03 | 烏魯木齊 | 詳情 |
K4349 | 快速 | 奎屯 | 石河子 | 15:05 | 烏魯木齊 | 17:09 | 成都西 | 詳情 |
T4354 | 特快 | 奎屯 | 石河子 | 22:03 | 烏魯木齊 | 23:46 | 烏魯木齊 | 詳情 |
Y940 | 旅游 | 塔城 | 石河子 | 06:31 | 烏魯木齊 | 07:55 | 烏魯木齊 | 詳情 |
Y952 | 旅游 | 伊寧 | 石河子 | 05:19 | 烏魯木齊 | 07:00 | 烏魯木齊 | 詳情 |
Y954 | 旅游 | 阿勒泰 | 石河子 | 06:01 | 烏魯木齊 | 07:25 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C866 | 城際 | 博樂 | 石河子 | 22:08 | 烏魯木齊 | 23:17 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C864 | 城際 | 博樂 | 石河子 | 16:20 | 烏魯木齊 | 17:30 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C862 | 城際 | 博樂 | 石河子 | 12:07 | 烏魯木齊 | 13:16 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C854 | 城際 | 克拉瑪依 | 石河子 | 15:21 | 烏魯木齊 | 16:30 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C852 | 城際 | 克拉瑪依 | 石河子 | 11:52 | 烏魯木齊 | 13:01 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C848 | 城際 | 伊寧 | 石河子 | 14:22 | 烏魯木齊 | 15:31 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C846 | 城際 | 伊寧 | 石河子 | 22:22 | 烏魯木齊 | 23:31 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C844 | 城際 | 伊寧 | 石河子 | 20:21 | 烏魯木齊 | 21:30 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C842 | 城際 | 伊寧 | 石河子 | 19:40 | 烏魯木齊 | 20:49 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C828 | 城際 | 奎屯 | 石河子 | 18:32 | 烏魯木齊 | 19:40 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C8724 | 城際 | 奎屯 | 石河子 | 12:28 | 烏魯木齊 | 13:31 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C8726 | 城際 | 奎屯 | 石河子 | 14:16 | 烏魯木齊 | 15:19 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C8728 | 城際 | 奎屯 | 石河子 | 17:54 | 烏魯木齊 | 18:57 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C8730 | 城際 | 奎屯 | 石河子 | 20:17 | 烏魯木齊 | 21:20 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C8742 | 城際 | 伊寧 | 石河子 | 19:19 | 烏魯木齊 | 20:23 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C8744 | 城際 | 伊寧 | 石河子 | 20:55 | 烏魯木齊 | 21:58 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C8746 | 城際 | 伊寧 | 石河子 | 22:20 | 烏魯木齊 | 23:23 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C8748 | 城際 | 伊寧 | 石河子 | 14:06 | 烏魯木齊 | 15:09 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C8762 | 城際 | 克拉瑪依 | 石河子 | 11:28 | 烏魯木齊 | 12:31 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C8764 | 城際 | 克拉瑪依 | 石河子 | 15:05 | 烏魯木齊 | 16:08 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C8766 | 城際 | 克拉瑪依 | 石河子 | 19:29 | 烏魯木齊 | 20:33 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C8782 | 城際 | 博爾塔拉 | 石河子 | 12:18 | 烏魯木齊 | 13:21 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C8784 | 城際 | 博爾塔拉 | 石河子 | 16:29 | 烏魯木齊 | 17:32 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C8786 | 城際 | 博爾塔拉 | 石河子 | 21:42 | 烏魯木齊 | 22:45 | 烏魯木齊 | 詳情 |
C9842 | 城際 | 奎屯 | 石河子 | 12:47 | 烏魯木齊 | 13:50 | 烏魯木齊 | 詳情 |
5802 | 普通 | 石河子 | 04:00 | 烏魯木齊 | 06:45 | 烏魯木齊 | 詳情 |
石河子周邊火車站