C8043次城際(咸豐至長沙)時刻表
C8043次城際高速動車:本次列車咸豐站9時40分始發,共經歷15站,耗時5小時3分鐘,于14時43分到達長沙。
咸豐(09:40) —— 長沙(14:43)
站次 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 經過時間 | 停留 |
---|---|---|---|---|---|
始發站 | 咸豐 | 09:40 | 0分鐘 | 0 | |
第2站 | 來鳳 | 09:57 | 09:59 | 2 | |
第3站 | 龍山北 | 10:09 | 10:11 | 2 | |
第4站 | 桑植 | 10:42 | 10:45 | 3 | |
第5站 | 張家界西 | 11:06 | 11:12 | 6 | |
第6站 | 牛車河 | 11:41 | 11:43 | 2 | |
第7站 | 桃源 | 12:03 | 12:05 | 2 | |
第8站 | 常德 | 12:29 | 12:38 | 9 | |
第9站 | 漢壽 | 13:02 | 13:04 | 2 | |
第10站 | 益陽 | 13:32 | 13:35 | 3 | |
第11站 | 寧鄉 | 14:01 | 14:03 | 2 | |
第12站 | 尖山 | 14:24 | 14:26 | 2 | |
第13站 | 八方山 | 14:30 | 14:31 | 1 | |
第14站 | 開福寺 | 14:36 | 14:37 | 1 | |
終點站 | 長沙 | 14:43 | 0 |
附近火車站