G405次高鐵(北京西至昆明南)時刻表
G405次高速動車:本次列車北京西站10時5分始發,共經歷19站,耗時12小時30分鐘,于22時35分到達昆明南。
北京西(10:05) —— 昆明南(22:35)
站次 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 經過時間 | 停留 |
---|---|---|---|---|---|
始發站 | 北京西 | 10:05 | 0分鐘 | 0 | |
第2站 | 石家莊 | 11:20 | 11:25 | 5 | |
第3站 | 邢臺東 | 11:54 | 11:56 | 2 | |
第4站 | 邯鄲東 | 12:12 | 12:14 | 2 | |
第5站 | 安陽東 | 12:31 | 12:33 | 2 | |
第6站 | 鄭州東 | 13:17 | 13:20 | 3 | |
第7站 | 信陽東 | 14:28 | 14:30 | 2 | |
第8站 | 武漢 | 15:14 | 15:18 | 4 | |
第9站 | 長沙南 | 16:36 | 16:40 | 4 | |
第10站 | 韶山南 | 17:03 | 17:05 | 2 | |
第11站 | 婁底南 | 17:22 | 17:24 | 2 | |
第12站 | 新化南 | 17:48 | 17:51 | 3 | |
第13站 | 懷化南 | 18:24 | 18:31 | 7 | |
第14站 | 銅仁南 | 18:59 | 19:01 | 2 | |
第15站 | 凱里南 | 19:36 | 19:38 | 2 | |
第16站 | 貴陽北 | 20:16 | 20:20 | 4 | |
第17站 | 安順西 | 20:50 | 20:52 | 2 | |
第18站 | 曲靖北 | 21:58 | 22:00 | 2 | |
終點站 | 昆明南 | 22:35 | 0 |
附近火車站