安圖西站
安圖西站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1266 | 高鐵 | 延吉西 | 安圖西 | 07:52 | 青島北 | 20:05 | 詳情 |
G1267 | 高鐵 | 延吉西 | 安圖西 | 07:52 | 青島北 | 20:05 | 詳情 |
G3649 | 高鐵 | 北京朝陽 | 安圖西 | 20:36 | 琿春 | 21:37 | 詳情 |
G8125 | 高鐵 | 大連 | 安圖西 | 13:24 | 琿春 | 14:30 | 詳情 |
G8126 | 高鐵 | 琿春 | 安圖西 | 16:46 | 大連北 | 22:31 | 詳情 |
G8128 | 高鐵 | 琿春 | 安圖西 | 07:40 | 大連 | 13:33 | 詳情 |
D8092 | 動車 | 延吉西 | 安圖西 | 08:41 | 丹東 | 14:00 | 詳情 |
D8091 | 動車 | 丹東 | 安圖西 | 19:44 | 延吉西 | 20:04 | 詳情 |
D8090 | 動車 | 丹東 | 安圖西 | 19:44 | 延吉西 | 20:04 | 詳情 |
D8089 | 動車 | 延吉西 | 安圖西 | 08:41 | 丹東 | 14:00 | 詳情 |
D111 | 動車 | 琿春 | 安圖西 | 15:14 | 齊齊哈爾南 | 20:16 | 詳情 |
D114 | 動車 | 琿春 | 安圖西 | 15:14 | 齊齊哈爾南 | 20:16 | 詳情 |
D115 | 動車 | 延吉西 | 安圖西 | 10:00 | 哈爾濱西 | 13:36 | 詳情 |
D116 | 動車 | 哈爾濱西 | 安圖西 | 17:24 | 延吉西 | 17:44 | 詳情 |
D117 | 動車 | 哈爾濱西 | 安圖西 | 17:24 | 延吉西 | 17:44 | 詳情 |
D118 | 動車 | 延吉西 | 安圖西 | 10:00 | 哈爾濱西 | 13:36 | 詳情 |
D21 | 動車 | 北京 | 安圖西 | 16:45 | 琿春 | 17:58 | 詳情 |
D22 | 動車 | 琿春 | 安圖西 | 13:22 | 北京 | 22:48 | 詳情 |
C1052 | 城際 | 延吉西 | 安圖西 | 09:22 | 長春 | 11:33 | 詳情 |
C1024 | 城際 | 延吉西 | 安圖西 | 18:55 | 長春西 | 21:05 | 詳情 |
C1005 | 城際 | 長春西 | 安圖西 | 08:48 | 延吉西 | 09:08 | 詳情 |
C1004 | 城際 | 延吉西 | 安圖西 | 06:41 | 長春 | 08:56 | 詳情 |
C1002 | 城際 | 延吉西 | 安圖西 | 06:16 | 長春 | 08:31 | 詳情 |
C1003 | 城際 | 長春 | 安圖西 | 08:27 | 琿春 | 09:30 | 詳情 |
C1007 | 城際 | 長春 | 安圖西 | 09:08 | 延吉西 | 09:28 | 詳情 |
C1009 | 城際 | 長春 | 安圖西 | 10:03 | 琿春 | 11:05 | 詳情 |
C1012 | 城際 | 琿春 | 安圖西 | 12:36 | 長春 | 14:40 | 詳情 |
C1016 | 城際 | 延吉西 | 安圖西 | 16:04 | 長春 | 18:13 | 詳情 |
C1017 | 城際 | 長春 | 安圖西 | 14:52 | 延吉西 | 15:12 | 詳情 |
C1019 | 城際 | 長春 | 安圖西 | 15:52 | 延吉西 | 16:12 | 詳情 |
C1037 | 城際 | 敦化 | 安圖西 | 07:14 | 琿春 | 08:17 | 詳情 |
C1040 | 城際 | 琿春 | 安圖西 | 17:15 | 長春 | 19:36 | 詳情 |
C1043 | 城際 | 長春 | 安圖西 | 14:28 | 琿春 | 15:31 | 詳情 |
C1045 | 城際 | 長春 | 安圖西 | 12:03 | 延吉西 | 12:23 | 詳情 |
C1047 | 城際 | 長春 | 安圖西 | 18:57 | 延吉西 | 19:17 | 詳情 |
C1048 | 城際 | 延吉西 | 安圖西 | 20:14 | 長春西 | 22:36 | 詳情 |
C1050 | 城際 | 延吉西 | 安圖西 | 15:00 | 長春 | 17:09 | 詳情 |
C1066 | 城際 | 琿春 | 安圖西 | 14:10 | 長春 | 16:29 | 詳情 |
C1067 | 城際 | 長春 | 安圖西 | 15:31 | 延吉西 | 15:54 | 詳情 |
C1071 | 城際 | 長春 | 安圖西 | 16:55 | 延吉西 | 17:18 | 詳情 |
C1072 | 城際 | 延吉西 | 安圖西 | 18:18 | 長春 | 20:50 | 詳情 |
C1075 | 城際 | 長春西 | 安圖西 | 18:55 | 延吉西 | 19:18 | 詳情 |
C1076 | 城際 | 延吉西 | 安圖西 | 20:01 | 長春 | 22:21 | 詳情 |
C1077 | 城際 | 長春 | 安圖西 | 08:42 | 延吉西 | 09:05 | 詳情 |
C1078 | 城際 | 延吉西 | 安圖西 | 09:58 | 長春 | 12:22 | 詳情 |
C1079 | 城際 | 長春 | 安圖西 | 15:15 | 延吉西 | 15:38 | 詳情 |
C1083 | 城際 | 長春 | 安圖西 | 08:59 | 延吉西 | 09:22 | 詳情 |
C1084 | 城際 | 延吉西 | 安圖西 | 10:30 | 長春西 | 13:14 | 詳情 |
C1087 | 城際 | 長春 | 安圖西 | 19:49 | 延吉西 | 20:12 | 詳情 |
C1088 | 城際 | 延吉西 | 安圖西 | 07:39 | 長春 | 10:05 | 詳情 |
延邊朝鮮族主要火車站