北京豐臺站
北京豐臺站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
G61 | 高鐵 | 08:56 | 太原南 | 11:15 | 7小時11分鐘 | 詳情 |
G601 | 高鐵 | 07:26 | 太原南 | 10:21 | 2小時55分鐘 | 詳情 |
G603 | 高鐵 | 10:23 | 太原南 | 13:02 | 2小時46分鐘 | 詳情 |
G605 | 高鐵 | 11:26 | 太原南 | 14:10 | 6小時10分鐘 | 詳情 |
G607 | 高鐵 | 11:31 | 太原南 | 14:27 | 2小時53分鐘 | 詳情 |
G609 | 高鐵 | 14:22 | 太原南 | 17:03 | 2小時52分鐘 | 詳情 |
G613 | 高鐵 | 18:48 | 太原南 | 21:52 | 2小時56分鐘 | 詳情 |
G615 | 高鐵 | 19:26 | 太原南 | 22:27 | 3小時1分鐘 | 詳情 |
G621 | 高鐵 | 07:12 | 臨汾西 | 11:54 | 3小時3分鐘 | 詳情 |
G623 | 高鐵 | 08:13 | 運城北 | 13:40 | 3小時12分鐘 | 詳情 |
G625 | 高鐵 | 10:38 | 永濟北 | 16:38 | 2小時32分鐘 | 詳情 |
G627 | 高鐵 | 14:29 | 運城北 | 19:57 | 5小時34分鐘 | 詳情 |
G629 | 高鐵 | 17:30 | 運城北 | 22:54 | 3小時5分鐘 | 詳情 |
G681 | 高鐵 | 17:08 | 長治東 | 21:33 | 4小時35分鐘 | 詳情 |
G683 | 高鐵 | 12:34 | 晉城東 | 17:37 | 5小時9分鐘 | 詳情 |
G791 | 高鐵 | 18:12 | 原平西 | 22:11 | 4小時5分鐘 | 詳情 |
G794 | 高鐵 | 18:12 | 原平西 | 22:11 | - | 詳情 |
G6711 | 高鐵 | 12:17 | 石家莊 | 13:41 | 1小時31分鐘 | 詳情 |
G6735 | 高鐵 | 21:10 | 石家莊 | 22:38 | 2小時15分鐘 | 詳情 |
G9913 | 高鐵 | 20:26 | 石家莊 | 21:54 | - | 詳情 |
G6739 | 高鐵 | 21:30 | 石家莊 | 22:51 | - | 詳情 |
G63 | 高鐵 | 20:02 | 太原南 | 22:34 | - | 詳情 |
G611 | 高鐵 | 15:18 | 太原南 | 18:04 | - | 詳情 |
D759 | 動車 | 16:25 | 福州 | 09:24 | - | 詳情 |
D727 | 動車 | 20:03 | 深圳 | 17:27 | 21小時25分鐘 | 詳情 |
D733 | 動車 | 18:37 | 井岡山 | 09:56 | 15小時15分鐘 | 詳情 |
D735 | 動車 | 19:56 | 南昌 | 07:46 | 11小時52分鐘 | 詳情 |
D737 | 動車 | 19:24 | 南昌 | 07:35 | 11小時47分鐘 | 詳情 |
D739 | 動車 | 18:25 | 龍巖 | 10:53 | 14小時55分鐘 | 詳情 |
D745 | 動車 | 16:19 | 廈門北 | 10:09 | 17小時40分鐘 | 詳情 |
K603 | 快速 | 17:28 | 運城 | 09:41 | 16小時30分鐘 | 詳情 |
K609 | 快速 | 23:44 | 韓城 | 15:23 | 7小時18分鐘 | 詳情 |
K1071 | 快速 | 12:05 | 宿松 | 05:53 | 17小時44分鐘 | 詳情 |
K1109 | 快速 | 14:09 | 黃山 | 09:08 | - | 詳情 |
K1453 | 快速 | 13:07 | 贛州 | 11:59 | 22小時40分鐘 | 詳情 |
Z225 | 直達 | 21:59 | 合肥 | 07:40 | 9小時50分鐘 | 詳情 |
Z228 | 直達 | 21:59 | 合肥 | 07:40 | - | 詳情 |
1303 | 普通 | 22:27 | 鄭州 | 08:58 | 10小時42分鐘 | 詳情 |
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G61 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 08:56 | 太原南 | 11:15 | 詳情 |
G601 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 07:26 | 太原南 | 10:21 | 詳情 |
G603 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 10:23 | 太原南 | 13:02 | 詳情 |
G605 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 11:26 | 太原南 | 14:10 | 詳情 |
G607 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 11:31 | 太原南 | 14:27 | 詳情 |
G609 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 14:22 | 太原南 | 17:03 | 詳情 |
G613 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 18:48 | 太原南 | 21:52 | 詳情 |
G615 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 19:26 | 太原南 | 22:27 | 詳情 |
G621 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 07:12 | 臨汾西 | 11:54 | 詳情 |
G623 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 08:13 | 運城北 | 13:40 | 詳情 |
G625 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 10:38 | 永濟北 | 16:38 | 詳情 |
G627 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 14:29 | 運城北 | 19:57 | 詳情 |
G629 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 17:30 | 運城北 | 22:54 | 詳情 |
G681 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 17:08 | 長治東 | 21:33 | 詳情 |
G683 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 12:34 | 晉城東 | 17:37 | 詳情 |
G791 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 18:12 | 原平西 | 22:11 | 詳情 |
G794 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 18:12 | 原平西 | 22:11 | 詳情 |
G6711 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 12:17 | 石家莊 | 13:41 | 詳情 |
G6735 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 21:10 | 石家莊 | 22:38 | 詳情 |
G9913 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 20:26 | 石家莊 | 21:54 | 詳情 |
G6739 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 21:30 | 石家莊 | 22:51 | 詳情 |
G63 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 20:02 | 太原南 | 22:34 | 詳情 |
G611 | 高鐵 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 15:18 | 太原南 | 18:04 | 詳情 |
D727 | 動車 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 20:03 | 深圳 | 17:27 | 詳情 |
D733 | 動車 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 18:37 | 井岡山 | 09:56 | 詳情 |
D735 | 動車 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 19:56 | 南昌 | 07:46 | 詳情 |
D737 | 動車 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 19:24 | 南昌 | 07:35 | 詳情 |
D739 | 動車 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 18:25 | 龍巖 | 10:53 | 詳情 |
D745 | 動車 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 16:19 | 廈門北 | 10:09 | 詳情 |
D759 | 動車 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 16:25 | 福州 | 09:24 | 詳情 |
K105 | 快速 | 北京西 | 北京豐臺 | 23:51 | 深圳東 | 04:18 | 詳情 |
K106 | 快速 | 深圳東 | 北京豐臺 | 16:23 | 北京西 | 16:40 | 詳情 |
K571 | 快速 | 北京西 | 北京豐臺 | 16:37 | 廈門北 | 22:05 | 詳情 |
K572 | 快速 | 廈門北 | 北京豐臺 | 14:36 | 北京西 | 14:59 | 詳情 |
K597 | 快速 | 廣州 | 北京豐臺 | 21:40 | 包頭 | 09:50 | 詳情 |
K598 | 快速 | 包頭 | 北京豐臺 | 05:19 | 廣州 | 11:48 | 詳情 |
K599 | 快速 | 包頭 | 北京豐臺 | 05:19 | 廣州 | 11:48 | 詳情 |
K600 | 快速 | 廣州 | 北京豐臺 | 21:40 | 包頭 | 09:50 | 詳情 |
K601 | 快速 | 北京西 | 北京豐臺 | 22:38 | 太原 | 08:17 | 詳情 |
K602 | 快速 | 太原 | 北京豐臺 | 07:50 | 北京西 | 08:09 | 詳情 |
K603 | 快速 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 17:28 | 運城 | 09:41 | 詳情 |
K609 | 快速 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 23:44 | 韓城 | 15:23 | 詳情 |
K885 | 快速 | 天津 | 北京豐臺 | 23:58 | 蘭州西 | 05:22 | 詳情 |
K886 | 快速 | 蘭州西 | 北京豐臺 | 11:50 | 天津 | 14:12 | 詳情 |
K887 | 快速 | 蘭州西 | 北京豐臺 | 11:50 | 天津 | 14:12 | 詳情 |
K888 | 快速 | 天津 | 北京豐臺 | 23:58 | 蘭州西 | 05:22 | 詳情 |
K1071 | 快速 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 12:05 | 宿松 | 05:53 | 詳情 |
K1109 | 快速 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 14:09 | 黃山 | 09:08 | 詳情 |
K1275 | 快速 | 包頭 | 北京豐臺 | 10:16 | 石家莊 | 13:15 | 詳情 |
K1276 | 快速 | 石家莊 | 北京豐臺 | 19:17 | 包頭 | 07:39 | 詳情 |
K1277 | 快速 | 石家莊 | 北京豐臺 | 19:17 | 包頭 | 07:39 | 詳情 |
K1278 | 快速 | 包頭 | 北京豐臺 | 10:16 | 石家莊 | 13:15 | 詳情 |
K1453 | 快速 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 13:07 | 贛州 | 11:59 | 詳情 |
K1455 | 快速 | 通遼 | 北京豐臺 | 10:51 | 石家莊 | 15:46 | 詳情 |
K1456 | 快速 | 石家莊 | 北京豐臺 | 22:05 | 通遼 | 13:10 | 詳情 |
K1457 | 快速 | 石家莊 | 北京豐臺 | 22:05 | 通遼 | 13:10 | 詳情 |
K1458 | 快速 | 通遼 | 北京豐臺 | 10:51 | 石家莊 | 15:46 | 詳情 |
K1611 | 快速 | 連云港東 | 北京豐臺 | 09:34 | 北京 | 09:56 | 詳情 |
K1612 | 快速 | 北京 | 北京豐臺 | 11:21 | 連云港 | 23:39 | 詳情 |
K1613 | 快速 | 北京 | 北京豐臺 | 11:21 | 連云港 | 23:39 | 詳情 |
K1614 | 快速 | 連云港東 | 北京豐臺 | 09:34 | 北京 | 09:56 | 詳情 |
K1901 | 快速 | 北京 | 北京豐臺 | 23:30 | 日照西 | 12:41 | 詳情 |
K1902 | 快速 | 日照西 | 北京豐臺 | 21:33 | 北京 | 21:55 | 詳情 |
K1903 | 快速 | 日照西 | 北京豐臺 | 21:33 | 北京 | 21:55 | 詳情 |
K1904 | 快速 | 北京 | 北京豐臺 | 23:30 | 日照西 | 12:41 | 詳情 |
K5223 | 快速 | 北京 | 北京豐臺 | 10:15 | 衡水 | 13:18 | 詳情 |
K5224 | 快速 | 衡水 | 北京豐臺 | 18:46 | 北京 | 19:07 | 詳情 |
K5237 | 快速 | 張家口 | 北京豐臺 | 04:22 | 邯鄲 | 10:53 | 詳情 |
K5238 | 快速 | 邯鄲 | 北京豐臺 | 17:50 | 張家口 | 21:23 | 詳情 |
K5239 | 快速 | 邯鄲 | 北京豐臺 | 17:50 | 張家口 | 21:23 | 詳情 |
K5240 | 快速 | 張家口 | 北京豐臺 | 04:22 | 邯鄲 | 10:53 | 詳情 |
K7725 | 快速 | 秦皇島 | 北京豐臺 | 05:10 | 邯鄲 | 10:42 | 詳情 |
K7726 | 快速 | 邯鄲 | 北京豐臺 | 00:13 | 秦皇島 | 06:40 | 詳情 |
K7727 | 快速 | 邯鄲 | 北京豐臺 | 00:13 | 秦皇島 | 06:40 | 詳情 |
K7728 | 快速 | 秦皇島 | 北京豐臺 | 05:10 | 邯鄲 | 10:42 | 詳情 |
Z181 | 直達 | 臨河 | 北京豐臺 | 03:50 | 深圳東 | 04:52 | 詳情 |
Z182 | 直達 | 深圳東 | 北京豐臺 | 11:40 | 包頭 | 23:34 | 詳情 |
Z183 | 直達 | 深圳東 | 北京豐臺 | 11:40 | 包頭 | 23:34 | 詳情 |
Z184 | 直達 | 臨河 | 北京豐臺 | 03:50 | 深圳東 | 04:52 | 詳情 |
Z205 | 直達 | 長沙 | 北京豐臺 | 10:09 | 天津 | 11:15 | 詳情 |
Z206 | 直達 | 天津 | 北京豐臺 | 20:45 | 長沙 | 11:40 | 詳情 |
Z207 | 直達 | 天津 | 北京豐臺 | 20:45 | 長沙 | 11:40 | 詳情 |
Z208 | 直達 | 長沙 | 北京豐臺 | 10:09 | 天津 | 11:15 | 詳情 |
Z225 | 直達 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 21:59 | 合肥 | 07:40 | 詳情 |
Z228 | 直達 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 21:59 | 合肥 | 07:40 | 詳情 |
Z281 | 直達 | 包頭 | 北京豐臺 | 19:17 | 杭州 | 12:15 | 詳情 |
Z282 | 直達 | 杭州 | 北京豐臺 | 11:23 | 包頭 | 22:43 | 詳情 |
Z283 | 直達 | 杭州 | 北京豐臺 | 11:23 | 包頭 | 22:43 | 詳情 |
Z284 | 直達 | 包頭 | 北京豐臺 | 19:17 | 杭州 | 12:15 | 詳情 |
Z335 | 直達 | 包頭 | 北京豐臺 | 20:25 | 南寧 | 21:07 | 詳情 |
Z336 | 直達 | 南寧 | 北京豐臺 | 11:30 | 包頭 | 23:17 | 詳情 |
Z337 | 直達 | 南寧 | 北京豐臺 | 11:30 | 包頭 | 23:17 | 詳情 |
Z338 | 直達 | 包頭 | 北京豐臺 | 20:25 | 南寧 | 21:07 | 詳情 |
Z349 | 直達 | 包頭 | 北京豐臺 | 22:50 | 青島北 | 09:48 | 詳情 |
Z350 | 直達 | 青島北 | 北京豐臺 | 03:42 | 包頭 | 15:14 | 詳情 |
Z351 | 直達 | 青島北 | 北京豐臺 | 03:42 | 包頭 | 15:14 | 詳情 |
Z352 | 直達 | 包頭 | 北京豐臺 | 22:50 | 青島北 | 09:48 | 詳情 |
Z601 | 直達 | 北京 | 北京豐臺 | 09:11 | 菏澤 | 14:09 | 詳情 |
Z602 | 直達 | 菏澤 | 北京豐臺 | 19:58 | 北京 | 20:16 | 詳情 |
T55 | 特快 | 天津 | 北京豐臺 | 16:07 | 寶雞 | 07:45 | 詳情 |
T56 | 特快 | 寶雞 | 北京豐臺 | 11:33 | 天津 | 12:58 | 詳情 |
T57 | 特快 | 寶雞 | 北京豐臺 | 11:33 | 天津 | 12:58 | 詳情 |
T58 | 特快 | 天津 | 北京豐臺 | 16:07 | 寶雞 | 07:45 | 詳情 |
Y505 | 旅游 | 北京西 | 北京豐臺 | 12:21 | 衡水 | 15:49 | 詳情 |
Y506 | 旅游 | 衡水 | 北京豐臺 | 21:17 | 北京西 | 21:35 | 詳情 |
C130 | 城際 | 保定 | 北京豐臺 | 19:13 | 北京 | 19:38 | 詳情 |
C129 | 城際 | 北京 | 北京豐臺 | 10:50 | 保定 | 12:47 | 詳情 |
C128 | 城際 | 保定 | 北京豐臺 | 21:10 | 北京 | 21:43 | 詳情 |
C127 | 城際 | 北京 | 北京豐臺 | 16:31 | 保定 | 18:11 | 詳情 |
C126 | 城際 | 保定 | 北京豐臺 | 12:39 | 北京南 | 12:50 | 詳情 |
C125 | 城際 | 北京南 | 北京豐臺 | 07:27 | 保定 | 09:24 | 詳情 |
1303 | 普通 | 北京豐臺 | 北京豐臺 | 22:27 | 鄭州 | 08:58 | 詳情 |
2601 | 普通 | 大同 | 北京豐臺 | 04:29 | 秦皇島 | 11:16 | 詳情 |
2603 | 普通 | 秦皇島 | 北京豐臺 | 00:07 | 大同 | 06:37 | 詳情 |
2604 | 普通 | 大同 | 北京豐臺 | 04:29 | 秦皇島 | 11:16 | 詳情 |
6437 | 普通 | 北京西 | 北京豐臺 | 18:03 | 大澗 | 00:55 | 詳情 |
6438 | 普通 | 大澗 | 北京豐臺 | 12:14 | 北京西 | 12:33 | 詳情 |
北京下轄區縣火車站