東莞南站
東莞南站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
D4874 | 動車 | 14:36 | 福州 | 19:48 | - | 詳情 |
D4871 | 動車 | 14:36 | 福州 | 19:48 | - | 詳情 |
D388 | 動車 | 08:04 | 上海虹橋 | 19:57 | - | 詳情 |
D385 | 動車 | 08:04 | 上海虹橋 | 19:57 | - | 詳情 |
D2424 | 動車 | 10:49 | 上海虹橋 | 22:31 | - | 詳情 |
D2421 | 動車 | 10:49 | 上海虹橋 | 22:31 | - | 詳情 |
D2412 | 動車 | 13:24 | 泰寧 | 20:28 | - | 詳情 |
D2409 | 動車 | 13:24 | 泰寧 | 20:28 | - | 詳情 |
D2404 | 動車 | 12:27 | 廈門 | 16:17 | - | 詳情 |
D2401 | 動車 | 12:27 | 廈門 | 16:17 | - | 詳情 |
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6551 | 高鐵 | 廣州東 | 東莞南 | 08:55 | 香港西九龍 | 09:39 | 詳情 |
G6552 | 高鐵 | 香港西九龍 | 東莞南 | 08:49 | 廣州東 | 09:43 | 詳情 |
G6553 | 高鐵 | 廣州東 | 東莞南 | 11:11 | 香港西九龍 | 12:03 | 詳情 |
G6554 | 高鐵 | 香港西九龍 | 東莞南 | 10:42 | 廣州東 | 11:41 | 詳情 |
G6555 | 高鐵 | 廣州東 | 東莞南 | 12:58 | 香港西九龍 | 13:49 | 詳情 |
G6556 | 高鐵 | 香港西九龍 | 東莞南 | 13:10 | 廣州東 | 14:04 | 詳情 |
G6557 | 高鐵 | 廣州東 | 東莞南 | 15:21 | 香港西九龍 | 16:07 | 詳情 |
G6558 | 高鐵 | 香港西九龍 | 東莞南 | 15:02 | 廣州東 | 15:56 | 詳情 |
G6559 | 高鐵 | 廣州東 | 東莞南 | 17:16 | 香港西九龍 | 18:00 | 詳情 |
G6560 | 高鐵 | 香港西九龍 | 東莞南 | 17:28 | 廣州東 | 18:24 | 詳情 |
G6562 | 高鐵 | 香港西九龍 | 東莞南 | 20:04 | 廣州東 | 21:00 | 詳情 |
G635 | 高鐵 | 合肥南 | 東莞南 | 21:00 | 深圳北 | 21:18 | 詳情 |
G636 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 07:18 | 合肥南 | 14:09 | 詳情 |
G9703 | 高鐵 | 東莞南 | 16:55 | 14:02 | 詳情 | ||
G9704 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 12:39 | 和平北 | 14:38 | 詳情 |
G698 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 09:55 | 杭州東 | 15:53 | 詳情 |
G2268 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 13:56 | 長沙南 | 19:39 | 詳情 |
G2269 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 13:56 | 長沙南 | 19:39 | 詳情 |
G6305 | 高鐵 | 惠州北 | 東莞南 | 12:21 | 深圳北 | 12:40 | 詳情 |
G6307 | 高鐵 | 龍川西 | 東莞南 | 20:04 | 深圳北 | 20:22 | 詳情 |
G6308 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 17:42 | 龍川西 | 18:40 | 詳情 |
G6311 | 高鐵 | 河源東 | 東莞南 | 09:06 | 深圳北 | 09:26 | 詳情 |
G6312 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 20:59 | 河源東 | 21:38 | 詳情 |
G6321 | 高鐵 | 惠州北 | 東莞南 | 11:58 | 深圳北 | 12:32 | 詳情 |
G6322 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 21:27 | 惠州北 | 21:44 | 詳情 |
G6323 | 高鐵 | 惠州北 | 東莞南 | 08:12 | 深圳北 | 08:39 | 詳情 |
G6561 | 高鐵 | 廣州東 | 東莞南 | 20:52 | 香港西九龍 | 21:49 | 詳情 |
G2794 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 08:38 | 合肥南 | 15:16 | 詳情 |
G2786 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 13:35 | 上海 | 22:59 | 詳情 |
G2785 | 高鐵 | 上海 | 東莞南 | 16:43 | 深圳北 | 17:02 | 詳情 |
G2784 | 高鐵 | 上海 | 東莞南 | 16:43 | 深圳北 | 17:02 | 詳情 |
G2783 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 13:35 | 上海 | 22:59 | 詳情 |
G2778 | 高鐵 | 廣州東 | 東莞南 | 21:54 | 贛州西 | 23:26 | 詳情 |
G2777 | 高鐵 | 贛州西 | 東莞南 | 10:10 | 廣州東 | 11:04 | 詳情 |
G2776 | 高鐵 | 贛州西 | 東莞南 | 10:10 | 廣州東 | 11:04 | 詳情 |
G2775 | 高鐵 | 廣州東 | 東莞南 | 21:54 | 贛州西 | 23:26 | 詳情 |
G2773 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 14:27 | 萍鄉北 | 19:33 | 詳情 |
G2772 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 14:27 | 萍鄉北 | 19:33 | 詳情 |
G2767 | 高鐵 | 景德鎮北 | 東莞南 | 22:26 | 深圳北 | 22:45 | 詳情 |
G2764 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 09:04 | 景德鎮北 | 15:38 | 詳情 |
G2763 | 高鐵 | 九江 | 東莞南 | 14:46 | 深圳北 | 15:04 | 詳情 |
G2760 | 高鐵 | 廣州東 | 東莞南 | 12:34 | 吉安西 | 15:49 | 詳情 |
G2759 | 高鐵 | 吉安西 | 東莞南 | 19:27 | 廣州東 | 20:16 | 詳情 |
G2758 | 高鐵 | 吉安西 | 東莞南 | 19:27 | 廣州東 | 20:16 | 詳情 |
G2757 | 高鐵 | 廣州東 | 東莞南 | 12:34 | 吉安西 | 15:49 | 詳情 |
G2756 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 21:15 | 贛州西 | 22:55 | 詳情 |
G2755 | 高鐵 | 贛州西 | 東莞南 | 11:06 | 深圳北 | 11:26 | 詳情 |
G2749 | 高鐵 | 南昌西 | 東莞南 | 21:34 | 深圳北 | 21:54 | 詳情 |
G2748 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 17:19 | 南昌西 | 21:47 | 詳情 |
G2747 | 高鐵 | 南昌 | 東莞南 | 20:44 | 深圳北 | 21:05 | 詳情 |
G2746 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 17:08 | 南昌西 | 21:34 | 詳情 |
G2742 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 15:41 | 南昌西 | 19:49 | 詳情 |
G2740 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 14:55 | 南昌西 | 19:08 | 詳情 |
G2731 | 高鐵 | 南昌西 | 東莞南 | 13:12 | 深圳北 | 13:31 | 詳情 |
G2726 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 09:18 | 南昌西 | 13:20 | 詳情 |
G2722 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 07:43 | 南昌 | 11:48 | 詳情 |
G2710 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 08:16 | 武漢 | 14:40 | 詳情 |
G2698 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 12:46 | 濟南西 | 23:31 | 詳情 |
G2697 | 高鐵 | 濟南西 | 東莞南 | 17:24 | 深圳北 | 17:43 | 詳情 |
G2696 | 高鐵 | 濟南西 | 東莞南 | 17:24 | 深圳北 | 17:43 | 詳情 |
G2693 | 高鐵 | 新鄉東 | 東莞南 | 20:17 | 深圳北 | 20:35 | 詳情 |
G2692 | 高鐵 | 新鄉東 | 東莞南 | 20:17 | 深圳北 | 20:35 | 詳情 |
G2282 | 高鐵 | 深圳北 | 東莞南 | 12:51 | 鄭州東 | 21:45 | 詳情 |
D9705 | 動車 | 潮汕 | 東莞南 | 11:04 | 廣州東 | 11:53 | 詳情 |
D9755 | 動車 | 潮汕 | 東莞南 | 09:30 | 廣州東 | 10:18 | 詳情 |
D9756 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 20:36 | 潮汕 | 23:21 | 詳情 |
D4874 | 動車 | 東莞南 | 東莞南 | 14:36 | 福州 | 19:48 | 詳情 |
D4871 | 動車 | 東莞南 | 東莞南 | 14:36 | 福州 | 19:48 | 詳情 |
D4871 | 動車 | 東莞南 | 東莞南 | 14:36 | 福州 | 19:48 | 詳情 |
D388 | 動車 | 東莞南 | 東莞南 | 08:04 | 上海虹橋 | 19:57 | 詳情 |
D385 | 動車 | 東莞南 | 東莞南 | 08:04 | 上海虹橋 | 19:57 | 詳情 |
D3658 | 動車 | 南寧東 | 東莞南 | 19:09 | 廈門北 | 22:35 | 詳情 |
D3657 | 動車 | 廈門北 | 東莞南 | 09:40 | 南寧東 | 14:36 | 詳情 |
D3656 | 動車 | 廈門北 | 東莞南 | 09:40 | 南寧東 | 14:36 | 詳情 |
D3655 | 動車 | 南寧東 | 東莞南 | 19:09 | 廈門北 | 22:35 | 詳情 |
D3654 | 動車 | 南寧東 | 東莞南 | 11:50 | 福州南 | 17:43 | 詳情 |
D3653 | 動車 | 福州南 | 東莞南 | 17:33 | 南寧東 | 22:18 | 詳情 |
D3652 | 動車 | 福州南 | 東莞南 | 17:33 | 南寧東 | 22:18 | 詳情 |
D3651 | 動車 | 南寧東 | 東莞南 | 11:50 | 福州南 | 17:43 | 詳情 |
D3319 | 動車 | 福州南 | 東莞南 | 13:05 | 廣州東 | 13:54 | 詳情 |
D3318 | 動車 | 福州南 | 東莞南 | 13:05 | 廣州東 | 13:54 | 詳情 |
D3316 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 17:06 | 福州南 | 22:15 | 詳情 |
D3315 | 動車 | 福州南 | 東莞南 | 14:45 | 廣州東 | 15:35 | 詳情 |
D3314 | 動車 | 福州南 | 東莞南 | 14:45 | 廣州東 | 15:35 | 詳情 |
D3313 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 17:06 | 福州南 | 22:15 | 詳情 |
D3312 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 08:29 | 福州南 | 13:07 | 詳情 |
D3311 | 動車 | 福州南 | 東莞南 | 18:30 | 廣州東 | 19:18 | 詳情 |
D3310 | 動車 | 福州南 | 東莞南 | 18:30 | 廣州東 | 19:18 | 詳情 |
D3309 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 08:29 | 福州南 | 13:07 | 詳情 |
D3249 | 動車 | 福州南 | 東莞南 | 15:34 | 廣州東 | 16:28 | 詳情 |
D3248 | 動車 | 福州南 | 東莞南 | 15:34 | 廣州東 | 16:28 | 詳情 |
D3124 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 11:31 | 杭州東 | 22:25 | 詳情 |
D3123 | 動車 | 杭州東 | 東莞南 | 18:08 | 廣州東 | 18:57 | 詳情 |
D3122 | 動車 | 杭州東 | 東莞南 | 18:08 | 廣州東 | 18:57 | 詳情 |
D3121 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 11:31 | 杭州東 | 22:25 | 詳情 |
D2432 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 14:02 | 臺州 | 22:31 | 詳情 |
D2431 | 動車 | 臺州 | 東莞南 | 15:54 | 廣州東 | 16:44 | 詳情 |
D2430 | 動車 | 臺州 | 東莞南 | 15:54 | 廣州東 | 16:44 | 詳情 |
D2429 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 14:02 | 臺州 | 22:31 | 詳情 |
D2424 | 動車 | 東莞南 | 東莞南 | 10:49 | 上海虹橋 | 22:31 | 詳情 |
D2421 | 動車 | 東莞南 | 東莞南 | 10:49 | 上海虹橋 | 22:31 | 詳情 |
D2414 | 動車 | 深圳北 | 東莞南 | 19:14 | 贛州西 | 21:32 | 詳情 |
D2412 | 動車 | 東莞南 | 東莞南 | 13:24 | 泰寧 | 20:28 | 詳情 |
D2409 | 動車 | 東莞南 | 東莞南 | 13:24 | 泰寧 | 20:28 | 詳情 |
D2404 | 動車 | 東莞南 | 東莞南 | 12:27 | 廈門 | 16:17 | 詳情 |
D2401 | 動車 | 東莞南 | 東莞南 | 12:27 | 廈門 | 16:17 | 詳情 |
D2398 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 17:54 | 廈門 | 22:06 | 詳情 |
D2395 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 17:54 | 廈門 | 22:06 | 詳情 |
D2318 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 15:10 | 福州南 | 20:36 | 詳情 |
D2315 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 15:10 | 福州南 | 20:36 | 詳情 |
D1698 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 20:35 | 贛州西 | 22:37 | 詳情 |
D1696 | 動車 | 贛州西 | 東莞南 | 09:30 | 廣州東 | 10:19 | 詳情 |
D1695 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 20:35 | 贛州西 | 22:37 | 詳情 |
D1694 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 10:44 | 吉安西 | 13:59 | 詳情 |
D1693 | 動車 | 吉安西 | 東莞南 | 18:35 | 廣州東 | 19:23 | 詳情 |
D1692 | 動車 | 吉安西 | 東莞南 | 18:35 | 廣州東 | 19:23 | 詳情 |
D1691 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 10:44 | 吉安西 | 13:59 | 詳情 |
D1690 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 14:16 | 吉安西 | 18:17 | 詳情 |
D1689 | 動車 | 吉安西 | 東莞南 | 22:26 | 廣州東 | 23:25 | 詳情 |
D1688 | 動車 | 吉安西 | 東莞南 | 22:26 | 廣州東 | 23:25 | 詳情 |
D1687 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 14:16 | 吉安西 | 18:17 | 詳情 |
D1686 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 21:05 | 贛州西 | 23:11 | 詳情 |
D1685 | 動車 | 贛州西 | 東莞南 | 11:48 | 廣州東 | 12:37 | 詳情 |
D1684 | 動車 | 贛州西 | 東莞南 | 11:48 | 廣州東 | 12:37 | 詳情 |
D1683 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 21:05 | 贛州西 | 23:11 | 詳情 |
D2321 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 12:04 | 南昌西 | 21:52 | 詳情 |
D2322 | 動車 | 南昌西 | 東莞南 | 16:46 | 廣州東 | 17:35 | 詳情 |
D2323 | 動車 | 南昌西 | 東莞南 | 16:46 | 廣州東 | 17:35 | 詳情 |
D2324 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 12:04 | 南昌西 | 21:52 | 詳情 |
D2385 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 09:44 | 廈門 | 13:34 | 詳情 |
D2386 | 動車 | 廈門 | 東莞南 | 20:26 | 廣州東 | 21:15 | 詳情 |
D2387 | 動車 | 廈門 | 東莞南 | 20:26 | 廣州東 | 21:15 | 詳情 |
D2388 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 09:44 | 廈門 | 13:34 | 詳情 |
D7155 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 21:24 | 廣州東 | 22:12 | 詳情 |
D7154 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 21:24 | 廣州東 | 22:12 | 詳情 |
D7153 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 09:19 | 汕頭 | 12:13 | 詳情 |
D7152 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 14:52 | 汕頭 | 17:54 | 詳情 |
D7151 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 12:42 | 廣州東 | 13:36 | 詳情 |
D7150 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 12:42 | 廣州東 | 13:36 | 詳情 |
D7149 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 14:52 | 汕頭 | 17:54 | 詳情 |
D7148 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 07:09 | 汕頭 | 09:50 | 詳情 |
D7145 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 07:09 | 汕頭 | 09:50 | 詳情 |
D7144 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 15:35 | 汕頭 | 18:42 | 詳情 |
D7143 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 13:26 | 廣州東 | 14:16 | 詳情 |
D7142 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 13:26 | 廣州東 | 14:16 | 詳情 |
D7141 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 15:35 | 汕頭 | 18:42 | 詳情 |
D7135 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 22:19 | 深圳北 | 22:40 | 詳情 |
D7128 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 16:49 | 潮汕 | 19:20 | 詳情 |
D7127 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 14:50 | 廣州東 | 15:40 | 詳情 |
D7126 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 14:50 | 廣州東 | 15:40 | 詳情 |
D7125 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 16:49 | 潮汕 | 19:20 | 詳情 |
D7124 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 09:11 | 汕頭 | 11:54 | 詳情 |
D7123 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 21:56 | 廣州東 | 22:52 | 詳情 |
D7122 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 21:56 | 廣州東 | 22:52 | 詳情 |
D7121 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 09:11 | 汕頭 | 11:54 | 詳情 |
D7120 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 16:00 | 梅州西 | 19:09 | 詳情 |
D7119 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 14:06 | 廣州東 | 14:54 | 詳情 |
D7118 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 14:06 | 廣州東 | 14:54 | 詳情 |
D7117 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 16:00 | 梅州西 | 19:09 | 詳情 |
D7116 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 07:58 | 汕頭 | 10:44 | 詳情 |
D7115 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 19:47 | 廣州東 | 20:36 | 詳情 |
D7114 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 19:47 | 廣州東 | 20:36 | 詳情 |
D7113 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 07:58 | 汕頭 | 10:44 | 詳情 |
D7112 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 13:35 | 汕頭 | 16:37 | 詳情 |
D7111 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 11:27 | 廣州東 | 12:17 | 詳情 |
D7110 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 11:27 | 廣州東 | 12:17 | 詳情 |
D7109 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 13:35 | 汕頭 | 16:37 | 詳情 |
D9754 | 動車 | 潮汕 | 東莞南 | 09:30 | 廣州東 | 10:18 | 詳情 |
D9753 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 20:36 | 潮汕 | 23:21 | 詳情 |
D9706 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 13:03 | 汕頭 | 15:55 | 詳情 |
D9704 | 動車 | 潮汕 | 東莞南 | 11:04 | 廣州東 | 11:53 | 詳情 |
D9703 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 13:03 | 汕頭 | 15:55 | 詳情 |
D9703 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 13:03 | 汕頭 | 15:55 | 詳情 |
D7340 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 18:39 | 河源東 | 19:28 | 詳情 |
D7339 | 動車 | 河源東 | 東莞南 | 20:56 | 廣州東 | 21:50 | 詳情 |
D7338 | 動車 | 河源東 | 東莞南 | 20:56 | 廣州東 | 21:50 | 詳情 |
D7337 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 18:39 | 河源東 | 19:28 | 詳情 |
D7336 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 13:05 | 河源東 | 14:25 | 詳情 |
D7335 | 動車 | 河源東 | 東莞南 | 16:04 | 廣州東 | 16:58 | 詳情 |
D7334 | 動車 | 河源東 | 東莞南 | 16:04 | 廣州東 | 16:58 | 詳情 |
D7333 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 13:05 | 河源東 | 14:25 | 詳情 |
D7184 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 20:31 | 潮汕 | 22:38 | 詳情 |
D7183 | 動車 | 潮汕 | 東莞南 | 08:28 | 廣州東 | 09:16 | 詳情 |
D7182 | 動車 | 潮汕 | 東莞南 | 08:28 | 廣州東 | 09:16 | 詳情 |
D7181 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 20:31 | 潮汕 | 22:38 | 詳情 |
D7180 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 19:46 | 潮汕 | 22:23 | 詳情 |
D7179 | 動車 | 梅州西 | 東莞南 | 17:15 | 廣州東 | 18:09 | 詳情 |
D7178 | 動車 | 梅州西 | 東莞南 | 17:15 | 廣州東 | 18:09 | 詳情 |
D7177 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 19:46 | 潮汕 | 22:23 | 詳情 |
D7176 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 18:14 | 饒平 | 20:48 | 詳情 |
D7175 | 動車 | 饒平 | 東莞南 | 12:01 | 廣州東 | 12:49 | 詳情 |
D7174 | 動車 | 饒平 | 東莞南 | 12:01 | 廣州東 | 12:49 | 詳情 |
D7173 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 18:14 | 饒平 | 20:48 | 詳情 |
D7172 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 18:48 | 汕頭 | 21:30 | 詳情 |
D7171 | 動車 | 潮汕 | 東莞南 | 09:50 | 廣州東 | 10:44 | 詳情 |
D7170 | 動車 | 潮汕 | 東莞南 | 09:50 | 廣州東 | 10:44 | 詳情 |
D7169 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 18:48 | 汕頭 | 21:30 | 詳情 |
D7168 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 21:08 | 潮汕 | 23:16 | 詳情 |
D7167 | 動車 | 梅州西 | 東莞南 | 18:40 | 廣州東 | 19:33 | 詳情 |
D7164 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 10:59 | 梅州西 | 14:42 | 詳情 |
D7163 | 動車 | 潮汕 | 東莞南 | 09:00 | 廣州東 | 09:48 | 詳情 |
D7162 | 動車 | 潮汕 | 東莞南 | 09:00 | 廣州東 | 09:48 | 詳情 |
D7161 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 10:59 | 梅州西 | 14:42 | 詳情 |
D7160 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 17:39 | 汕頭 | 20:30 | 詳情 |
D7159 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 15:12 | 廣州東 | 16:06 | 詳情 |
D7158 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 15:12 | 廣州東 | 16:06 | 詳情 |
D7157 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 17:39 | 汕頭 | 20:30 | 詳情 |
D7156 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 09:19 | 汕頭 | 12:13 | 詳情 |
D7165 | 動車 | 廣州東 | 東莞南 | 21:08 | 潮汕 | 23:16 | 詳情 |
D7166 | 動車 | 梅州西 | 東莞南 | 18:40 | 廣州東 | 19:33 | 詳情 |
D7430 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 19:20 | 惠州北 | 19:38 | 詳情 |
D7431 | 動車 | 汕頭 | 東莞南 | 19:20 | 惠州北 | 19:38 | 詳情 |
東莞下轄區縣火車站
廣東主要火車站