方正站
方正站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G718 | 高鐵 | 佳木斯 | 方正 | 12:09 | 大連北 | 18:06 | 詳情 |
G752 | 高鐵 | 佳木斯 | 方正 | 11:19 | 沈陽北 | 15:13 | 詳情 |
G753 | 高鐵 | 沈陽北 | 方正 | 19:37 | 佳木斯 | 20:42 | 詳情 |
G754 | 高鐵 | 佳木斯 | 方正 | 12:39 | 沈陽北 | 16:28 | 詳情 |
G771 | 高鐵 | 大連北 | 方正 | 12:53 | 佳木斯 | 13:59 | 詳情 |
G772 | 高鐵 | 佳木斯 | 方正 | 15:31 | 大連北 | 21:08 | 詳情 |
G1237 | 高鐵 | 石家莊 | 方正 | 19:03 | 雙鴨山西 | 20:39 | 詳情 |
G1238 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 方正 | 10:37 | 石家莊 | 20:31 | 詳情 |
G1239 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 方正 | 10:37 | 石家莊 | 20:31 | 詳情 |
G1240 | 高鐵 | 石家莊 | 方正 | 19:03 | 雙鴨山西 | 20:39 | 詳情 |
G779 | 高鐵 | 佳木斯 | 方正 | 11:19 | 丹東 | 16:46 | 詳情 |
G778 | 高鐵 | 佳木斯 | 方正 | 11:19 | 丹東 | 16:46 | 詳情 |
G776 | 高鐵 | 大連北 | 方正 | 20:04 | 雙鴨山西 | 21:40 | 詳情 |
G775 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 方正 | 12:26 | 大連北 | 18:06 | 詳情 |
G774 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 方正 | 12:26 | 大連北 | 18:06 | 詳情 |
G773 | 高鐵 | 大連北 | 方正 | 20:04 | 雙鴨山西 | 21:40 | 詳情 |
G3609 | 高鐵 | 七臺河西 | 方正 | 09:31 | 北京朝陽 | 17:06 | 詳情 |
G3608 | 高鐵 | 七臺河西 | 方正 | 09:31 | 北京朝陽 | 17:06 | 詳情 |
G3603 | 高鐵 | 北京朝陽 | 方正 | 20:48 | 佳木斯 | 21:53 | 詳情 |
D121 | 動車 | 長春 | 方正 | 17:22 | 佳木斯 | 18:27 | 詳情 |
D122 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 20:00 | 長春 | 22:27 | 詳情 |
D25 | 動車 | 北京 | 方正 | 20:15 | 佳木斯 | 21:21 | 詳情 |
D26 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 07:45 | 北京 | 17:15 | 詳情 |
D9122 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 13:49 | 哈爾濱 | 14:52 | 詳情 |
D9131 | 動車 | 哈爾濱西 | 方正 | 16:25 | 佳木斯 | 17:37 | 詳情 |
D9135 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 22:07 | 佳木斯 | 23:07 | 詳情 |
D9139 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 20:48 | 佳木斯 | 21:53 | 詳情 |
D9141 | 動車 | 哈爾濱西 | 方正 | 09:43 | 佳木斯 | 10:55 | 詳情 |
D9142 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 13:02 | 哈爾濱西 | 14:28 | 詳情 |
D9818 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 20:39 | 哈爾濱 | 21:42 | 詳情 |
D9836 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 21:16 | 哈爾濱 | 22:19 | 詳情 |
D9837 | 動車 | 哈爾濱西 | 方正 | 21:31 | 佳木斯 | 22:31 | 詳情 |
D9811 | 動車 | 哈爾濱西 | 方正 | 16:25 | 佳木斯 | 17:37 | 詳情 |
D9125 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 19:34 | 佳木斯 | 20:34 | 詳情 |
D7990 | 動車 | 哈爾濱西 | 方正 | 06:46 | 雙鴨山西 | 08:32 | 詳情 |
D7987 | 動車 | 哈爾濱西 | 方正 | 06:46 | 雙鴨山西 | 08:32 | 詳情 |
D7981 | 動車 | 牡丹江 | 方正 | 11:46 | 齊齊哈爾 | 14:43 | 詳情 |
D7980 | 動車 | 牡丹江 | 方正 | 11:46 | 齊齊哈爾 | 14:43 | 詳情 |
D7959 | 動車 | 齊齊哈爾 | 方正 | 16:14 | 佳木斯 | 17:20 | 詳情 |
D7934 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 15:55 | 哈爾濱 | 21:32 | 詳情 |
D7931 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 15:55 | 哈爾濱 | 21:32 | 詳情 |
D7923 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 19:45 | 哈爾濱 | 20:48 | 詳情 |
D7922 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 19:45 | 哈爾濱 | 20:48 | 詳情 |
D7832 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 19:02 | 哈爾濱 | 20:11 | 詳情 |
D7831 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 18:43 | 佳木斯 | 19:43 | 詳情 |
D7830 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 18:30 | 哈爾濱 | 19:39 | 詳情 |
D7805 | 動車 | 哈爾濱西 | 方正 | 08:49 | 佳木斯 | 10:00 | 詳情 |
D7806 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 08:17 | 哈爾濱 | 09:20 | 詳情 |
D7807 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 09:27 | 佳木斯 | 10:39 | 詳情 |
D7810 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 10:15 | 哈爾濱 | 11:30 | 詳情 |
D7811 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 07:34 | 佳木斯 | 08:46 | 詳情 |
D7812 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 06:26 | 哈爾濱 | 07:35 | 詳情 |
D7813 | 動車 | 哈爾濱西 | 方正 | 08:29 | 佳木斯 | 09:35 | 詳情 |
D7814 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 07:21 | 哈爾濱 | 08:36 | 詳情 |
D7815 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 09:27 | 佳木斯 | 10:27 | 詳情 |
D7816 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 08:17 | 哈爾濱 | 09:20 | 詳情 |
D7817 | 動車 | 哈爾濱西 | 方正 | 09:42 | 佳木斯 | 10:48 | 詳情 |
D7819 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 11:02 | 佳木斯 | 12:08 | 詳情 |
D7820 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 11:59 | 哈爾濱 | 13:08 | 詳情 |
D7821 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 11:53 | 佳木斯 | 12:59 | 詳情 |
D7823 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 13:25 | 佳木斯 | 14:38 | 詳情 |
D7825 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 14:40 | 佳木斯 | 15:46 | 詳情 |
D7826 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 16:05 | 哈爾濱 | 17:08 | 詳情 |
D7827 | 動車 | 哈爾濱 | 方正 | 18:49 | 佳木斯 | 19:55 | 詳情 |
D7828 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 17:16 | 哈爾濱 | 18:19 | 詳情 |
D7829 | 動車 | 哈爾濱西 | 方正 | 18:01 | 佳木斯 | 19:13 | 詳情 |
D7941 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 08:56 | 齊齊哈爾 | 12:22 | 詳情 |
D7945 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 16:33 | 齊齊哈爾 | 19:41 | 詳情 |
D7948 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 16:33 | 齊齊哈爾 | 19:41 | 詳情 |
D7951 | 動車 | 佳木斯 | 方正 | 18:24 | 齊齊哈爾南 | 21:39 | 詳情 |
D7954 | 動車 | 雙鴨山西 | 方正 | 14:59 | 齊齊哈爾南 | 18:11 | 詳情 |
D7955 | 動車 | 雙鴨山西 | 方正 | 14:59 | 齊齊哈爾南 | 18:11 | 詳情 |
D7962 | 動車 | 齊齊哈爾 | 方正 | 16:14 | 佳木斯 | 17:20 | 詳情 |
C117 | 城際 | 哈爾濱 | 方正 | 17:48 | 鶴崗 | 20:33 | 詳情 |
C113 | 城際 | 哈爾濱 | 方正 | 16:47 | 鶴崗 | 19:23 | 詳情 |
C111 | 城際 | 哈爾濱 | 方正 | 14:05 | 鶴崗 | 16:32 | 詳情 |
C109 | 城際 | 哈爾濱 | 方正 | 13:06 | 鶴崗 | 15:40 | 詳情 |
C102 | 城際 | 佳木斯 | 方正 | 09:17 | 哈爾濱 | 10:56 | 詳情 |
哈爾濱下轄區縣火車站