豐順東站
豐順東站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6337 | 高鐵 | 珠海 | 豐順東 | 21:50 | 梅州西 | 22:11 | 詳情 |
G6338 | 高鐵 | 梅州西 | 豐順東 | 11:40 | 珠海 | 16:43 | 詳情 |
G6339 | 高鐵 | 梅州西 | 豐順東 | 11:40 | 珠海 | 16:43 | 詳情 |
G6340 | 高鐵 | 珠海 | 豐順東 | 21:50 | 梅州西 | 22:11 | 詳情 |
G6354 | 高鐵 | 梅州西 | 豐順東 | 15:12 | 廣州南 | 18:39 | 詳情 |
G6355 | 高鐵 | 梅州西 | 豐順東 | 15:12 | 廣州南 | 18:39 | 詳情 |
D2392 | 動車 | 廈門 | 豐順東 | 21:38 | 梅州西 | 22:00 | 詳情 |
D2393 | 動車 | 廈門 | 豐順東 | 21:38 | 梅州西 | 22:00 | 詳情 |
D3285 | 動車 | 梅州西 | 豐順東 | 07:50 | 武漢 | 17:55 | 詳情 |
D3286 | 動車 | 武漢 | 豐順東 | 20:24 | 梅州西 | 20:45 | 詳情 |
D3287 | 動車 | 武漢 | 豐順東 | 20:24 | 梅州西 | 20:45 | 詳情 |
D3288 | 動車 | 梅州西 | 豐順東 | 07:50 | 武漢 | 17:55 | 詳情 |
D7313 | 動車 | 梅州西 | 豐順東 | 18:12 | 深圳北 | 21:03 | 詳情 |
D7302 | 動車 | 潮汕 | 豐順東 | 12:48 | 梅州西 | 13:09 | 詳情 |
D7167 | 動車 | 梅州西 | 豐順東 | 15:36 | 廣州東 | 19:33 | 詳情 |
D7164 | 動車 | 廣州東 | 豐順東 | 14:09 | 梅州西 | 14:42 | 詳情 |
D7161 | 動車 | 廣州東 | 豐順東 | 14:09 | 梅州西 | 14:42 | 詳情 |
D7166 | 動車 | 梅州西 | 豐順東 | 15:36 | 廣州東 | 19:33 | 詳情 |
D7310 | 動車 | 深圳北 | 豐順東 | 13:44 | 梅州西 | 14:05 | 詳情 |
D7311 | 動車 | 梅州西 | 豐順東 | 15:52 | 深圳北 | 18:37 | 詳情 |
D7314 | 動車 | 深圳北 | 豐順東 | 09:13 | 梅州西 | 09:34 | 詳情 |
D7315 | 動車 | 梅州西 | 豐順東 | 10:17 | 深圳北 | 13:05 | 詳情 |
D7316 | 動車 | 深圳北 | 豐順東 | 16:11 | 梅州西 | 16:32 | 詳情 |
D7317 | 動車 | 梅州西 | 豐順東 | 18:14 | 深圳北 | 21:01 | 詳情 |
D7318 | 動車 | 潮汕 | 豐順東 | 10:57 | 梅州西 | 11:30 | 詳情 |
D7319 | 動車 | 梅州西 | 豐順東 | 22:05 | 潮汕 | 22:35 | 詳情 |
D7501 | 動車 | 廣州東 | 豐順東 | 14:09 | 梅州西 | 14:30 | 詳情 |
D7502 | 動車 | 梅州西 | 豐順東 | 15:36 | 廣州東 | 19:22 | 詳情 |
D7503 | 動車 | 梅州西 | 豐順東 | 15:36 | 廣州東 | 19:22 | 詳情 |
D7504 | 動車 | 廣州東 | 豐順東 | 14:09 | 梅州西 | 14:30 | 詳情 |
D7505 | 動車 | 廣州東 | 豐順東 | 21:02 | 梅州西 | 21:23 | 詳情 |
D7506 | 動車 | 梅州西 | 豐順東 | 12:43 | 廣州東 | 16:27 | 詳情 |
D7507 | 動車 | 梅州西 | 豐順東 | 12:43 | 廣州東 | 16:27 | 詳情 |
D7508 | 動車 | 廣州東 | 豐順東 | 21:02 | 梅州西 | 21:23 | 詳情 |
C7821 | 城際 | 梅州西 | 豐順東 | 16:30 | 深圳北 | 19:18 | 詳情 |
廣東主要火車站