佛山站 旅客乘降、行李、包裹
佛山站 (Foshan Railway Station) 位于中國廣東省佛山市,是中國鐵路廣州局集團有限公司管轄的二等站。始建于1903年。2019年12月,廣湛高鐵動工建設,途經佛山火車站,屆時廣茂鐵路佛山站將升級為高鐵站、三水火車站也將進行電氣化改造、或者成為佛山市郊鐵路站,加速佛山市域交通和發……
始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
---|---|---|
0次 | 49次 | 123個車站 |
佛山站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K835 | 快速 | 巴中 | 佛山 | 04:20 | 深圳東 | 06:48 | 詳情 |
K836 | 快速 | 深圳東 | 佛山 | 12:48 | 重慶北 | 18:16 | 詳情 |
K837 | 快速 | 深圳東 | 佛山 | 12:48 | 重慶北 | 18:16 | 詳情 |
K838 | 快速 | 巴中 | 佛山 | 04:20 | 深圳東 | 06:48 | 詳情 |
K841 | 快速 | 廣州 | 佛山 | 13:21 | 貴陽 | 09:43 | 詳情 |
K842 | 快速 | 貴陽 | 佛山 | 11:25 | 廣州 | 11:51 | 詳情 |
K843 | 快速 | 貴陽 | 佛山 | 11:25 | 廣州 | 11:51 | 詳情 |
K844 | 快速 | 廣州 | 佛山 | 13:21 | 貴陽 | 09:43 | 詳情 |
K949 | 快速 | 深圳東 | 佛山 | 16:35 | 南丹 | 08:33 | 詳情 |
K950 | 快速 | 金城江 | 佛山 | 06:38 | 深圳東 | 09:43 | 詳情 |
K951 | 快速 | 金城江 | 佛山 | 06:38 | 深圳東 | 09:43 | 詳情 |
K952 | 快速 | 深圳東 | 佛山 | 16:35 | 南丹 | 08:33 | 詳情 |
K1205 | 快速 | 深圳東 | 佛山 | 16:57 | 昆明 | 20:52 | 詳情 |
K1206 | 快速 | 昆明 | 佛山 | 10:42 | 深圳東 | 13:32 | 詳情 |
K1207 | 快速 | 昆明 | 佛山 | 10:42 | 深圳東 | 13:32 | 詳情 |
K1208 | 快速 | 深圳東 | 佛山 | 16:57 | 昆明 | 20:52 | 詳情 |
K1231 | 快速 | 湛江 | 佛山 | 05:15 | 深圳東 | 08:39 | 詳情 |
K1232 | 快速 | 深圳東 | 佛山 | 22:16 | 湛江 | 06:06 | 詳情 |
K1233 | 快速 | 深圳東 | 佛山 | 22:16 | 湛江 | 06:06 | 詳情 |
K1234 | 快速 | 湛江 | 佛山 | 05:15 | 深圳東 | 08:39 | 詳情 |
K229 | 快速 | 昆明 | 佛山 | 19:11 | 廈門北 | 09:01 | 詳情 |
K230 | 快速 | 廈門北 | 佛山 | 05:49 | 昆明 | 09:48 | 詳情 |
K231 | 快速 | 廈門北 | 佛山 | 05:49 | 昆明 | 09:48 | 詳情 |
K232 | 快速 | 昆明 | 佛山 | 19:11 | 廈門北 | 09:01 | 詳情 |
K511 | 快速 | 上海南 | 佛山 | 18:31 | 海口 | 07:08 | 詳情 |
K512 | 快速 | 海口 | 佛山 | 05:47 | 上海南 | 07:23 | 詳情 |
K9245 | 快速 | 廣州 | 佛山 | 14:18 | 茂名 | 19:08 | 詳情 |
K9246 | 快速 | 茂名 | 佛山 | 12:37 | 廣州 | 13:04 | 詳情 |
K9247 | 快速 | 信宜 | 佛山 | 20:59 | 廣州 | 22:03 | 詳情 |
K9248 | 快速 | 廣州 | 佛山 | 07:45 | 信宜 | 13:50 | 詳情 |
K9249 | 快速 | 廣州 | 佛山 | 07:45 | 信宜 | 13:50 | 詳情 |
K9250 | 快速 | 信宜 | 佛山 | 20:59 | 廣州 | 22:03 | 詳情 |
K6509 | 快速 | 廣州 | 佛山 | 20:39 | 海口 | 07:45 | 詳情 |
K6510 | 快速 | 海口 | 佛山 | 04:58 | 廣州 | 06:35 | 詳情 |
K6637 | 快速 | 廣州 | 佛山 | 00:10 | 茂名 | 07:20 | 詳情 |
K6638 | 快速 | 茂名 | 佛山 | 13:51 | 廣州 | 15:33 | 詳情 |
K513 | 快速 | 海口 | 佛山 | 05:47 | 上海南 | 07:23 | 詳情 |
Z111 | 直達 | 哈爾濱西 | 佛山 | 22:45 | 海口 | 09:00 | 詳情 |
Z112 | 直達 | 海口 | 佛山 | 04:53 | 哈爾濱西 | 18:01 | 詳情 |
Z113 | 直達 | 海口 | 佛山 | 04:53 | 哈爾濱西 | 18:01 | 詳情 |
Z114 | 直達 | 哈爾濱西 | 佛山 | 22:45 | 海口 | 09:00 | 詳情 |
Z202 | 直達 | 三亞 | 佛山 | 07:37 | 北京西 | 06:46 | 詳情 |
Z383 | 直達 | 海口 | 佛山 | 20:24 | 長春 | 11:49 | 詳情 |
Z386 | 直達 | 海口 | 佛山 | 20:24 | 長春 | 11:49 | 詳情 |
Z8001 | 直達 | 三亞 | 佛山 | 03:34 | 深圳 | 06:18 | 詳情 |
Z8003 | 直達 | 深圳 | 佛山 | 21:43 | 三亞 | 14:18 | 詳情 |
Z8004 | 直達 | 三亞 | 佛山 | 03:34 | 深圳 | 06:18 | 詳情 |
佛山下轄區縣火車站
廣東主要火車站