富寧站 旅客乘降、包裹
富寧站位于中國云南省文山壯族苗族自治州境內,是中國鐵路昆明局集團有限公司管轄的鐵路車站,也是南昆高速鐵路上的客運站。富寧站于2009年9月設站。于2016年4月30日完成主體施工。于2016年5月完成雨棚施工。于2016年12月28日隨著南昆高速鐵路的……
始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
---|---|---|
5次 | 69次 | 53個車站 |
富寧站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3801 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 09:18 | 廣州南 | 15:28 | 詳情 |
D3802 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 12:58 | 大理 | 17:26 | 詳情 |
D3803 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 12:58 | 大理 | 17:26 | 詳情 |
D3804 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 09:18 | 廣州南 | 15:28 | 詳情 |
D3806 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 13:09 | 昆明南 | 15:24 | 詳情 |
D3807 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 13:09 | 昆明南 | 15:24 | 詳情 |
D3809 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 10:52 | 珠海 | 18:21 | 詳情 |
D3810 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 13:49 | 大理 | 18:43 | 詳情 |
D3811 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 13:49 | 大理 | 18:43 | 詳情 |
D3812 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 10:52 | 珠海 | 18:21 | 詳情 |
D3814 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 14:28 | 昆明南 | 16:28 | 詳情 |
D3815 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 14:28 | 昆明南 | 16:28 | 詳情 |
D3821 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 12:19 | 廣州南 | 18:30 | 詳情 |
D3822 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 15:28 | 昆明南 | 17:43 | 詳情 |
D3823 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 15:28 | 昆明南 | 17:43 | 詳情 |
D3824 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 12:19 | 廣州南 | 18:30 | 詳情 |
D3826 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 15:48 | 昆明南 | 18:02 | 詳情 |
D3827 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 15:48 | 昆明南 | 18:02 | 詳情 |
D3829 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 13:20 | 廣州南 | 19:28 | 詳情 |
D3832 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 13:20 | 廣州南 | 19:28 | 詳情 |
D3837 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 14:06 | 廣州南 | 20:11 | 詳情 |
D3838 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 16:52 | 昆明南 | 19:08 | 詳情 |
D3839 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 16:52 | 昆明南 | 19:08 | 詳情 |
D3840 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 14:06 | 廣州南 | 20:11 | 詳情 |
D3842 | 動車 | 珠海 | 富寧 | 17:31 | 昆明南 | 20:01 | 詳情 |
D3843 | 動車 | 珠海 | 富寧 | 17:31 | 昆明南 | 20:01 | 詳情 |
D3845 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 15:32 | 廣州南 | 21:44 | 詳情 |
D3846 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 17:58 | 昆明南 | 20:21 | 詳情 |
D3847 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 17:58 | 昆明南 | 20:21 | 詳情 |
D3848 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 15:32 | 廣州南 | 21:44 | 詳情 |
D3850 | 動車 | 江門 | 富寧 | 18:34 | 昆明南 | 20:58 | 詳情 |
D3851 | 動車 | 江門 | 富寧 | 18:34 | 昆明南 | 20:58 | 詳情 |
D3857 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 17:51 | 廣州南 | 23:25 | 詳情 |
D3860 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 17:51 | 廣州南 | 23:25 | 詳情 |
D3904 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 11:48 | 桂林北 | 17:02 | 詳情 |
D3905 | 動車 | 桂林北 | 富寧 | 15:17 | 昆明南 | 17:26 | 詳情 |
D3908 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 18:57 | 南寧東 | 21:25 | 詳情 |
D3921 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 10:02 | 北海 | 13:51 | 詳情 |
D3924 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 10:02 | 北海 | 13:51 | 詳情 |
D3931 | 動車 | 大理 | 富寧 | 13:56 | 衡陽東 | 21:43 | 詳情 |
D3932 | 動車 | 南寧東 | 富寧 | 09:26 | 大理 | 13:53 | 詳情 |
D3933 | 動車 | 南寧東 | 富寧 | 09:26 | 大理 | 13:53 | 詳情 |
D3934 | 動車 | 大理 | 富寧 | 13:56 | 衡陽東 | 21:43 | 詳情 |
D3935 | 動車 | 大理 | 富寧 | 14:37 | 北海 | 18:18 | 詳情 |
D3936 | 動車 | 柳州 | 富寧 | 10:16 | 大理 | 15:04 | 詳情 |
D3937 | 動車 | 柳州 | 富寧 | 10:16 | 大理 | 15:04 | 詳情 |
D3938 | 動車 | 大理 | 富寧 | 14:37 | 北海 | 18:18 | 詳情 |
D3940 | 動車 | 桂林北 | 富寧 | 12:13 | 麗江 | 18:20 | 詳情 |
D3941 | 動車 | 桂林北 | 富寧 | 12:13 | 麗江 | 18:20 | 詳情 |
D3956 | 動車 | 北海 | 富寧 | 14:54 | 大理 | 19:47 | 詳情 |
D3957 | 動車 | 北海 | 富寧 | 14:54 | 大理 | 19:47 | 詳情 |
D3960 | 動車 | 衡陽東 | 富寧 | 15:05 | 大理 | 20:16 | 詳情 |
D3961 | 動車 | 衡陽東 | 富寧 | 15:05 | 大理 | 20:16 | 詳情 |
D8605 | 動車 | 富寧 | 富寧 | 17:25 | 昆明南 | 19:46 | 詳情 |
D8607 | 動車 | 富寧 | 富寧 | 20:38 | 昆明南 | 22:59 | 詳情 |
D8609 | 動車 | 富寧 | 富寧 | 08:10 | 昆明南 | 10:27 | 詳情 |
D8680 | 動車 | 富寧 | 富寧 | 08:05 | 大理 | 13:23 | 詳情 |
D8681 | 動車 | 富寧 | 富寧 | 08:05 | 大理 | 13:23 | 詳情 |
D4122 | 動車 | 紅河 | 富寧 | 17:38 | 南寧東 | 20:15 | 詳情 |
D4121 | 動車 | 南寧東 | 富寧 | 11:39 | 紅河 | 14:20 | 詳情 |
D3928 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 17:07 | 北海 | 21:14 | 詳情 |
D3925 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 17:07 | 北海 | 21:14 | 詳情 |
D3903 | 動車 | 桂林北 | 富寧 | 12:27 | 昆明南 | 14:41 | 詳情 |
D3902 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 10:19 | 桂林 | 15:14 | 詳情 |
D3855 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 18:58 | 昆明南 | 21:22 | 詳情 |
D3854 | 動車 | 廣州南 | 富寧 | 18:58 | 昆明南 | 21:22 | 詳情 |
D3808 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 09:51 | 廣州南 | 15:50 | 詳情 |
D3805 | 動車 | 昆明南 | 富寧 | 09:51 | 廣州南 | 15:50 | 詳情 |
文山壯族苗族主要火車站