漢壽站
漢壽站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G5882 | 高鐵 | 長沙 | 漢壽 | 09:44 | 張家界西 | 10:51 | 詳情 |
G5694 | 高鐵 | 長沙 | 漢壽 | 11:00 | 張家界西 | 12:06 | 詳情 |
D7477 | 動車 | 張家界西 | 漢壽 | 19:33 | 長沙 | 20:41 | 詳情 |
D7476 | 動車 | 長沙 | 漢壽 | 11:44 | 張家界西 | 12:59 | 詳情 |
D7473 | 動車 | 常德 | 漢壽 | 09:16 | 長沙 | 10:24 | 詳情 |
D7472 | 動車 | 長沙 | 漢壽 | 17:37 | 龍山北 | 19:43 | 詳情 |
D7470 | 動車 | 長沙 | 漢壽 | 12:20 | 張家界西 | 13:35 | 詳情 |
D7469 | 動車 | 張家界西 | 漢壽 | 15:05 | 長沙 | 16:13 | 詳情 |
D7466 | 動車 | 長沙 | 漢壽 | 16:35 | 張家界西 | 17:45 | 詳情 |
D7464 | 動車 | 株洲南 | 漢壽 | 08:53 | 咸豐 | 11:28 | 詳情 |
D7462 | 動車 | 長沙 | 漢壽 | 18:34 | 張家界西 | 19:49 | 詳情 |
D7457 | 動車 | 張家界西 | 漢壽 | 10:41 | 長沙 | 11:49 | 詳情 |
D7454 | 動車 | 長沙 | 漢壽 | 16:05 | 張家界西 | 17:21 | 詳情 |
D7453 | 動車 | 張家界西 | 漢壽 | 13:23 | 長沙 | 14:36 | 詳情 |
D7451 | 動車 | 張家界西 | 漢壽 | 08:09 | 長沙 | 09:17 | 詳情 |
D3896 | 動車 | 黔江 | 漢壽 | 20:04 | 長沙 | 21:45 | 詳情 |
D3897 | 動車 | 黔江 | 漢壽 | 20:04 | 長沙 | 21:45 | 詳情 |
K6507 | 快速 | 咸豐 | 漢壽 | 15:23 | 廣州 | 03:27 | 詳情 |
K6569 | 快速 | 常德 | 漢壽 | 08:30 | 長沙 | 10:28 | 詳情 |
K6575 | 快速 | 常德 | 漢壽 | 07:35 | 廣州 | 19:52 | 詳情 |
K6579 | 快速 | 常德 | 漢壽 | 19:25 | 長沙 | 22:01 | 詳情 |
K6580 | 快速 | 長沙 | 漢壽 | 17:33 | 常德 | 18:03 | 詳情 |
C7251 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 10:31 | 龍山北 | 12:56 | 詳情 |
C7254 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 10:31 | 龍山北 | 12:56 | 詳情 |
C7259 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 13:37 | 張家界西 | 15:19 | 詳情 |
C7260 | 城際 | 張家界西 | 漢壽 | 17:19 | 長沙 | 19:08 | 詳情 |
C7261 | 城際 | 張家界西 | 漢壽 | 17:19 | 長沙 | 19:08 | 詳情 |
C7262 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 13:37 | 張家界西 | 15:19 | 詳情 |
C8005 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 15:00 | 張家界西 | 16:32 | 詳情 |
C8008 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 15:00 | 張家界西 | 16:32 | 詳情 |
C8021 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 08:13 | 張家界西 | 09:55 | 詳情 |
C8024 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 08:13 | 張家界西 | 09:55 | 詳情 |
C8025 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 15:21 | 張家界西 | 17:09 | 詳情 |
C8028 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 15:21 | 張家界西 | 17:09 | 詳情 |
C8030 | 城際 | 張家界西 | 漢壽 | 08:14 | 長沙 | 09:45 | 詳情 |
C8031 | 城際 | 張家界西 | 漢壽 | 08:14 | 長沙 | 09:45 | 詳情 |
C8034 | 城際 | 龍山北 | 漢壽 | 16:42 | 長沙 | 18:29 | 詳情 |
C8035 | 城際 | 龍山北 | 漢壽 | 16:42 | 長沙 | 18:29 | 詳情 |
C8042 | 城際 | 咸豐 | 漢壽 | 13:04 | 長沙 | 14:43 | 詳情 |
C8043 | 城際 | 咸豐 | 漢壽 | 13:04 | 長沙 | 14:43 | 詳情 |
C8050 | 城際 | 張家界西 | 漢壽 | 21:09 | 長沙 | 22:49 | 詳情 |
C8051 | 城際 | 張家界西 | 漢壽 | 21:09 | 長沙 | 22:49 | 詳情 |
C8053 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 21:07 | 張家界西 | 22:58 | 詳情 |
C8054 | 城際 | 張家界西 | 漢壽 | 09:22 | 長沙 | 11:05 | 詳情 |
C8055 | 城際 | 張家界西 | 漢壽 | 09:22 | 長沙 | 11:05 | 詳情 |
C8056 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 21:07 | 張家界西 | 22:58 | 詳情 |
C8871 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 09:08 | 石門縣北 | 10:42 | 詳情 |
C8874 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 09:08 | 石門縣北 | 10:42 | 詳情 |
C8876 | 城際 | 石門縣北 | 漢壽 | 18:32 | 長沙 | 20:11 | 詳情 |
C8877 | 城際 | 石門縣北 | 漢壽 | 18:32 | 長沙 | 20:11 | 詳情 |
C8888 | 城際 | 石門縣北 | 漢壽 | 20:52 | 長沙 | 22:30 | 詳情 |
C8889 | 城際 | 石門縣北 | 漢壽 | 20:52 | 長沙 | 22:30 | 詳情 |
C8891 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 14:13 | 石門縣北 | 15:40 | 詳情 |
C8894 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 14:13 | 石門縣北 | 15:40 | 詳情 |
C9125 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 09:51 | 石門縣北 | 11:20 | 詳情 |
C9128 | 城際 | 長沙 | 漢壽 | 09:51 | 石門縣北 | 11:20 | 詳情 |
常德主要火車站