河源東站
河源東站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G636 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 07:57 | 合肥南 | 14:09 | 詳情 |
G2267 | 高鐵 | 長沙南 | 河源東 | 12:27 | 深圳北 | 13:15 | 詳情 |
G2270 | 高鐵 | 長沙南 | 河源東 | 12:27 | 深圳北 | 13:15 | 詳情 |
G9703 | 高鐵 | 河源東 | 15:58 | 14:02 | 詳情 | ||
G9704 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 13:50 | 和平北 | 14:38 | 詳情 |
G2796 | 高鐵 | 深圳 | 河源東 | 16:48 | 合肥南 | 22:45 | 詳情 |
G2795 | 高鐵 | 合肥南 | 河源東 | 14:14 | 深圳 | 15:11 | 詳情 |
G2794 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 09:27 | 合肥南 | 15:16 | 詳情 |
G2793 | 高鐵 | 合肥南 | 河源東 | 21:34 | 深圳北 | 22:25 | 詳情 |
G2789 | 高鐵 | 上海 | 河源東 | 21:41 | 深圳 | 22:38 | 詳情 |
G2788 | 高鐵 | 上海 | 河源東 | 21:41 | 深圳 | 22:38 | 詳情 |
G2786 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 14:14 | 上海 | 22:59 | 詳情 |
G2785 | 高鐵 | 上海 | 河源東 | 16:04 | 深圳北 | 17:02 | 詳情 |
G2784 | 高鐵 | 上海 | 河源東 | 16:04 | 深圳北 | 17:02 | 詳情 |
G2783 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 14:14 | 上海 | 22:59 | 詳情 |
G2782 | 高鐵 | 深圳 | 河源東 | 16:36 | 南京南 | 23:18 | 詳情 |
G2773 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 15:06 | 萍鄉北 | 19:33 | 詳情 |
G2772 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 15:06 | 萍鄉北 | 19:33 | 詳情 |
G2766 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 13:02 | 九江 | 17:41 | 詳情 |
G2764 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 09:43 | 景德鎮北 | 15:38 | 詳情 |
G2762 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 08:43 | 九江 | 12:57 | 詳情 |
G2760 | 高鐵 | 廣州東 | 河源東 | 13:19 | 吉安西 | 15:49 | 詳情 |
G2759 | 高鐵 | 吉安西 | 河源東 | 18:33 | 廣州東 | 20:16 | 詳情 |
G2758 | 高鐵 | 吉安西 | 河源東 | 18:33 | 廣州東 | 20:16 | 詳情 |
G2757 | 高鐵 | 廣州東 | 河源東 | 13:19 | 吉安西 | 15:49 | 詳情 |
G2752 | 高鐵 | 深圳 | 河源東 | 20:25 | 南昌西 | 23:16 | 詳情 |
G2749 | 高鐵 | 南昌西 | 河源東 | 20:55 | 深圳北 | 21:54 | 詳情 |
G2748 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 18:05 | 南昌西 | 21:47 | 詳情 |
G2746 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 17:54 | 南昌西 | 21:34 | 詳情 |
G2745 | 高鐵 | 南昌西 | 河源東 | 18:50 | 深圳北 | 19:41 | 詳情 |
G2744 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 17:36 | 南昌西 | 21:11 | 詳情 |
G2742 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 16:22 | 南昌西 | 19:49 | 詳情 |
G2741 | 高鐵 | 南昌西 | 河源東 | 17:42 | 深圳 | 18:45 | 詳情 |
G2740 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 15:34 | 南昌西 | 19:08 | 詳情 |
G2738 | 高鐵 | 深圳 | 河源東 | 15:27 | 南昌西 | 18:43 | 詳情 |
G2734 | 高鐵 | 深圳 | 河源東 | 13:45 | 南昌 | 17:24 | 詳情 |
G2732 | 高鐵 | 深圳 | 河源東 | 12:56 | 南昌 | 16:19 | 詳情 |
G2730 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 11:43 | 南昌西 | 15:05 | 詳情 |
G2726 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 09:57 | 南昌西 | 13:20 | 詳情 |
G2722 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 08:22 | 南昌 | 11:48 | 詳情 |
G2712 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 10:12 | 武漢 | 16:05 | 詳情 |
G2710 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 08:55 | 武漢 | 14:40 | 詳情 |
G2709 | 高鐵 | 武漢 | 河源東 | 21:11 | 深圳北 | 22:01 | 詳情 |
G2706 | 高鐵 | 深圳 | 河源東 | 17:12 | 武漢 | 23:48 | 詳情 |
G2705 | 高鐵 | 武漢 | 河源東 | 14:37 | 深圳 | 15:42 | 詳情 |
G2704 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 15:59 | 武漢 | 22:09 | 詳情 |
G2703 | 高鐵 | 武漢 | 河源東 | 13:45 | 深圳北 | 14:35 | 詳情 |
G2698 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 13:25 | 濟南西 | 23:31 | 詳情 |
G2697 | 高鐵 | 濟南西 | 河源東 | 16:45 | 深圳北 | 17:43 | 詳情 |
G2696 | 高鐵 | 濟南西 | 河源東 | 16:45 | 深圳北 | 17:43 | 詳情 |
G2694 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 12:45 | 鄭州東 | 22:35 | 詳情 |
G2693 | 高鐵 | 新鄉東 | 河源東 | 19:37 | 深圳北 | 20:35 | 詳情 |
G2692 | 高鐵 | 新鄉東 | 河源東 | 19:37 | 深圳北 | 20:35 | 詳情 |
G2281 | 高鐵 | 鄭州東 | 河源東 | 15:47 | 深圳北 | 16:38 | 詳情 |
G6307 | 高鐵 | 龍川西 | 河源東 | 19:20 | 深圳北 | 20:22 | 詳情 |
G6308 | 高鐵 | 深圳北 | 河源東 | 18:21 | 龍川西 | 18:40 | 詳情 |
G6309 | 高鐵 | 河源東 | 河源東 | 08:46 | 深圳 | 09:43 | 詳情 |
G6311 | 高鐵 | 河源東 | 河源東 | 08:14 | 深圳北 | 09:26 | 詳情 |
G3155 | 高鐵 | 西安北 | 河源東 | 19:27 | 深圳北 | 20:15 | 詳情 |
G3158 | 高鐵 | 西安北 | 河源東 | 19:27 | 深圳北 | 20:15 | 詳情 |
G1665 | 高鐵 | 徐州東 | 河源東 | 17:15 | 深圳 | 18:10 | 詳情 |
D7339 | 動車 | 河源東 | 河源東 | 19:47 | 廣州東 | 21:50 | 詳情 |
D7338 | 動車 | 河源東 | 河源東 | 19:47 | 廣州東 | 21:50 | 詳情 |
D7335 | 動車 | 河源東 | 河源東 | 14:46 | 廣州東 | 16:58 | 詳情 |
D7334 | 動車 | 河源東 | 河源東 | 14:46 | 廣州東 | 16:58 | 詳情 |
D376 | 動車 | 深圳北 | 河源東 | 07:29 | 連云港 | 17:57 | 詳情 |
D375 | 動車 | 連云港 | 河源東 | 18:22 | 深圳北 | 19:20 | 詳情 |
D374 | 動車 | 連云港 | 河源東 | 18:22 | 深圳北 | 19:20 | 詳情 |
D373 | 動車 | 深圳北 | 河源東 | 07:29 | 連云港 | 17:57 | 詳情 |
D1698 | 動車 | 廣州東 | 河源東 | 21:18 | 贛州西 | 22:37 | 詳情 |
D1697 | 動車 | 贛州西 | 河源東 | 08:28 | 廣州東 | 10:19 | 詳情 |
D1695 | 動車 | 廣州東 | 河源東 | 21:18 | 贛州西 | 22:37 | 詳情 |
D1693 | 動車 | 吉安西 | 河源東 | 17:33 | 廣州東 | 19:23 | 詳情 |
D1692 | 動車 | 吉安西 | 河源東 | 17:33 | 廣州東 | 19:23 | 詳情 |
D1686 | 動車 | 廣州東 | 河源東 | 21:54 | 贛州西 | 23:11 | 詳情 |
D1685 | 動車 | 贛州西 | 河源東 | 10:36 | 廣州東 | 12:37 | 詳情 |
D1684 | 動車 | 贛州西 | 河源東 | 10:36 | 廣州東 | 12:37 | 詳情 |
D1683 | 動車 | 廣州東 | 河源東 | 21:54 | 贛州西 | 23:11 | 詳情 |
廣東主要火車站