惠州北站
惠州北站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G635 | 高鐵 | 合肥南 | 惠州北 | 20:42 | 深圳北 | 21:18 | 詳情 |
G636 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 07:36 | 合肥南 | 14:09 | 詳情 |
G1665 | 高鐵 | 徐州東 | 惠州北 | 17:36 | 深圳 | 18:10 | 詳情 |
G1666 | 高鐵 | 深圳 | 惠州北 | 10:42 | 徐州東 | 20:27 | 詳情 |
G3155 | 高鐵 | 西安北 | 惠州北 | 19:48 | 深圳北 | 20:15 | 詳情 |
G3158 | 高鐵 | 西安北 | 惠州北 | 19:48 | 深圳北 | 20:15 | 詳情 |
G6305 | 高鐵 | 惠州北 | 惠州北 | 11:56 | 深圳北 | 12:40 | 詳情 |
G6307 | 高鐵 | 龍川西 | 惠州北 | 19:41 | 深圳北 | 20:22 | 詳情 |
G6308 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 18:00 | 龍川西 | 18:40 | 詳情 |
G6309 | 高鐵 | 河源東 | 惠州北 | 09:07 | 深圳 | 09:43 | 詳情 |
G6310 | 高鐵 | 深圳 | 惠州北 | 19:18 | 河源東 | 19:45 | 詳情 |
G6311 | 高鐵 | 河源東 | 惠州北 | 08:42 | 深圳北 | 09:26 | 詳情 |
G6312 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 21:18 | 河源東 | 21:38 | 詳情 |
G6321 | 高鐵 | 惠州北 | 惠州北 | 11:40 | 深圳北 | 12:32 | 詳情 |
G6323 | 高鐵 | 惠州北 | 惠州北 | 07:53 | 深圳北 | 08:39 | 詳情 |
G9703 | 高鐵 | 惠州北 | 16:30 | 14:02 | 詳情 | ||
G9704 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 13:17 | 和平北 | 14:38 | 詳情 |
G698 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 10:13 | 杭州東 | 15:53 | 詳情 |
G697 | 高鐵 | 杭州東 | 惠州北 | 22:29 | 深圳北 | 22:59 | 詳情 |
G2796 | 高鐵 | 深圳 | 惠州北 | 16:27 | 合肥南 | 22:45 | 詳情 |
G2795 | 高鐵 | 合肥南 | 惠州北 | 14:35 | 深圳 | 15:11 | 詳情 |
G2794 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 09:05 | 合肥南 | 15:16 | 詳情 |
G2793 | 高鐵 | 合肥南 | 惠州北 | 21:56 | 深圳北 | 22:25 | 詳情 |
G2790 | 高鐵 | 深圳 | 惠州北 | 07:10 | 上海虹橋 | 16:23 | 詳情 |
G2789 | 高鐵 | 上海 | 惠州北 | 22:02 | 深圳 | 22:38 | 詳情 |
G2788 | 高鐵 | 上海 | 惠州北 | 22:02 | 深圳 | 22:38 | 詳情 |
G2787 | 高鐵 | 深圳 | 惠州北 | 07:10 | 上海虹橋 | 16:23 | 詳情 |
G2786 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 13:53 | 上海 | 22:59 | 詳情 |
G2785 | 高鐵 | 上海 | 惠州北 | 16:25 | 深圳北 | 17:02 | 詳情 |
G2784 | 高鐵 | 上海 | 惠州北 | 16:25 | 深圳北 | 17:02 | 詳情 |
G2783 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 13:53 | 上海 | 22:59 | 詳情 |
G2782 | 高鐵 | 深圳 | 惠州北 | 16:15 | 南京南 | 23:18 | 詳情 |
G2781 | 高鐵 | 南京南 | 惠州北 | 14:46 | 深圳 | 15:25 | 詳情 |
G2780 | 高鐵 | 南京南 | 惠州北 | 14:46 | 深圳 | 15:25 | 詳情 |
G2777 | 高鐵 | 贛州西 | 惠州北 | 09:24 | 廣州東 | 11:04 | 詳情 |
G2776 | 高鐵 | 贛州西 | 惠州北 | 09:24 | 廣州東 | 11:04 | 詳情 |
G2773 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 14:45 | 萍鄉北 | 19:33 | 詳情 |
G2772 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 14:45 | 萍鄉北 | 19:33 | 詳情 |
G2770 | 高鐵 | 深圳 | 惠州北 | 19:45 | 九江 | 23:51 | 詳情 |
G2769 | 高鐵 | 九江 | 惠州北 | 22:40 | 深圳北 | 23:09 | 詳情 |
G2768 | 高鐵 | 深圳 | 惠州北 | 15:26 | 婺源 | 20:50 | 詳情 |
G2767 | 高鐵 | 景德鎮北 | 惠州北 | 22:07 | 深圳北 | 22:45 | 詳情 |
G2766 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 12:41 | 九江 | 17:41 | 詳情 |
G2765 | 高鐵 | 九江 | 惠州北 | 18:28 | 深圳北 | 19:04 | 詳情 |
G2764 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 09:22 | 景德鎮北 | 15:38 | 詳情 |
G2763 | 高鐵 | 九江 | 惠州北 | 14:21 | 深圳北 | 15:04 | 詳情 |
G2762 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 08:15 | 九江 | 12:57 | 詳情 |
G2760 | 高鐵 | 廣州東 | 惠州北 | 12:51 | 吉安西 | 15:49 | 詳情 |
G2759 | 高鐵 | 吉安西 | 惠州北 | 18:54 | 廣州東 | 20:16 | 詳情 |
G2758 | 高鐵 | 吉安西 | 惠州北 | 18:54 | 廣州東 | 20:16 | 詳情 |
G2757 | 高鐵 | 廣州東 | 惠州北 | 12:51 | 吉安西 | 15:49 | 詳情 |
G2752 | 高鐵 | 深圳 | 惠州北 | 20:04 | 南昌西 | 23:16 | 詳情 |
G2750 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 18:46 | 南昌西 | 21:57 | 詳情 |
G2749 | 高鐵 | 南昌西 | 惠州北 | 21:16 | 深圳北 | 21:54 | 詳情 |
G2748 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 17:44 | 南昌西 | 21:47 | 詳情 |
G2747 | 高鐵 | 南昌 | 惠州北 | 20:26 | 深圳北 | 21:05 | 詳情 |
G2746 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 17:26 | 南昌西 | 21:34 | 詳情 |
G2744 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 17:15 | 南昌西 | 21:11 | 詳情 |
G2743 | 高鐵 | 南昌 | 惠州北 | 18:16 | 深圳 | 18:50 | 詳情 |
G2742 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 16:01 | 南昌西 | 19:49 | 詳情 |
G2741 | 高鐵 | 南昌西 | 惠州北 | 18:03 | 深圳 | 18:45 | 詳情 |
G2740 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 15:13 | 南昌西 | 19:08 | 詳情 |
G2738 | 高鐵 | 深圳 | 惠州北 | 15:06 | 南昌西 | 18:43 | 詳情 |
G2737 | 高鐵 | 南昌 | 惠州北 | 15:55 | 深圳北 | 16:30 | 詳情 |
G2736 | 高鐵 | 深圳 | 惠州北 | 13:44 | 南昌西 | 16:48 | 詳情 |
G2735 | 高鐵 | 景德鎮北 | 惠州北 | 15:36 | 深圳北 | 16:12 | 詳情 |
G2734 | 高鐵 | 深圳 | 惠州北 | 13:24 | 南昌 | 17:24 | 詳情 |
G2732 | 高鐵 | 深圳 | 惠州北 | 12:35 | 南昌 | 16:19 | 詳情 |
G2731 | 高鐵 | 南昌西 | 惠州北 | 12:54 | 深圳北 | 13:31 | 詳情 |
G2729 | 高鐵 | 南昌西 | 惠州北 | 12:08 | 深圳 | 12:44 | 詳情 |
G2728 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 10:47 | 南昌西 | 14:02 | 詳情 |
G2726 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 09:36 | 南昌西 | 13:20 | 詳情 |
G2725 | 高鐵 | 南昌西 | 惠州北 | 11:15 | 深圳北 | 11:45 | 詳情 |
G2724 | 高鐵 | 深圳 | 惠州北 | 08:48 | 南昌西 | 12:29 | 詳情 |
G2723 | 高鐵 | 南昌西 | 惠州北 | 11:28 | 深圳北 | 11:57 | 詳情 |
G2722 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 08:01 | 南昌 | 11:48 | 詳情 |
G2721 | 高鐵 | 南昌西 | 惠州北 | 10:53 | 深圳 | 11:30 | 詳情 |
G2712 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 09:51 | 武漢 | 16:05 | 詳情 |
G2711 | 高鐵 | 武漢 | 惠州北 | 22:24 | 深圳北 | 22:53 | 詳情 |
G2710 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 08:34 | 武漢 | 14:40 | 詳情 |
G2709 | 高鐵 | 武漢 | 惠州北 | 21:32 | 深圳北 | 22:01 | 詳情 |
G2708 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 18:21 | 武漢 | 23:23 | 詳情 |
G2706 | 高鐵 | 深圳 | 惠州北 | 16:44 | 武漢 | 23:48 | 詳情 |
G2705 | 高鐵 | 武漢 | 惠州北 | 14:58 | 深圳 | 15:42 | 詳情 |
G2704 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 15:38 | 武漢 | 22:09 | 詳情 |
G2698 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 13:04 | 濟南西 | 23:31 | 詳情 |
G2697 | 高鐵 | 濟南西 | 惠州北 | 17:06 | 深圳北 | 17:43 | 詳情 |
G2696 | 高鐵 | 濟南西 | 惠州北 | 17:06 | 深圳北 | 17:43 | 詳情 |
G2693 | 高鐵 | 新鄉東 | 惠州北 | 19:58 | 深圳北 | 20:35 | 詳情 |
G2692 | 高鐵 | 新鄉東 | 惠州北 | 19:58 | 深圳北 | 20:35 | 詳情 |
G2282 | 高鐵 | 深圳北 | 惠州北 | 13:09 | 鄭州東 | 21:45 | 詳情 |
G2281 | 高鐵 | 鄭州東 | 惠州北 | 16:08 | 深圳北 | 16:38 | 詳情 |
D7340 | 動車 | 廣州東 | 惠州北 | 19:02 | 河源東 | 19:28 | 詳情 |
D7339 | 動車 | 河源東 | 惠州北 | 20:14 | 廣州東 | 21:50 | 詳情 |
D7338 | 動車 | 河源東 | 惠州北 | 20:14 | 廣州東 | 21:50 | 詳情 |
D7337 | 動車 | 廣州東 | 惠州北 | 19:02 | 河源東 | 19:28 | 詳情 |
D7336 | 動車 | 廣州東 | 惠州北 | 13:33 | 河源東 | 14:25 | 詳情 |
D7335 | 動車 | 河源東 | 惠州北 | 15:19 | 廣州東 | 16:58 | 詳情 |
D7334 | 動車 | 河源東 | 惠州北 | 15:19 | 廣州東 | 16:58 | 詳情 |
D7333 | 動車 | 廣州東 | 惠州北 | 13:33 | 河源東 | 14:25 | 詳情 |
D376 | 動車 | 深圳北 | 惠州北 | 07:00 | 連云港 | 17:57 | 詳情 |
D375 | 動車 | 連云港 | 惠州北 | 18:45 | 深圳北 | 19:20 | 詳情 |
D374 | 動車 | 連云港 | 惠州北 | 18:45 | 深圳北 | 19:20 | 詳情 |
D373 | 動車 | 深圳北 | 惠州北 | 07:00 | 連云港 | 17:57 | 詳情 |
D2414 | 動車 | 深圳北 | 惠州北 | 19:33 | 贛州西 | 21:32 | 詳情 |
D1698 | 動車 | 廣州東 | 惠州北 | 20:55 | 贛州西 | 22:37 | 詳情 |
D1697 | 動車 | 贛州西 | 惠州北 | 廣州東 | 10:19 | 詳情 | |
D1695 | 動車 | 廣州東 | 惠州北 | 20:55 | 贛州西 | 22:37 | 詳情 |
D1694 | 動車 | 廣州東 | 惠州北 | 11:04 | 吉安西 | 13:59 | 詳情 |
D1693 | 動車 | 吉安西 | 惠州北 | 17:56 | 廣州東 | 19:23 | 詳情 |
D1692 | 動車 | 吉安西 | 惠州北 | 17:56 | 廣州東 | 19:23 | 詳情 |
D1691 | 動車 | 廣州東 | 惠州北 | 11:04 | 吉安西 | 13:59 | 詳情 |
D1690 | 動車 | 廣州東 | 惠州北 | 14:35 | 吉安西 | 18:17 | 詳情 |
D1689 | 動車 | 吉安西 | 惠州北 | 21:47 | 廣州東 | 23:25 | 詳情 |
D1688 | 動車 | 吉安西 | 惠州北 | 21:47 | 廣州東 | 23:25 | 詳情 |
D1687 | 動車 | 廣州東 | 惠州北 | 14:35 | 吉安西 | 18:17 | 詳情 |
D1686 | 動車 | 廣州東 | 惠州北 | 21:30 | 贛州西 | 23:11 | 詳情 |
D1685 | 動車 | 贛州西 | 惠州北 | 11:02 | 廣州東 | 12:37 | 詳情 |
D1684 | 動車 | 贛州西 | 惠州北 | 11:02 | 廣州東 | 12:37 | 詳情 |
D1683 | 動車 | 廣州東 | 惠州北 | 21:30 | 贛州西 | 23:11 | 詳情 |
D7429 | 動車 | 惠州北 | 惠州北 | 20:07 | 潮汕 | 22:33 | 詳情 |
D7432 | 動車 | 惠州北 | 惠州北 | 20:07 | 潮汕 | 22:33 | 詳情 |
惠州下轄區縣火車站
廣東主要火車站