揭陽站 旅客乘降、行李、包裹
揭陽站,位于中國廣東省揭陽市,是中國鐵路廣州局集團有限公司惠州車務段管轄鐵路車站,是梅汕鐵路的中間站。原揭陽站建于1995年。2019年10月8日,原揭陽站改名為揭陽南站、揭陽北站改名為揭陽站。2019年10月11日,梅汕鐵路開通運營,新揭陽站投入使……
始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
---|---|---|
0次 | 41次 | 55個車站 |
揭陽站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6337 | 高鐵 | 珠海 | 揭陽 | 21:37 | 梅州西 | 22:11 | 詳情 |
G6338 | 高鐵 | 梅州西 | 揭陽 | 11:54 | 珠海 | 16:43 | 詳情 |
G6339 | 高鐵 | 梅州西 | 揭陽 | 11:54 | 珠海 | 16:43 | 詳情 |
G6340 | 高鐵 | 珠海 | 揭陽 | 21:37 | 梅州西 | 22:11 | 詳情 |
G6349 | 高鐵 | 廣州南 | 揭陽 | 09:55 | 梅州西 | 10:23 | 詳情 |
G6352 | 高鐵 | 廣州南 | 揭陽 | 09:55 | 梅州西 | 10:23 | 詳情 |
G6353 | 高鐵 | 廣州南 | 揭陽 | 13:46 | 梅州西 | 14:20 | 詳情 |
G6354 | 高鐵 | 梅州西 | 揭陽 | 15:25 | 廣州南 | 18:39 | 詳情 |
G6355 | 高鐵 | 梅州西 | 揭陽 | 15:25 | 廣州南 | 18:39 | 詳情 |
G6356 | 高鐵 | 廣州南 | 揭陽 | 13:46 | 梅州西 | 14:20 | 詳情 |
D2391 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 08:21 | 廈門 | 10:24 | 詳情 |
D2392 | 動車 | 廈門 | 揭陽 | 21:25 | 梅州西 | 22:00 | 詳情 |
D2393 | 動車 | 廈門 | 揭陽 | 21:25 | 梅州西 | 22:00 | 詳情 |
D2394 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 08:21 | 廈門 | 10:24 | 詳情 |
D3285 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 08:03 | 武漢 | 17:55 | 詳情 |
D3286 | 動車 | 武漢 | 揭陽 | 20:11 | 梅州西 | 20:45 | 詳情 |
D3287 | 動車 | 武漢 | 揭陽 | 20:11 | 梅州西 | 20:45 | 詳情 |
D3288 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 08:03 | 武漢 | 17:55 | 詳情 |
D7166 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 15:49 | 廣州東 | 19:33 | 詳情 |
D7309 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 08:09 | 深圳北 | 10:45 | 詳情 |
D7310 | 動車 | 深圳北 | 揭陽 | 13:31 | 梅州西 | 14:05 | 詳情 |
D7314 | 動車 | 深圳北 | 揭陽 | 09:00 | 梅州西 | 09:34 | 詳情 |
D7315 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 10:30 | 深圳北 | 13:05 | 詳情 |
D7316 | 動車 | 深圳北 | 揭陽 | 15:58 | 梅州西 | 16:32 | 詳情 |
D7317 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 18:27 | 深圳北 | 21:01 | 詳情 |
D7318 | 動車 | 潮汕 | 揭陽 | 10:44 | 梅州西 | 11:30 | 詳情 |
D7319 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 22:18 | 潮汕 | 22:35 | 詳情 |
D7502 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 15:50 | 廣州東 | 19:22 | 詳情 |
D7503 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 15:50 | 廣州東 | 19:22 | 詳情 |
D7505 | 動車 | 廣州東 | 揭陽 | 20:49 | 梅州西 | 21:23 | 詳情 |
D7508 | 動車 | 廣州東 | 揭陽 | 20:49 | 梅州西 | 21:23 | 詳情 |
D7542 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 09:35 | 廣州東 | 13:04 | 詳情 |
D7543 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 09:35 | 廣州東 | 13:04 | 詳情 |
D7313 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 18:25 | 深圳北 | 21:03 | 詳情 |
D7302 | 動車 | 潮汕 | 揭陽 | 12:35 | 梅州西 | 13:09 | 詳情 |
D7179 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 14:14 | 廣州東 | 18:09 | 詳情 |
D7178 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 14:14 | 廣州東 | 18:09 | 詳情 |
D7167 | 動車 | 梅州西 | 揭陽 | 15:49 | 廣州東 | 19:33 | 詳情 |
C9916 | 城際 | 深圳北 | 揭陽 | 14:11 | 梅州西 | 14:40 | 詳情 |
C9919 | 城際 | 梅州西 | 揭陽 | 15:32 | 深圳北 | 18:06 | 詳情 |
C7821 | 城際 | 梅州西 | 揭陽 | 16:43 | 深圳北 | 19:18 | 詳情 |
揭陽下轄區縣火車站
廣東主要火車站