吉首東站
吉首東站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G482 | 高鐵 | 吉首東 | 吉首東 | 08:25 | 北京西 | 18:04 | 詳情 |
G6057 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 15:42 | 深圳坪山 | 22:15 | 詳情 |
G6060 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 15:42 | 深圳坪山 | 22:15 | 詳情 |
G6119 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 09:52 | 廣州南 | 14:46 | 詳情 |
G6133 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 13:42 | 廣州南 | 18:56 | 詳情 |
G6152 | 高鐵 | 廣州南 | 吉首東 | 21:41 | 張家界西 | 22:21 | 詳情 |
G6166 | 高鐵 | 廣州南 | 吉首東 | 17:44 | 張家界西 | 18:24 | 詳情 |
G690 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 11:21 | 北京西 | 21:05 | 詳情 |
G689 | 高鐵 | 北京西 | 吉首東 | 19:41 | 張家界西 | 20:34 | 詳情 |
G688 | 高鐵 | 北京西 | 吉首東 | 19:41 | 張家界西 | 20:34 | 詳情 |
G687 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 11:21 | 北京西 | 21:05 | 詳情 |
G6520 | 高鐵 | 長沙 | 吉首東 | 12:15 | 長沙南 | 15:11 | 詳情 |
G6519 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 18:04 | 長沙 | 20:52 | 詳情 |
G6518 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 18:04 | 長沙 | 20:52 | 詳情 |
G6517 | 高鐵 | 長沙 | 吉首東 | 12:15 | 長沙南 | 15:11 | 詳情 |
G6443 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 18:41 | 張家界西 | 19:27 | 詳情 |
G6440 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 13:17 | 長沙南 | 15:55 | 詳情 |
G6438 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 11:18 | 張家界西 | 12:04 | 詳情 |
G6437 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 13:17 | 長沙南 | 15:55 | 詳情 |
G6436 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 16:59 | 長沙南 | 19:43 | 詳情 |
G6435 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 14:51 | 張家界西 | 15:44 | 詳情 |
G6434 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 14:51 | 張家界西 | 15:44 | 詳情 |
G6433 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 16:59 | 長沙南 | 19:43 | 詳情 |
G6432 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 09:30 | 長沙南 | 11:50 | 詳情 |
G6431 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 08:43 | 張家界西 | 09:29 | 詳情 |
G6430 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 08:43 | 張家界西 | 09:29 | 詳情 |
G6429 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 09:30 | 長沙南 | 11:50 | 詳情 |
G6428 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 19:33 | 長沙南 | 21:52 | 詳情 |
G6427 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 11:47 | 張家界西 | 12:33 | 詳情 |
G6424 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 21:55 | 長沙南 | 23:52 | 詳情 |
G6377 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 16:22 | 長沙南 | 18:42 | 詳情 |
G6369 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 17:54 | 長沙南 | 19:57 | 詳情 |
G6368 | 高鐵 | 吉首東 | 吉首東 | 10:17 | 長沙南 | 12:54 | 詳情 |
G6365 | 高鐵 | 吉首東 | 吉首東 | 10:17 | 長沙南 | 12:54 | 詳情 |
G6120 | 高鐵 | 廣州南 | 吉首東 | 20:37 | 張家界西 | 21:31 | 詳情 |
G6098 | 高鐵 | 深圳北 | 吉首東 | 12:58 | 張家界西 | 13:45 | 詳情 |
G6097 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 18:14 | 深圳北 | 23:52 | 詳情 |
G6079 | 高鐵 | 吉首東 | 吉首東 | 15:33 | 深圳北 | 21:38 | 詳情 |
G6063 | 高鐵 | 深圳北 | 吉首東 | 20:18 | 張家界西 | 20:57 | 詳情 |
G6061 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 08:13 | 深圳北 | 14:24 | 詳情 |
G6059 | 高鐵 | 深圳北 | 吉首東 | 13:35 | 張家界西 | 14:28 | 詳情 |
G6058 | 高鐵 | 深圳北 | 吉首東 | 13:35 | 張家界西 | 14:28 | 詳情 |
G479 | 高鐵 | 吉首東 | 吉首東 | 08:25 | 北京西 | 18:04 | 詳情 |
G6357 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 15:05 | 汕頭 | 23:17 | 詳情 |
G6358 | 高鐵 | 汕頭 | 吉首東 | 16:10 | 張家界西 | 17:08 | 詳情 |
G6359 | 高鐵 | 汕頭 | 吉首東 | 16:10 | 張家界西 | 17:08 | 詳情 |
G6360 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 15:05 | 汕頭 | 23:17 | 詳情 |
G6370 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 16:17 | 張家界西 | 16:56 | 詳情 |
G6371 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 16:17 | 張家界西 | 16:56 | 詳情 |
G6372 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 17:54 | 長沙南 | 19:57 | 詳情 |
G6373 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 09:01 | 長沙南 | 11:32 | 詳情 |
G6374 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 22:31 | 張家界西 | 23:10 | 詳情 |
G6375 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 22:31 | 張家界西 | 23:10 | 詳情 |
G6376 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 09:01 | 長沙南 | 11:32 | 詳情 |
G6378 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 14:11 | 張家界西 | 14:57 | 詳情 |
G6379 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 14:11 | 張家界西 | 14:57 | 詳情 |
G6380 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 16:22 | 長沙南 | 18:42 | 詳情 |
G6421 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 21:55 | 長沙南 | 23:52 | 詳情 |
G6423 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 08:13 | 張家界西 | 08:52 | 詳情 |
G6425 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 19:33 | 長沙南 | 21:52 | 詳情 |
G6441 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 20:45 | 長沙南 | 23:03 | 詳情 |
G6442 | 高鐵 | 長沙南 | 吉首東 | 18:41 | 張家界西 | 19:27 | 詳情 |
G9532 | 高鐵 | 永州 | 吉首東 | 17:52 | 張家界西 | 18:45 | 詳情 |
G9531 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 19:52 | 長沙南 | 22:03 | 詳情 |
G1369 | 高鐵 | 上海虹橋 | 吉首東 | 21:09 | 張家界西 | 22:02 | 詳情 |
G1370 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 08:37 | 上海虹橋 | 16:36 | 詳情 |
G9533 | 高鐵 | 永州 | 吉首東 | 17:52 | 張家界西 | 18:45 | 詳情 |
G1368 | 高鐵 | 上海虹橋 | 吉首東 | 21:09 | 張家界西 | 22:02 | 詳情 |
G1367 | 高鐵 | 張家界西 | 吉首東 | 08:37 | 上海虹橋 | 16:36 | 詳情 |
D3967 | 動車 | 張家界西 | 吉首東 | 08:02 | 南寧東 | 17:01 | 詳情 |
D3968 | 動車 | 南寧 | 吉首東 | 21:19 | 張家界西 | 22:15 | 詳情 |
湘西州主要火車站