葵潭站 旅客乘降
葵潭站,位于廣東省惠來縣葵潭鎮,是中國鐵路廣州局集團有限公司管轄的三等站。2014年,葵潭站共發送旅客8萬多人次,日均發送旅客200多人次。2019年12月10日起,葵潭站實施電子客票。
始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
---|---|---|
0次 | 64次 | 69個車站 |
葵潭站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6349 | 高鐵 | 廣州南 | 葵潭 | 08:41 | 梅州西 | 10:23 | 詳情 |
G6352 | 高鐵 | 廣州南 | 葵潭 | 08:41 | 梅州西 | 10:23 | 詳情 |
G9604 | 高鐵 | 廣州南 | 葵潭 | 18:18 | 饒平 | 19:11 | 詳情 |
G9601 | 高鐵 | 廣州南 | 葵潭 | 18:18 | 饒平 | 19:11 | 詳情 |
D9706 | 動車 | 廣州東 | 葵潭 | 14:52 | 汕頭 | 15:55 | 詳情 |
D9703 | 動車 | 廣州東 | 葵潭 | 14:52 | 汕頭 | 15:55 | 詳情 |
D7164 | 動車 | 廣州東 | 葵潭 | 12:45 | 梅州西 | 14:42 | 詳情 |
D7161 | 動車 | 廣州東 | 葵潭 | 12:45 | 梅州西 | 14:42 | 詳情 |
D7119 | 動車 | 汕頭 | 葵潭 | 12:09 | 廣州東 | 14:54 | 詳情 |
D7118 | 動車 | 汕頭 | 葵潭 | 12:09 | 廣州東 | 14:54 | 詳情 |
D7115 | 動車 | 汕頭 | 葵潭 | 18:08 | 廣州東 | 20:36 | 詳情 |
D7114 | 動車 | 汕頭 | 葵潭 | 18:08 | 廣州東 | 20:36 | 詳情 |
D2303 | 動車 | 福州南 | 葵潭 | 13:39 | 深圳北 | 15:07 | 詳情 |
D2314 | 動車 | 深圳北 | 葵潭 | 18:30 | 泉州 | 21:21 | 詳情 |
D2322 | 動車 | 南昌西 | 葵潭 | 14:56 | 廣州東 | 17:35 | 詳情 |
D2323 | 動車 | 南昌西 | 葵潭 | 14:56 | 廣州東 | 17:35 | 詳情 |
D2327 | 動車 | 福州南 | 葵潭 | 11:17 | 深圳北 | 12:34 | 詳情 |
D2328 | 動車 | 深圳北 | 葵潭 | 19:21 | 福州南 | 22:47 | 詳情 |
D2331 | 動車 | 福州 | 葵潭 | 16:03 | 深圳北 | 17:26 | 詳情 |
D2342 | 動車 | 深圳北 | 葵潭 | 09:17 | 廈門北 | 11:22 | 詳情 |
D2356 | 動車 | 深圳北 | 葵潭 | 15:35 | 龍巖 | 18:29 | 詳情 |
D2385 | 動車 | 廣州東 | 葵潭 | 11:28 | 廈門 | 13:34 | 詳情 |
D2388 | 動車 | 廣州東 | 葵潭 | 11:28 | 廈門 | 13:34 | 詳情 |
D9736 | 動車 | 深圳北 | 葵潭 | 15:02 | 潮汕 | 15:33 | 詳情 |
D9781 | 動車 | 潮汕 | 葵潭 | 23:09 | 深圳北 | 00:29 | 詳情 |
D9792 | 動車 | 深圳北 | 葵潭 | 23:31 | 潮汕 | 00:05 | 詳情 |
D672 | 動車 | 深圳北 | 葵潭 | 17:51 | 廈門 | 19:47 | 詳情 |
D673 | 動車 | 廈門 | 葵潭 | 14:09 | 深圳北 | 15:37 | 詳情 |
D685 | 動車 | 廈門 | 葵潭 | 12:52 | 深圳北 | 14:16 | 詳情 |
D688 | 動車 | 深圳北 | 葵潭 | 14:06 | 廈門 | 16:10 | 詳情 |
D689 | 動車 | 廈門北 | 葵潭 | 10:33 | 深圳北 | 12:11 | 詳情 |
D960 | 動車 | 深圳北 | 葵潭 | 10:36 | 廈門北 | 12:50 | 詳情 |
D7312 | 動車 | 深圳北 | 葵潭 | 20:33 | 潮汕 | 21:08 | 詳情 |
D7426 | 動車 | 深圳北 | 葵潭 | 20:54 | 潮汕 | 21:23 | 詳情 |
D7430 | 動車 | 汕頭 | 葵潭 | 17:26 | 惠州北 | 19:38 | 詳情 |
D7431 | 動車 | 汕頭 | 葵潭 | 17:26 | 惠州北 | 19:38 | 詳情 |
D7446 | 動車 | 汕頭 | 葵潭 | 19:16 | 深圳北 | 20:38 | 詳情 |
D7447 | 動車 | 汕頭 | 葵潭 | 19:16 | 深圳北 | 20:38 | 詳情 |
D7505 | 動車 | 廣州東 | 葵潭 | 19:31 | 梅州西 | 21:23 | 詳情 |
D7508 | 動車 | 廣州東 | 葵潭 | 19:31 | 梅州西 | 21:23 | 詳情 |
D7514 | 動車 | 饒平 | 葵潭 | 08:48 | 廣州東 | 11:14 | 詳情 |
D7515 | 動車 | 饒平 | 葵潭 | 08:48 | 廣州東 | 11:14 | 詳情 |
D7537 | 動車 | 廣州東 | 葵潭 | 11:13 | 汕頭 | 12:14 | 詳情 |
D7540 | 動車 | 廣州東 | 葵潭 | 11:13 | 汕頭 | 12:14 | 詳情 |
D7571 | 動車 | 廣州東 | 葵潭 | 13:29 | 汕頭 | 14:23 | 詳情 |
D7574 | 動車 | 廣州東 | 葵潭 | 13:29 | 汕頭 | 14:23 | 詳情 |
D3658 | 動車 | 南寧東 | 葵潭 | 20:54 | 廈門北 | 22:35 | 詳情 |
D3655 | 動車 | 南寧東 | 葵潭 | 20:54 | 廈門北 | 22:35 | 詳情 |
D3249 | 動車 | 福州南 | 葵潭 | 13:39 | 廣州東 | 16:28 | 詳情 |
D3248 | 動車 | 福州南 | 葵潭 | 13:39 | 廣州東 | 16:28 | 詳情 |
D2424 | 動車 | 東莞南 | 葵潭 | 12:29 | 上海虹橋 | 22:31 | 詳情 |
D2421 | 動車 | 東莞南 | 葵潭 | 12:29 | 上海虹橋 | 22:31 | 詳情 |
D2412 | 動車 | 東莞南 | 葵潭 | 15:09 | 泰寧 | 20:28 | 詳情 |
D2411 | 動車 | 福州南 | 葵潭 | 11:17 | 東莞南 | 12:56 | 詳情 |
D2410 | 動車 | 福州南 | 葵潭 | 11:17 | 東莞南 | 12:56 | 詳情 |
D2409 | 動車 | 東莞南 | 葵潭 | 15:09 | 泰寧 | 20:28 | 詳情 |
D2407 | 動車 | 廈門北 | 葵潭 | 10:30 | 東莞南 | 12:06 | 詳情 |
D2406 | 動車 | 廈門北 | 葵潭 | 10:30 | 東莞南 | 12:06 | 詳情 |
D3112 | 動車 | 深圳北 | 葵潭 | 13:23 | 杭州東 | 22:14 | 詳情 |
D3333 | 動車 | 福州南 | 葵潭 | 10:16 | 深圳北 | 11:44 | 詳情 |
D3341 | 動車 | 福州南 | 葵潭 | 15:38 | 深圳北 | 16:59 | 詳情 |
D3344 | 動車 | 深圳北 | 葵潭 | 16:42 | 平潭 | 21:34 | 詳情 |
C9917 | 城際 | 潮汕 | 葵潭 | 09:41 | 深圳北 | 10:57 | 詳情 |
下轄區縣火車站
廣東主要火車站