龍川西站
龍川西站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G9703 | 高鐵 | 龍川西 | 15:28 | 14:02 | 詳情 | ||
G9704 | 高鐵 | 深圳北 | 龍川西 | 14:22 | 和平北 | 14:38 | 詳情 |
G2796 | 高鐵 | 深圳 | 龍川西 | 17:08 | 合肥南 | 22:45 | 詳情 |
G2795 | 高鐵 | 合肥南 | 龍川西 | 13:53 | 深圳 | 15:11 | 詳情 |
G2785 | 高鐵 | 上海 | 龍川西 | 15:44 | 深圳北 | 17:02 | 詳情 |
G2784 | 高鐵 | 上海 | 龍川西 | 15:44 | 深圳北 | 17:02 | 詳情 |
G2777 | 高鐵 | 贛州西 | 龍川西 | 08:50 | 廣州東 | 11:04 | 詳情 |
G2776 | 高鐵 | 贛州西 | 龍川西 | 08:50 | 廣州東 | 11:04 | 詳情 |
G2774 | 高鐵 | 萍鄉北 | 龍川西 | 13:07 | 深圳北 | 14:15 | 詳情 |
G2771 | 高鐵 | 萍鄉北 | 龍川西 | 13:07 | 深圳北 | 14:15 | 詳情 |
G2767 | 高鐵 | 景德鎮北 | 龍川西 | 21:33 | 深圳北 | 22:45 | 詳情 |
G2766 | 高鐵 | 深圳北 | 龍川西 | 13:23 | 九江 | 17:41 | 詳情 |
G2764 | 高鐵 | 深圳北 | 龍川西 | 10:04 | 景德鎮北 | 15:38 | 詳情 |
G2763 | 高鐵 | 九江 | 龍川西 | 13:38 | 深圳北 | 15:04 | 詳情 |
G2761 | 高鐵 | 婺源 | 龍川西 | 12:38 | 深圳 | 13:47 | 詳情 |
G2756 | 高鐵 | 深圳北 | 龍川西 | 22:01 | 贛州西 | 22:55 | 詳情 |
G2755 | 高鐵 | 贛州西 | 龍川西 | 09:59 | 深圳北 | 11:26 | 詳情 |
G2749 | 高鐵 | 南昌西 | 龍川西 | 20:35 | 深圳北 | 21:54 | 詳情 |
G2748 | 高鐵 | 深圳北 | 龍川西 | 18:26 | 南昌西 | 21:47 | 詳情 |
G2747 | 高鐵 | 南昌 | 龍川西 | 19:52 | 深圳北 | 21:05 | 詳情 |
G2746 | 高鐵 | 深圳北 | 龍川西 | 18:15 | 南昌西 | 21:34 | 詳情 |
G2744 | 高鐵 | 深圳北 | 龍川西 | 17:57 | 南昌西 | 21:11 | 詳情 |
G2742 | 高鐵 | 深圳北 | 龍川西 | 16:43 | 南昌西 | 19:49 | 詳情 |
G2741 | 高鐵 | 南昌西 | 龍川西 | 17:22 | 深圳 | 18:45 | 詳情 |
G2740 | 高鐵 | 深圳北 | 龍川西 | 16:00 | 南昌西 | 19:08 | 詳情 |
G2738 | 高鐵 | 深圳 | 龍川西 | 15:47 | 南昌西 | 18:43 | 詳情 |
G2737 | 高鐵 | 南昌 | 龍川西 | 15:13 | 深圳北 | 16:30 | 詳情 |
G2735 | 高鐵 | 景德鎮北 | 龍川西 | 15:02 | 深圳北 | 16:12 | 詳情 |
G2734 | 高鐵 | 深圳 | 龍川西 | 14:05 | 南昌 | 17:24 | 詳情 |
G2723 | 高鐵 | 南昌西 | 龍川西 | 10:54 | 深圳北 | 11:57 | 詳情 |
G2712 | 高鐵 | 深圳北 | 龍川西 | 10:33 | 武漢 | 16:05 | 詳情 |
G2710 | 高鐵 | 深圳北 | 龍川西 | 09:16 | 武漢 | 14:40 | 詳情 |
G2709 | 高鐵 | 武漢 | 龍川西 | 20:51 | 深圳北 | 22:01 | 詳情 |
G2705 | 高鐵 | 武漢 | 龍川西 | 14:17 | 深圳 | 15:42 | 詳情 |
G2698 | 高鐵 | 深圳北 | 龍川西 | 13:46 | 濟南西 | 23:31 | 詳情 |
G2694 | 高鐵 | 深圳北 | 龍川西 | 13:15 | 鄭州東 | 22:35 | 詳情 |
G2267 | 高鐵 | 長沙南 | 龍川西 | 12:07 | 深圳北 | 13:15 | 詳情 |
G2268 | 高鐵 | 深圳北 | 龍川西 | 14:56 | 長沙南 | 19:39 | 詳情 |
G2269 | 高鐵 | 深圳北 | 龍川西 | 14:56 | 長沙南 | 19:39 | 詳情 |
G2270 | 高鐵 | 長沙南 | 龍川西 | 12:07 | 深圳北 | 13:15 | 詳情 |
G6307 | 高鐵 | 龍川西 | 龍川西 | 19:00 | 深圳北 | 20:22 | 詳情 |
G3155 | 高鐵 | 西安北 | 龍川西 | 19:06 | 深圳北 | 20:15 | 詳情 |
G3158 | 高鐵 | 西安北 | 龍川西 | 19:06 | 深圳北 | 20:15 | 詳情 |
D375 | 動車 | 連云港 | 龍川西 | 17:59 | 深圳北 | 19:20 | 詳情 |
D374 | 動車 | 連云港 | 龍川西 | 17:59 | 深圳北 | 19:20 | 詳情 |
D2414 | 動車 | 深圳北 | 龍川西 | 20:17 | 贛州西 | 21:32 | 詳情 |
D1693 | 動車 | 吉安西 | 龍川西 | 17:10 | 廣州東 | 19:23 | 詳情 |
D1692 | 動車 | 吉安西 | 龍川西 | 17:10 | 廣州東 | 19:23 | 詳情 |
D1690 | 動車 | 廣州東 | 龍川西 | 15:32 | 吉安西 | 18:17 | 詳情 |
D1687 | 動車 | 廣州東 | 龍川西 | 15:32 | 吉安西 | 18:17 | 詳情 |
D1685 | 動車 | 贛州西 | 龍川西 | 10:10 | 廣州東 | 12:37 | 詳情 |
D1684 | 動車 | 贛州西 | 龍川西 | 10:10 | 廣州東 | 12:37 | 詳情 |
下轄區縣火車站
廣東主要火車站