龍山北站
龍山北站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
G5875 | 高鐵 | 09:35 | 長沙 | 12:28 | - | 詳情 |
G5873 | 高鐵 | 18:16 | 長沙 | 21:03 | - | 詳情 |
G5871 | 高鐵 | 11:52 | 長沙 | 14:46 | - | 詳情 |
D7471 | 動車 | 20:00 | 長沙 | 22:50 | - | 詳情 |
Z8019 | 直達 | 08:00 | 長沙 | 13:12 | - | 詳情 |
C7252 | 城際 | 13:20 | 長沙 | 17:25 | - | 詳情 |
C7253 | 城際 | 13:20 | 長沙 | 17:25 | 4小時5分鐘 | 詳情 |
C8034 | 城際 | 13:45 | 長沙 | 18:29 | - | 詳情 |
C8035 | 城際 | 13:45 | 長沙 | 18:29 | 4小時44分鐘 | 詳情 |
C8067 | 城際 | 20:00 | 長沙 | 23:41 | - | 詳情 |
C8070 | 城際 | 12:23 | 長沙 | 16:30 | - | 詳情 |
C8071 | 城際 | 12:25 | 長沙 | 16:00 | 3小時35分鐘 | 詳情 |
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G5878 | 高鐵 | 長沙 | 龍山北 | 16:24 | 咸豐 | 16:48 | 詳情 |
G5877 | 高鐵 | 咸豐 | 龍山北 | 17:35 | 長沙 | 20:27 | 詳情 |
G5875 | 高鐵 | 龍山北 | 龍山北 | 09:35 | 長沙 | 12:28 | 詳情 |
G5873 | 高鐵 | 龍山北 | 龍山北 | 18:16 | 長沙 | 21:03 | 詳情 |
G5871 | 高鐵 | 龍山北 | 龍山北 | 11:52 | 長沙 | 14:46 | 詳情 |
D7471 | 動車 | 龍山北 | 龍山北 | 20:00 | 長沙 | 22:50 | 詳情 |
D7464 | 動車 | 株洲南 | 龍山北 | 11:01 | 咸豐 | 11:28 | 詳情 |
D7463 | 動車 | 咸豐 | 龍山北 | 12:10 | 長沙 | 15:17 | 詳情 |
D3895 | 動車 | 長沙 | 龍山北 | 14:20 | 黔江 | 15:13 | 詳情 |
D3896 | 動車 | 黔江 | 龍山北 | 17:10 | 長沙 | 21:45 | 詳情 |
D3897 | 動車 | 黔江 | 龍山北 | 17:10 | 長沙 | 21:45 | 詳情 |
D3898 | 動車 | 長沙 | 龍山北 | 14:20 | 黔江 | 15:13 | 詳情 |
K1095 | 快速 | 重慶北 | 龍山北 | 14:10 | 廣州 | 05:24 | 詳情 |
K1096 | 快速 | 廣州 | 龍山北 | 13:37 | 重慶北 | 18:38 | 詳情 |
K1097 | 快速 | 廣州 | 龍山北 | 13:37 | 重慶北 | 18:38 | 詳情 |
K1098 | 快速 | 重慶北 | 龍山北 | 14:10 | 廣州 | 05:24 | 詳情 |
K71 | 快速 | 上海南 | 龍山北 | 10:33 | 重慶北 | 15:34 | 詳情 |
K72 | 快速 | 重慶北 | 龍山北 | 14:35 | 上海南 | 12:03 | 詳情 |
K73 | 快速 | 重慶北 | 龍山北 | 14:35 | 上海南 | 12:03 | 詳情 |
K74 | 快速 | 上海南 | 龍山北 | 10:33 | 重慶北 | 15:34 | 詳情 |
K6507 | 快速 | 咸豐 | 龍山北 | 09:53 | 廣州 | 03:27 | 詳情 |
K686 | 快速 | 重慶北 | 龍山北 | 17:17 | 惠州 | 09:33 | 詳情 |
K687 | 快速 | 重慶北 | 龍山北 | 17:17 | 惠州 | 09:33 | 詳情 |
Z8019 | 直達 | 龍山北 | 龍山北 | 08:00 | 長沙 | 13:12 | 詳情 |
C7252 | 城際 | 龍山北 | 龍山北 | 13:20 | 長沙 | 17:25 | 詳情 |
C7253 | 城際 | 龍山北 | 龍山北 | 13:20 | 長沙 | 17:25 | 詳情 |
C8034 | 城際 | 龍山北 | 龍山北 | 13:45 | 長沙 | 18:29 | 詳情 |
C8035 | 城際 | 龍山北 | 龍山北 | 13:45 | 長沙 | 18:29 | 詳情 |
C8042 | 城際 | 咸豐 | 龍山北 | 10:11 | 長沙 | 14:43 | 詳情 |
C8043 | 城際 | 咸豐 | 龍山北 | 10:11 | 長沙 | 14:43 | 詳情 |
C8045 | 城際 | 長沙 | 龍山北 | 19:00 | 咸豐 | 19:23 | 詳情 |
C8046 | 城際 | 咸豐 | 龍山北 | 08:20 | 長沙 | 12:25 | 詳情 |
C8047 | 城際 | 咸豐 | 龍山北 | 08:20 | 長沙 | 12:25 | 詳情 |
C8048 | 城際 | 長沙 | 龍山北 | 19:00 | 咸豐 | 19:23 | 詳情 |
C8057 | 城際 | 長沙 | 龍山北 | 15:37 | 咸豐 | 16:07 | 詳情 |
C8058 | 城際 | 咸豐 | 龍山北 | 16:53 | 湘潭 | 22:28 | 詳情 |
C8059 | 城際 | 咸豐 | 龍山北 | 16:53 | 湘潭 | 22:28 | 詳情 |
C8060 | 城際 | 長沙 | 龍山北 | 15:37 | 咸豐 | 16:07 | 詳情 |
C8067 | 城際 | 龍山北 | 龍山北 | 20:00 | 長沙 | 23:41 | 詳情 |
C8070 | 城際 | 龍山北 | 龍山北 | 12:23 | 長沙 | 16:30 | 詳情 |
C8071 | 城際 | 龍山北 | 龍山北 | 12:25 | 長沙 | 16:00 | 詳情 |
湘西州主要火車站