普者黑站 旅客乘降、包裹
普者黑站,位于中國云南省文山壯族苗族自治州丘北縣境內,是中國鐵路昆明局集團有限公司管轄的鐵路車站,也是南昆高速鐵路上的一個中間站。普者黑站始建于2016年。于2016年8月完成主體建筑和站臺的建設。于2016年12月28日正式開通運營。截至2016……
始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
---|---|---|
6次 | 99次 | 57個車站 |
普者黑站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3801 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 08:22 | 廣州南 | 15:28 | 詳情 |
D3802 | 動車 | 廣州南 | 普者黑 | 13:51 | 大理 | 17:26 | 詳情 |
D3803 | 動車 | 廣州南 | 普者黑 | 13:51 | 大理 | 17:26 | 詳情 |
D3804 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 08:22 | 廣州南 | 15:28 | 詳情 |
D3806 | 動車 | 廣州南 | 普者黑 | 14:09 | 昆明南 | 15:24 | 詳情 |
D3807 | 動車 | 廣州南 | 普者黑 | 14:09 | 昆明南 | 15:24 | 詳情 |
D3809 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 09:49 | 珠海 | 18:21 | 詳情 |
D3812 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 09:49 | 珠海 | 18:21 | 詳情 |
D3813 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 10:27 | 廣州南 | 17:26 | 詳情 |
D3816 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 10:27 | 廣州南 | 17:26 | 詳情 |
D3817 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 11:13 | 江門 | 18:55 | 詳情 |
D3820 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 11:13 | 江門 | 18:55 | 詳情 |
D3822 | 動車 | 廣州南 | 普者黑 | 16:35 | 昆明南 | 17:43 | 詳情 |
D3823 | 動車 | 廣州南 | 普者黑 | 16:35 | 昆明南 | 17:43 | 詳情 |
D3830 | 動車 | 廣州南 | 普者黑 | 17:17 | 昆明南 | 18:25 | 詳情 |
D3831 | 動車 | 廣州南 | 普者黑 | 17:17 | 昆明南 | 18:25 | 詳情 |
D3837 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 13:10 | 廣州南 | 20:11 | 詳情 |
D3840 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 13:10 | 廣州南 | 20:11 | 詳情 |
D3841 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 14:09 | 廣州南 | 21:21 | 詳情 |
D3842 | 動車 | 珠海 | 普者黑 | 18:34 | 昆明南 | 20:01 | 詳情 |
D3843 | 動車 | 珠海 | 普者黑 | 18:34 | 昆明南 | 20:01 | 詳情 |
D3844 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 14:09 | 廣州南 | 21:21 | 詳情 |
D3846 | 動車 | 廣州南 | 普者黑 | 18:58 | 昆明南 | 20:21 | 詳情 |
D3847 | 動車 | 廣州南 | 普者黑 | 18:58 | 昆明南 | 20:21 | 詳情 |
D3849 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 15:11 | 廣州南 | 22:00 | 詳情 |
D3850 | 動車 | 江門 | 普者黑 | 19:35 | 昆明南 | 20:58 | 詳情 |
D3851 | 動車 | 江門 | 普者黑 | 19:35 | 昆明南 | 20:58 | 詳情 |
D3852 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 15:11 | 廣州南 | 22:00 | 詳情 |
D3853 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 15:43 | 廣州南 | 22:26 | 詳情 |
D3856 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 15:43 | 廣州南 | 22:26 | 詳情 |
D3857 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 16:53 | 廣州南 | 23:25 | 詳情 |
D3860 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 16:53 | 廣州南 | 23:25 | 詳情 |
D3901 | 動車 | 南寧東 | 普者黑 | 12:00 | 昆明南 | 13:15 | 詳情 |
D3904 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 10:59 | 桂林北 | 17:02 | 詳情 |
D3905 | 動車 | 桂林北 | 普者黑 | 16:18 | 昆明南 | 17:26 | 詳情 |
D3908 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 18:08 | 南寧東 | 21:25 | 詳情 |
D3910 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 19:02 | 南寧東 | 22:05 | 詳情 |
D3921 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 09:04 | 北海 | 13:51 | 詳情 |
D3924 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 09:04 | 北海 | 13:51 | 詳情 |
D3926 | 動車 | 北海 | 普者黑 | 19:13 | 昆明南 | 20:36 | 詳情 |
D3927 | 動車 | 北海 | 普者黑 | 19:13 | 昆明南 | 20:36 | 詳情 |
D3931 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 12:50 | 衡陽東 | 21:43 | 詳情 |
D3932 | 動車 | 南寧東 | 普者黑 | 10:18 | 大理 | 13:53 | 詳情 |
D3933 | 動車 | 南寧東 | 普者黑 | 10:18 | 大理 | 13:53 | 詳情 |
D3934 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 12:50 | 衡陽東 | 21:43 | 詳情 |
D3935 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 13:30 | 北海 | 18:18 | 詳情 |
D3938 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 13:30 | 北海 | 18:18 | 詳情 |
D3940 | 動車 | 桂林北 | 普者黑 | 13:06 | 麗江 | 18:20 | 詳情 |
D3941 | 動車 | 桂林北 | 普者黑 | 13:06 | 麗江 | 18:20 | 詳情 |
D3942 | 動車 | 麗江 | 普者黑 | 14:31 | 桂林北 | 20:04 | 詳情 |
D3943 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 15:01 | 桂林北 | 20:41 | 詳情 |
D3944 | 動車 | 北海 | 普者黑 | 13:39 | 大理 | 17:20 | 詳情 |
D3945 | 動車 | 北海 | 普者黑 | 13:39 | 大理 | 17:20 | 詳情 |
D8605 | 動車 | 富寧 | 普者黑 | 18:40 | 昆明南 | 19:46 | 詳情 |
D8606 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 15:24 | 富寧 | 16:23 | 詳情 |
D8607 | 動車 | 富寧 | 普者黑 | 21:36 | 昆明南 | 22:59 | 詳情 |
D8608 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 22:23 | 富寧 | 23:17 | 詳情 |
D8609 | 動車 | 富寧 | 普者黑 | 09:13 | 昆明南 | 10:27 | 詳情 |
D8611 | 動車 | 普者黑 | 普者黑 | 09:55 | 昆明南 | 11:18 | 詳情 |
D8680 | 動車 | 富寧 | 普者黑 | 09:12 | 大理 | 13:23 | 詳情 |
D8681 | 動車 | 富寧 | 普者黑 | 09:12 | 大理 | 13:23 | 詳情 |
D8683 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 19:22 | 富寧 | 20:17 | 詳情 |
D8686 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 19:22 | 富寧 | 20:17 | 詳情 |
D8722 | 動車 | 普者黑 | 普者黑 | 14:35 | 大理 | 18:26 | 詳情 |
D8723 | 動車 | 普者黑 | 普者黑 | 14:35 | 大理 | 18:26 | 詳情 |
D3946 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 15:01 | 桂林北 | 20:41 | 詳情 |
D3947 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 15:53 | 北海 | 20:23 | 詳情 |
D3950 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 15:53 | 北海 | 20:23 | 詳情 |
D3951 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 16:39 | 桂林北 | 22:22 | 詳情 |
D3952 | 動車 | 桂林北 | 普者黑 | 15:07 | 大理 | 19:00 | 詳情 |
D3953 | 動車 | 桂林北 | 普者黑 | 15:07 | 大理 | 19:00 | 詳情 |
D3954 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 16:34 | 桂林北 | 22:19 | 詳情 |
D3956 | 動車 | 北海 | 普者黑 | 15:46 | 大理 | 19:47 | 詳情 |
D3957 | 動車 | 北海 | 普者黑 | 15:46 | 大理 | 19:47 | 詳情 |
D3959 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 19:10 | 南寧東 | 22:20 | 詳情 |
D3960 | 動車 | 衡陽東 | 普者黑 | 16:05 | 大理 | 20:16 | 詳情 |
D3961 | 動車 | 衡陽東 | 普者黑 | 16:05 | 大理 | 20:16 | 詳情 |
D3962 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 19:12 | 南寧東 | 22:21 | 詳情 |
D4143 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 15:07 | 南寧東 | 18:09 | 詳情 |
D4146 | 動車 | 大理 | 普者黑 | 15:07 | 南寧東 | 18:09 | 詳情 |
D8146 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 15:24 | 富寧 | 16:24 | 詳情 |
D8148 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 22:13 | 富寧 | 23:07 | 詳情 |
D9841 | 動車 | 普者黑 | 普者黑 | 19:45 | 昆明南 | 21:00 | 詳情 |
D9843 | 動車 | 普者黑 | 普者黑 | 21:33 | 昆明南 | 22:48 | 詳情 |
D9845 | 動車 | 普者黑 | 普者黑 | 21:42 | 昆明南 | 22:48 | 詳情 |
D4122 | 動車 | 紅河 | 普者黑 | 16:42 | 南寧東 | 20:15 | 詳情 |
D4121 | 動車 | 南寧東 | 普者黑 | 12:37 | 紅河 | 14:20 | 詳情 |
D3939 | 動車 | 麗江 | 普者黑 | 14:31 | 桂林北 | 20:04 | 詳情 |
D3928 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 16:17 | 北海 | 21:14 | 詳情 |
D3925 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 16:17 | 北海 | 21:14 | 詳情 |
D3923 | 動車 | 北海 | 普者黑 | 12:55 | 昆明南 | 14:11 | 詳情 |
D3922 | 動車 | 北海 | 普者黑 | 12:55 | 昆明南 | 14:11 | 詳情 |
D3907 | 動車 | 桂林北 | 普者黑 | 20:50 | 昆明南 | 21:58 | 詳情 |
D3906 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 16:06 | 桂林北 | 21:52 | 詳情 |
D3903 | 動車 | 桂林北 | 普者黑 | 13:26 | 昆明南 | 14:41 | 詳情 |
D3902 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 09:23 | 桂林 | 15:14 | 詳情 |
D3855 | 動車 | 廣州南 | 普者黑 | 19:59 | 昆明南 | 21:22 | 詳情 |
D3854 | 動車 | 廣州南 | 普者黑 | 19:59 | 昆明南 | 21:22 | 詳情 |
D3808 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 08:53 | 廣州南 | 15:50 | 詳情 |
D3805 | 動車 | 昆明南 | 普者黑 | 08:53 | 廣州南 | 15:50 | 詳情 |
文山壯族苗族主要火車站