三水北站 旅客乘降
三水北站,是廣佛肇城際鐵路上的一座中間車站,站址在中國廣東省佛山市三水區,隸屬中國鐵路廣州局集團有限公司管轄。2016年3月30日,三水北站正式投入使用。
始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
---|---|---|
0次 | 73次 | 28個車站 |
三水北站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C6757 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 07:01 | 肇慶 | 07:44 | 詳情 |
C6759 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 09:46 | 肇慶 | 10:31 | 詳情 |
C6760 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 11:44 | 佛山西 | 11:57 | 詳情 |
C6761 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 12:27 | 肇慶 | 13:08 | 詳情 |
C6762 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 14:09 | 佛山西 | 14:22 | 詳情 |
C6763 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 15:02 | 肇慶 | 15:43 | 詳情 |
C6764 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 16:47 | 佛山西 | 17:00 | 詳情 |
C6765 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 17:26 | 肇慶 | 18:06 | 詳情 |
C6766 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 19:16 | 佛山西 | 19:30 | 詳情 |
C6767 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 20:02 | 肇慶 | 20:46 | 詳情 |
C6768 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 21:42 | 佛山西 | 21:55 | 詳情 |
C6779 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 08:03 | 肇慶 | 08:40 | 詳情 |
C6780 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 09:38 | 佛山西 | 09:54 | 詳情 |
C6781 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 10:24 | 肇慶 | 11:04 | 詳情 |
C6782 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 12:18 | 佛山西 | 12:34 | 詳情 |
C6784 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 15:00 | 佛山西 | 15:13 | 詳情 |
C6785 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 15:48 | 肇慶 | 16:28 | 詳情 |
C6787 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 18:15 | 肇慶 | 18:56 | 詳情 |
C6789 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 20:49 | 肇慶 | 21:28 | 詳情 |
C6821 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 07:24 | 肇慶 | 08:00 | 詳情 |
C6822 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 08:54 | 廣州 | 09:32 | 詳情 |
C6825 | 城際 | 廣州 | 三水北 | 13:23 | 肇慶 | 14:00 | 詳情 |
C6826 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 15:04 | 廣州 | 15:38 | 詳情 |
C6829 | 城際 | 廣州 | 三水北 | 20:31 | 肇慶 | 21:17 | 詳情 |
C6831 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 11:11 | 深圳機場 | 13:44 | 詳情 |
C6832 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 07:07 | 廣州 | 07:48 | 詳情 |
C6834 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 09:53 | 佛山西 | 10:09 | 詳情 |
C6838 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 14:40 | 佛山西 | 14:53 | 詳情 |
C6839 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 15:27 | 肇慶 | 16:10 | 詳情 |
C6840 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 17:05 | 佛山西 | 17:15 | 詳情 |
C6843 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 20:56 | 肇慶 | 21:36 | 詳情 |
C6845 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 08:16 | 肇慶 | 08:57 | 詳情 |
C6846 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 10:21 | 佛山西 | 10:31 | 詳情 |
C6847 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 11:04 | 肇慶 | 11:44 | 詳情 |
C6848 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 12:46 | 佛山西 | 12:56 | 詳情 |
C6850 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 15:16 | 佛山西 | 15:26 | 詳情 |
C6851 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 15:59 | 肇慶 | 16:42 | 詳情 |
C6853 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 18:19 | 肇慶 | 18:59 | 詳情 |
C6854 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 20:16 | 佛山西 | 20:29 | 詳情 |
C6856 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 08:30 | 佛山西 | 08:43 | 詳情 |
C6858 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 11:05 | 佛山西 | 11:15 | 詳情 |
C6860 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 13:25 | 佛山西 | 13:35 | 詳情 |
C6861 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 14:10 | 肇慶 | 14:44 | 詳情 |
C6862 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 15:52 | 廣州 | 16:28 | 詳情 |
C6863 | 城際 | 廣州 | 三水北 | 17:34 | 肇慶 | 18:14 | 詳情 |
C6864 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 19:23 | 廣州 | 20:07 | 詳情 |
C6878 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 21:40 | 佛山西 | 21:50 | 詳情 |
C9108 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 16:12 | 廣州 | 16:45 | 詳情 |
C9107 | 城際 | 廣州 | 三水北 | 19:15 | 肇慶 | 20:02 | 詳情 |
C9106 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 08:02 | 廣州 | 08:35 | 詳情 |
C9105 | 城際 | 廣州 | 三水北 | 09:33 | 肇慶 | 10:23 | 詳情 |
C6900 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 20:42 | 佛山西 | 20:55 | 詳情 |
C6899 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 19:03 | 肇慶 | 19:41 | 詳情 |
C6898 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 18:22 | 佛山西 | 18:32 | 詳情 |
C6897 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 16:41 | 肇慶 | 17:18 | 詳情 |
C6896 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 15:33 | 佛山西 | 15:46 | 詳情 |
C6895 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 13:51 | 肇慶 | 14:35 | 詳情 |
C6893 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 11:29 | 肇慶 | 12:09 | 詳情 |
C6892 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 10:45 | 佛山西 | 10:55 | 詳情 |
C6891 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 09:04 | 肇慶 | 09:43 | 詳情 |
C6888 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 21:18 | 佛山西 | 21:28 | 詳情 |
C6882 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 13:41 | 佛山西 | 13:54 | 詳情 |
C6881 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 12:07 | 肇慶 | 12:43 | 詳情 |
C6880 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 11:23 | 佛山西 | 11:33 | 詳情 |
C6877 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 19:56 | 肇慶 | 20:39 | 詳情 |
C6876 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 19:09 | 佛山西 | 19:19 | 詳情 |
C6875 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 17:16 | 肇慶 | 17:59 | 詳情 |
C6874 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 16:24 | 佛山西 | 16:38 | 詳情 |
C6873 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 14:46 | 肇慶 | 15:26 | 詳情 |
C6872 | 城際 | 肇慶 | 三水北 | 14:06 | 佛山西 | 14:19 | 詳情 |
C6871 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 12:22 | 肇慶 | 13:02 | 詳情 |
C6867 | 城際 | 佛山西 | 三水北 | 07:48 | 肇慶 | 08:28 | 詳情 |
C6865 | 城際 | 廣州 | 三水北 | 21:26 | 肇慶 | 22:06 | 詳情 |
佛山下轄區縣火車站
廣東主要火車站