三穗站
三穗站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G406 | 高鐵 | 昆明南 | 三穗 | 14:36 | 北京西 | 23:18 | 詳情 |
G1378 | 高鐵 | 昆明南 | 三穗 | 11:15 | 常州北 | 20:25 | 詳情 |
G1379 | 高鐵 | 南京南 | 三穗 | 16:41 | 昆明南 | 20:16 | 詳情 |
G1391 | 高鐵 | 蕪湖 | 三穗 | 19:26 | 昆明南 | 22:52 | 詳情 |
G1421 | 高鐵 | 嘉興南 | 三穗 | 14:38 | 昆明南 | 18:35 | 詳情 |
G1422 | 高鐵 | 昆明南 | 三穗 | 15:40 | 嘉興南 | 23:31 | 詳情 |
G1751 | 高鐵 | 廈門北 | 三穗 | 17:36 | 昆明南 | 21:13 | 詳情 |
G1754 | 高鐵 | 廈門北 | 三穗 | 17:36 | 昆明南 | 21:13 | 詳情 |
G1760 | 高鐵 | 重慶西 | 三穗 | 18:35 | 南昌西 | 22:29 | 詳情 |
G1761 | 高鐵 | 重慶西 | 三穗 | 18:35 | 南昌西 | 22:29 | 詳情 |
G2108 | 高鐵 | 貴陽北 | 三穗 | 17:37 | 長沙南 | 20:14 | 詳情 |
G2125 | 高鐵 | 長沙南 | 三穗 | 11:26 | 昆明南 | 14:49 | 詳情 |
G2126 | 高鐵 | 昆明南 | 三穗 | 19:18 | 長沙南 | 22:53 | 詳情 |
G2127 | 高鐵 | 昆明南 | 三穗 | 19:18 | 長沙南 | 22:53 | 詳情 |
G2128 | 高鐵 | 長沙南 | 三穗 | 11:26 | 昆明南 | 14:49 | 詳情 |
G2185 | 高鐵 | 杭州東 | 三穗 | 14:57 | 成都東 | 19:49 | 詳情 |
G2188 | 高鐵 | 杭州東 | 三穗 | 14:57 | 成都東 | 19:49 | 詳情 |
G2306 | 高鐵 | 溫州南 | 三穗 | 16:13 | 畢節 | 18:19 | 詳情 |
G2307 | 高鐵 | 溫州南 | 三穗 | 16:13 | 畢節 | 18:19 | 詳情 |
G2335 | 高鐵 | 南京南 | 三穗 | 20:57 | 貴陽北 | 21:56 | 詳情 |
G2336 | 高鐵 | 貴陽北 | 三穗 | 11:49 | 南京南 | 20:53 | 詳情 |
G2361 | 高鐵 | 貴陽北 | 三穗 | 08:37 | 寧波 | 18:59 | 詳情 |
G2364 | 高鐵 | 貴陽北 | 三穗 | 08:37 | 寧波 | 18:59 | 詳情 |
G2989 | 高鐵 | 銅仁 | 三穗 | 09:37 | 貴陽北 | 10:42 | 詳情 |
G4351 | 高鐵 | 銅仁 | 三穗 | 08:49 | 貴陽北 | 09:54 | 詳情 |
G5399 | 高鐵 | 銅仁南 | 三穗 | 09:03 | 貴陽北 | 10:16 | 詳情 |
G5400 | 高鐵 | 貴陽北 | 三穗 | 08:10 | 銅仁南 | 08:25 | 詳情 |
G2114 | 高鐵 | 昆明南 | 三穗 | 13:06 | 長沙南 | 15:31 | 詳情 |
黔東南苗族侗族主要火車站