三亞站
三亞站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z202 | 直達 | 17:22 | 北京西 | 06:46 | 37小時24分鐘 | 詳情 |
Z8001 | 直達 | 11:00 | 深圳 | 06:18 | 3小時17分鐘 | 詳情 |
Z8004 | 直達 | 11:00 | 深圳 | 06:18 | - | 詳情 |
Z503 | 直達 | 16:18 | 北京西 | 06:49 | - | 詳情 |
Z502 | 直達 | 16:18 | 北京西 | 06:49 | - | 詳情 |
C7458 | 城際 | 14:20 | 東方 | 17:57 | - | 詳情 |
C7457 | 城際 | 14:20 | 東方 | 17:57 | - | 詳情 |
C7452 | 城際 | 06:18 | 東方 | 09:50 | - | 詳情 |
C7451 | 城際 | 06:18 | 東方 | 09:50 | - | 詳情 |
C7392 | 城際 | 15:40 | 海口 | 19:02 | - | 詳情 |
C7388 | 城際 | 07:56 | 海口東 | 11:11 | - | 詳情 |
C7387 | 城際 | 07:56 | 海口東 | 11:11 | - | 詳情 |
C7386 | 城際 | 19:33 | 海口 | 22:43 | - | 詳情 |
C7384 | 城際 | 19:16 | 海口東 | 22:03 | - | 詳情 |
C7383 | 城際 | 19:16 | 海口東 | 22:03 | - | 詳情 |
C7372 | 城際 | 13:18 | 海口 | 15:55 | - | 詳情 |
C7370 | 城際 | 06:50 | 海口 | 09:40 | - | 詳情 |
C7366 | 城際 | 11:09 | 海口東 | 14:57 | - | 詳情 |
C7365 | 城際 | 11:09 | 海口東 | 14:57 | - | 詳情 |
C7362 | 城際 | 17:31 | 海口 | 20:50 | - | 詳情 |
C7360 | 城際 | 10:05 | 海口 | 13:12 | - | 詳情 |
C7302 | 城際 | 06:30 | 海口東 | 08:17 | 1小時47分鐘 | 詳情 |
C7306 | 城際 | 07:05 | 海口東 | 08:41 | 1小時36分鐘 | 詳情 |
C7308 | 城際 | 07:22 | 海口東 | 08:59 | 1小時35分鐘 | 詳情 |
C7310 | 城際 | 07:38 | 海口東 | 09:32 | 1小時54分鐘 | 詳情 |
C7312 | 城際 | 07:58 | 海口東 | 09:44 | 1小時45分鐘 | 詳情 |
C7314 | 城際 | 08:37 | 海口東 | 10:23 | 1小時48分鐘 | 詳情 |
C7316 | 城際 | 08:53 | 海口東 | 10:39 | 1小時45分鐘 | 詳情 |
C7318 | 城際 | 09:30 | 海口東 | 11:13 | 1小時25分鐘 | 詳情 |
C7320 | 城際 | 10:37 | 海口東 | 12:29 | 1小時52分鐘 | 詳情 |
C7322 | 城際 | 11:47 | 海口東 | 13:35 | 1小時48分鐘 | 詳情 |
C7324 | 城際 | 12:50 | 海口東 | 14:15 | 1小時25分鐘 | 詳情 |
C7326 | 城際 | 13:12 | 海口東 | 14:54 | 1小時42分鐘 | 詳情 |
C7328 | 城際 | 13:44 | 海口東 | 15:38 | 1小時54分鐘 | 詳情 |
C7330 | 城際 | 14:50 | 海口東 | 16:43 | 1小時53分鐘 | 詳情 |
C7332 | 城際 | 15:55 | 海口東 | 17:19 | 1小時26分鐘 | 詳情 |
C7334 | 城際 | 16:40 | 海口東 | 18:19 | 1小時39分鐘 | 詳情 |
C7336 | 城際 | 17:09 | 海口東 | 18:56 | 1小時46分鐘 | 詳情 |
C7338 | 城際 | 18:03 | 海口東 | 19:50 | 1小時47分鐘 | 詳情 |
C7344 | 城際 | 20:15 | 海口 | 22:19 | 2小時2分鐘 | 詳情 |
C7346 | 城際 | 20:49 | 海口 | 22:57 | 2小時8分鐘 | 詳情 |
C7350 | 城際 | 21:35 | 海口東 | 23:14 | 1小時39分鐘 | 詳情 |
C7352 | 城際 | 20:25 | 海口 | 22:27 | 2小時4分鐘 | 詳情 |
C7401 | 城際 | 06:10 | 三亞 | 11:10 | - | 詳情 |
C7402 | 城際 | 06:10 | 三亞 | 11:10 | 4小時55分鐘 | 詳情 |
C7403 | 城際 | 08:13 | 三亞 | 13:16 | - | 詳情 |
C7404 | 城際 | 08:13 | 三亞 | 13:16 | 5小時0分鐘 | 詳情 |
C7405 | 城際 | 10:18 | 三亞 | 15:03 | - | 詳情 |
C7406 | 城際 | 10:18 | 三亞 | 15:03 | 4小時45分鐘 | 詳情 |
C7407 | 城際 | 11:08 | 三亞 | 15:56 | - | 詳情 |
C7408 | 城際 | 11:08 | 三亞 | 15:56 | 4小時46分鐘 | 詳情 |
C7409 | 城際 | 11:25 | 三亞 | 16:13 | - | 詳情 |
C7410 | 城際 | 11:25 | 三亞 | 16:13 | 4小時46分鐘 | 詳情 |
C7411 | 城際 | 13:30 | 三亞 | 18:15 | - | 詳情 |
C7412 | 城際 | 13:30 | 三亞 | 18:15 | 4小時44分鐘 | 詳情 |
C7413 | 城際 | 15:19 | 三亞 | 20:12 | - | 詳情 |
C7414 | 城際 | 15:19 | 三亞 | 20:12 | 4小時51分鐘 | 詳情 |
C7415 | 城際 | 16:09 | 三亞 | 20:34 | - | 詳情 |
C7416 | 城際 | 16:09 | 三亞 | 20:34 | 4小時24分鐘 | 詳情 |
C7417 | 城際 | 16:27 | 三亞 | 21:34 | - | 詳情 |
C7418 | 城際 | 16:27 | 三亞 | 21:34 | 4小時58分鐘 | 詳情 |
C7419 | 城際 | 17:40 | 三亞 | 22:45 | - | 詳情 |
C7420 | 城際 | 17:40 | 三亞 | 22:45 | 4小時55分鐘 | 詳情 |
C7421 | 城際 | 18:32 | 三亞 | 23:15 | - | 詳情 |
C7422 | 城際 | 18:32 | 三亞 | 23:15 | 4小時35分鐘 | 詳情 |
C7423 | 城際 | 19:00 | 三亞 | 23:30 | - | 詳情 |
C7424 | 城際 | 19:00 | 三亞 | 23:30 | 4小時37分鐘 | 詳情 |
C7427 | 城際 | 13:15 | 三 亞 | 17:51 | - | 詳情 |
C7428 | 城際 | 13:15 | 三 亞 | 17:51 | - | 詳情 |
C7429 | 城際 | 18:06 | 三 亞 | 22:55 | - | 詳情 |
C7430 | 城際 | 18:06 | 三 亞 | 22:55 | - | 詳情 |
C7431 | 城際 | 06:20 | 三亞 | 11:16 | - | 詳情 |
C7432 | 城際 | 06:20 | 三亞 | 11:16 | 4小時46分鐘 | 詳情 |
C7433 | 城際 | 07:15 | 三亞 | 12:05 | - | 詳情 |
C7434 | 城際 | 07:15 | 三亞 | 12:05 | 4小時44分鐘 | 詳情 |
C7435 | 城際 | 08:17 | 三亞 | 13:09 | - | 詳情 |
C7436 | 城際 | 08:17 | 三亞 | 13:09 | 4小時48分鐘 | 詳情 |
C7437 | 城際 | 09:44 | 三亞 | 14:45 | - | 詳情 |
C7438 | 城際 | 09:44 | 三亞 | 14:45 | 5小時2分鐘 | 詳情 |
C7441 | 城際 | 11:31 | 三亞 | 16:15 | - | 詳情 |
C7442 | 城際 | 11:31 | 三亞 | 16:15 | 4小時44分鐘 | 詳情 |
C7443 | 城際 | 12:21 | 三亞 | 17:26 | - | 詳情 |
C7444 | 城際 | 12:21 | 三亞 | 17:26 | 4小時54分鐘 | 詳情 |
C7445 | 城際 | 13:31 | 三亞 | 18:08 | - | 詳情 |
C7446 | 城際 | 13:31 | 三亞 | 18:08 | 4小時29分鐘 | 詳情 |
C7447 | 城際 | 15:00 | 三亞 | 19:58 | - | 詳情 |
C7448 | 城際 | 15:00 | 三亞 | 19:58 | 4小時53分鐘 | 詳情 |
C7449 | 城際 | 16:30 | 三亞 | 21:19 | - | 詳情 |
C7450 | 城際 | 16:30 | 三亞 | 21:19 | 4小時48分鐘 | 詳情 |
C7455 | 城際 | 18:23 | 三亞 | 23:11 | - | 詳情 |
C7456 | 城際 | 18:23 | 三亞 | 23:11 | 4小時43分鐘 | 詳情 |
C9148 | 城際 | 06:43 | 海口東 | 08:30 | - | 詳情 |
C9150 | 城際 | 21:05 | 海口東 | 22:39 | - | 詳情 |
C9948 | 城際 | 07:13 | 海口東 | 08:48 | - | 詳情 |
C9950 | 城際 | 11:20 | 海口東 | 12:54 | - | 詳情 |
C9952 | 城際 | 15:13 | 海口東 | 16:53 | - | 詳情 |
C9954 | 城際 | 19:18 | 海口東 | 21:02 | - | 詳情 |
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z202 | 直達 | 三亞 | 三亞 | 17:22 | 北京西 | 06:46 | 詳情 |
Z8001 | 直達 | 三亞 | 三亞 | 11:00 | 深圳 | 06:18 | 詳情 |
Z8004 | 直達 | 三亞 | 三亞 | 11:00 | 深圳 | 06:18 | 詳情 |
Z503 | 直達 | 三亞 | 三亞 | 16:18 | 北京西 | 06:49 | 詳情 |
Z502 | 直達 | 三亞 | 三亞 | 16:18 | 北京西 | 06:49 | 詳情 |
C7496 | 城際 | 海口東 | 三亞 | 15:29 | 海口東 | 18:38 | 詳情 |
C7495 | 城際 | 海口東 | 三亞 | 15:29 | 海口東 | 18:38 | 詳情 |
C7494 | 城際 | 海口東 | 三亞 | 09:58 | 海口東 | 13:04 | 詳情 |
C7493 | 城際 | 海口東 | 三亞 | 09:58 | 海口東 | 13:04 | 詳情 |
C7458 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 14:20 | 東方 | 17:57 | 詳情 |
C7457 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 14:20 | 東方 | 17:57 | 詳情 |
C7452 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 06:18 | 東方 | 09:50 | 詳情 |
C7451 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 06:18 | 東方 | 09:50 | 詳情 |
C7392 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 15:40 | 海口 | 19:02 | 詳情 |
C7388 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 07:56 | 海口東 | 11:11 | 詳情 |
C7387 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 07:56 | 海口東 | 11:11 | 詳情 |
C7386 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 19:33 | 海口 | 22:43 | 詳情 |
C7384 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 19:16 | 海口東 | 22:03 | 詳情 |
C7383 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 19:16 | 海口東 | 22:03 | 詳情 |
C7372 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 13:18 | 海口 | 15:55 | 詳情 |
C7370 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 06:50 | 海口 | 09:40 | 詳情 |
C7366 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 11:09 | 海口東 | 14:57 | 詳情 |
C7365 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 11:09 | 海口東 | 14:57 | 詳情 |
C7362 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 17:31 | 海口 | 20:50 | 詳情 |
C7360 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 10:05 | 海口 | 13:12 | 詳情 |
C7302 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 06:30 | 海口東 | 08:17 | 詳情 |
C7306 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 07:05 | 海口東 | 08:41 | 詳情 |
C7308 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 07:22 | 海口東 | 08:59 | 詳情 |
C7310 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 07:38 | 海口東 | 09:32 | 詳情 |
C7312 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 07:58 | 海口東 | 09:44 | 詳情 |
C7314 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 08:37 | 海口東 | 10:23 | 詳情 |
C7316 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 08:53 | 海口東 | 10:39 | 詳情 |
C7318 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 09:30 | 海口東 | 11:13 | 詳情 |
C7320 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 10:37 | 海口東 | 12:29 | 詳情 |
C7322 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 11:47 | 海口東 | 13:35 | 詳情 |
C7324 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 12:50 | 海口東 | 14:15 | 詳情 |
C7326 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 13:12 | 海口東 | 14:54 | 詳情 |
C7328 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 13:44 | 海口東 | 15:38 | 詳情 |
C7330 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 14:50 | 海口東 | 16:43 | 詳情 |
C7332 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 15:55 | 海口東 | 17:19 | 詳情 |
C7334 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 16:40 | 海口東 | 18:19 | 詳情 |
C7336 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 17:09 | 海口東 | 18:56 | 詳情 |
C7338 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 18:03 | 海口東 | 19:50 | 詳情 |
C7344 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 20:15 | 海口 | 22:19 | 詳情 |
C7346 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 20:49 | 海口 | 22:57 | 詳情 |
C7350 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 21:35 | 海口東 | 23:14 | 詳情 |
C7352 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 20:25 | 海口 | 22:27 | 詳情 |
C7427 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 13:15 | 三 亞 | 17:51 | 詳情 |
C7428 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 13:15 | 三 亞 | 17:51 | 詳情 |
C7429 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 18:06 | 三 亞 | 22:55 | 詳情 |
C7430 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 18:06 | 三 亞 | 22:55 | 詳情 |
C9148 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 06:43 | 海口東 | 08:30 | 詳情 |
C9150 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 21:05 | 海口東 | 22:39 | 詳情 |
C9891 | 城際 | 海口東 | 三亞 | 10:42 | 海 口東 | 13:48 | 詳情 |
C9892 | 城際 | 海口東 | 三亞 | 10:42 | 海 口東 | 13:48 | 詳情 |
C9893 | 城際 | 海口東 | 三亞 | 16:46 | 海 口東 | 18:39 | 詳情 |
C9894 | 城際 | 海口東 | 三亞 | 16:46 | 海 口東 | 18:39 | 詳情 |
C9948 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 07:13 | 海口東 | 08:48 | 詳情 |
C9950 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 11:20 | 海口東 | 12:54 | 詳情 |
C9952 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 15:13 | 海口東 | 16:53 | 詳情 |
C9954 | 城際 | 三亞 | 三亞 | 19:18 | 海口東 | 21:02 | 詳情 |
下轄區縣火車站
主要火車站