四會站 旅客乘降
四會站,站址在中國廣東省肇慶市四會市,是廣佛肇城際鐵路上的一座車站,該站位于大沙鎮隆伏村附近,距離中心城區約10公里。2016年3月30日,四會站正式投入使用。
始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
---|---|---|
0次 | 45次 | 19個車站 |
四會站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C6757 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 07:18 | 肇慶 | 07:44 | 詳情 |
C6759 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 10:06 | 肇慶 | 10:31 | 詳情 |
C6760 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 11:25 | 佛山西 | 11:57 | 詳情 |
C6761 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 12:44 | 肇慶 | 13:08 | 詳情 |
C6762 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 13:53 | 佛山西 | 14:22 | 詳情 |
C6763 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 15:19 | 肇慶 | 15:43 | 詳情 |
C6764 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 16:31 | 佛山西 | 17:00 | 詳情 |
C6766 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 18:56 | 佛山西 | 19:30 | 詳情 |
C6767 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 20:21 | 肇慶 | 20:46 | 詳情 |
C6783 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 13:28 | 肇慶 | 13:52 | 詳情 |
C6784 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 14:37 | 佛山西 | 15:13 | 詳情 |
C6785 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 16:05 | 肇慶 | 16:28 | 詳情 |
C6787 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 18:32 | 肇慶 | 18:56 | 詳情 |
C6822 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 08:38 | 廣州 | 09:32 | 詳情 |
C6826 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 14:51 | 廣州 | 15:38 | 詳情 |
C6829 | 城際 | 廣州 | 四會 | 20:50 | 肇慶 | 21:17 | 詳情 |
C6830 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 22:03 | 佛山西 | 22:22 | 詳情 |
C6831 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 10:52 | 深圳機場 | 13:44 | 詳情 |
C6835 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 10:53 | 肇慶 | 11:26 | 詳情 |
C6837 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 13:15 | 肇慶 | 13:40 | 詳情 |
C6838 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 14:23 | 佛山西 | 14:53 | 詳情 |
C6839 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 15:44 | 肇慶 | 16:10 | 詳情 |
C6842 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 19:36 | 佛山西 | 20:01 | 詳情 |
C6843 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 21:09 | 肇慶 | 21:36 | 詳情 |
C6844 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 22:23 | 佛山西 | 22:42 | 詳情 |
C6847 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 11:17 | 肇慶 | 11:44 | 詳情 |
C6848 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 12:26 | 佛山西 | 12:56 | 詳情 |
C6854 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 19:59 | 佛山西 | 20:29 | 詳情 |
C6857 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 09:34 | 肇慶 | 10:00 | 詳情 |
C6864 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 19:03 | 廣州 | 20:07 | 詳情 |
C6898 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 18:09 | 佛山西 | 18:32 | 詳情 |
C6896 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 15:16 | 佛山西 | 15:46 | 詳情 |
C6895 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 14:08 | 肇慶 | 14:35 | 詳情 |
C6876 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 18:56 | 佛山西 | 19:19 | 詳情 |
C6875 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 17:32 | 肇慶 | 17:59 | 詳情 |
C6874 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 16:11 | 佛山西 | 16:38 | 詳情 |
C6872 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 13:49 | 佛山西 | 14:19 | 詳情 |
C6870 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 11:33 | 佛山西 | 11:55 | 詳情 |
C6869 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 10:24 | 肇慶 | 10:51 | 詳情 |
C6868 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 09:16 | 佛山西 | 09:38 | 詳情 |
C6867 | 城際 | 佛山西 | 四會 | 08:05 | 肇慶 | 08:28 | 詳情 |
C9108 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 15:53 | 廣州 | 16:45 | 詳情 |
C9107 | 城際 | 廣州 | 四會 | 19:35 | 肇慶 | 20:02 | 詳情 |
C9106 | 城際 | 肇慶 | 四會 | 07:43 | 廣州 | 08:35 | 詳情 |
C9105 | 城際 | 廣州 | 四會 | 09:53 | 肇慶 | 10:23 | 詳情 |
廣東主要火車站