西渡站
西渡站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2135 | 高鐵 | 深圳北 | 西渡 | 11:28 | 銅仁 | 15:04 | 詳情 |
G2138 | 高鐵 | 深圳北 | 西渡 | 11:28 | 銅仁 | 15:04 | 詳情 |
G6019 | 高鐵 | 邵陽 | 西渡 | 10:06 | 深圳北 | 13:26 | 詳情 |
G6028 | 高鐵 | 深圳北 | 西渡 | 17:03 | 邵陽 | 17:49 | 詳情 |
G6143 | 高鐵 | 懷化南 | 西渡 | 20:35 | 深圳北 | 23:43 | 詳情 |
G6144 | 高鐵 | 深圳北 | 西渡 | 11:27 | 懷化南 | 13:36 | 詳情 |
G6152 | 高鐵 | 廣州南 | 西渡 | 18:46 | 張家界西 | 22:21 | 詳情 |
G6153 | 高鐵 | 邵陽 | 西渡 | 10:06 | 深圳北 | 13:26 | 詳情 |
G6154 | 高鐵 | 深圳北 | 西渡 | 17:02 | 邵陽 | 17:48 | 詳情 |
G6163 | 高鐵 | 懷化南 | 西渡 | 14:39 | 廣州南 | 17:14 | 詳情 |
G6165 | 高鐵 | 懷化南 | 西渡 | 09:38 | 廣州南 | 12:05 | 詳情 |
G6166 | 高鐵 | 廣州南 | 西渡 | 15:09 | 張家界西 | 18:24 | 詳情 |
G6169 | 高鐵 | 懷化南 | 西渡 | 14:49 | 廣州南 | 17:30 | 詳情 |
G6170 | 高鐵 | 廣州南 | 西渡 | 09:57 | 懷化南 | 12:11 | 詳情 |
G6172 | 高鐵 | 廣州南 | 西渡 | 14:18 | 懷化南 | 16:31 | 詳情 |
G6173 | 高鐵 | 懷化南 | 西渡 | 18:59 | 深圳北 | 22:17 | 詳情 |
G6357 | 高鐵 | 張家界西 | 西渡 | 17:43 | 汕頭 | 23:17 | 詳情 |
G6358 | 高鐵 | 汕頭 | 西渡 | 13:28 | 張家界西 | 17:08 | 詳情 |
G6359 | 高鐵 | 汕頭 | 西渡 | 13:28 | 張家界西 | 17:08 | 詳情 |
G6360 | 高鐵 | 張家界西 | 西渡 | 17:43 | 汕頭 | 23:17 | 詳情 |
G6120 | 高鐵 | 廣州南 | 西渡 | 17:35 | 張家界西 | 21:31 | 詳情 |
G6079 | 高鐵 | 吉首東 | 西渡 | 18:30 | 深圳北 | 21:38 | 詳情 |
G2958 | 高鐵 | 貴陽北 | 西渡 | 17:58 | 廣州南 | 20:33 | 詳情 |
G2959 | 高鐵 | 貴陽北 | 西渡 | 17:58 | 廣州南 | 20:33 | 詳情 |
D3965 | 動車 | 懷化南 | 西渡 | 17:21 | 南寧東 | 23:04 | 詳情 |
D3967 | 動車 | 張家界西 | 西渡 | 11:07 | 南寧東 | 17:01 | 詳情 |
D3968 | 動車 | 南寧 | 西渡 | 18:09 | 張家界西 | 22:15 | 詳情 |
下轄區縣火車站