延平站 旅客乘降
延平站位于中國福建省南平市延平區,是中國鐵路南昌局集團有限公司南平車務段管轄的二等站,是合福高速鐵路和南龍鐵路的樞紐站。2015年6月28日,合福高速鐵路通車,南平北站投入運營。2018年12月29日,南龍鐵路通車,南平北站成合福高速鐵路與南龍鐵路的……
始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
---|---|---|
4次 | 224次 | 235個車站 |
延平站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G45 | 高鐵 | 北京南 | 延平 | 13:59 | 福州 | 14:37 | 詳情 |
G46 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 15:51 | 北京南 | 22:40 | 詳情 |
G241 | 高鐵 | 青島 | 延平 | 18:04 | 廈門 | 21:04 | 詳情 |
G242 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 09:56 | 青島 | 19:23 | 詳情 |
G243 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 09:56 | 青島 | 19:23 | 詳情 |
G244 | 高鐵 | 青島 | 延平 | 18:04 | 廈門 | 21:04 | 詳情 |
G301 | 高鐵 | 北京南 | 延平 | 19:13 | 福州 | 19:50 | 詳情 |
G302 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 08:00 | 北京南 | 16:00 | 詳情 |
G303 | 高鐵 | 北京南 | 延平 | 20:26 | 福州 | 21:03 | 詳情 |
G329 | 高鐵 | 天津西 | 延平 | 18:34 | 廈門北 | 21:19 | 詳情 |
G330 | 高鐵 | 廈門北 | 延平 | 10:29 | 天津西 | 18:29 | 詳情 |
G348 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 15:27 | 濟南西 | 22:41 | 詳情 |
G356 | 高鐵 | 廈門北 | 延平 | 13:28 | 北京南 | 22:23 | 詳情 |
G1637 | 高鐵 | 上海虹橋 | 延平 | 19:35 | 福州 | 20:18 | 詳情 |
G1638 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 13:37 | 上海虹橋 | 17:22 | 詳情 |
G1639 | 高鐵 | 上海虹橋 | 延平 | 21:38 | 福州 | 22:16 | 詳情 |
G1642 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 15:34 | 杭州東 | 18:32 | 詳情 |
G1643 | 高鐵 | 武漢 | 延平 | 14:37 | 福州南 | 15:41 | 詳情 |
G1644 | 高鐵 | 福州南 | 延平 | 17:03 | 武漢 | 21:55 | 詳情 |
G1645 | 高鐵 | 福州南 | 延平 | 17:03 | 武漢 | 21:55 | 詳情 |
G1646 | 高鐵 | 武漢 | 延平 | 14:37 | 福州南 | 15:41 | 詳情 |
G1647 | 高鐵 | 武漢 | 延平 | 19:54 | 福州南 | 21:00 | 詳情 |
G1648 | 高鐵 | 福州南 | 延平 | 09:04 | 武漢 | 14:07 | 詳情 |
G1649 | 高鐵 | 福州南 | 延平 | 09:04 | 武漢 | 14:07 | 詳情 |
G1650 | 高鐵 | 武漢 | 延平 | 19:54 | 福州南 | 21:00 | 詳情 |
G1655 | 高鐵 | 上海虹橋 | 延平 | 13:14 | 廈門北 | 15:45 | 詳情 |
G1656 | 高鐵 | 廈門北 | 延平 | 16:34 | 上海虹橋 | 20:37 | 詳情 |
G1660 | 高鐵 | 廈門北 | 延平 | 19:32 | 上海虹橋 | 23:24 | 詳情 |
G1661 | 高鐵 | 蚌埠南 | 延平 | 12:58 | 龍巖 | 17:06 | 詳情 |
G1664 | 高鐵 | 蚌埠南 | 延平 | 12:58 | 龍巖 | 17:06 | 詳情 |
G1667 | 高鐵 | 南京南 | 延平 | 11:45 | 廈門北 | 14:26 | 詳情 |
G1668 | 高鐵 | 廈門北 | 延平 | 18:07 | 南京南 | 22:36 | 詳情 |
G1669 | 高鐵 | 徐州東 | 延平 | 12:29 | 廈門北 | 14:58 | 詳情 |
G1670 | 高鐵 | 廈門北 | 延平 | 17:28 | 徐州東 | 23:04 | 詳情 |
G1672 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 07:29 | 南京南 | 12:07 | 詳情 |
G1675 | 高鐵 | 南京南 | 延平 | 18:16 | 廈門北 | 20:53 | 詳情 |
G1676 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 11:12 | 南京南 | 15:47 | 詳情 |
G1677 | 高鐵 | 南京南 | 延平 | 20:54 | 福州 | 21:44 | 詳情 |
G1680 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 10:39 | 杭州東 | 13:56 | 詳情 |
G1685 | 高鐵 | 廈門北 | 延平 | 12:12 | 貴陽北 | 20:22 | 詳情 |
G1686 | 高鐵 | 貴陽北 | 延平 | 17:44 | 廈門北 | 20:28 | 詳情 |
G1687 | 高鐵 | 貴陽北 | 延平 | 17:44 | 廈門北 | 20:28 | 詳情 |
G1688 | 高鐵 | 廈門北 | 延平 | 12:12 | 貴陽北 | 20:22 | 詳情 |
G1691 | 高鐵 | 廈門北 | 延平 | 18:22 | 長沙南 | 22:24 | 詳情 |
G1694 | 高鐵 | 廈門北 | 延平 | 18:22 | 長沙南 | 22:24 | 詳情 |
G1695 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 09:17 | 昆明南 | 19:20 | 詳情 |
G1696 | 高鐵 | 昆明南 | 延平 | 21:25 | 福州 | 22:03 | 詳情 |
G1697 | 高鐵 | 昆明南 | 延平 | 21:25 | 福州 | 22:03 | 詳情 |
G1698 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 09:17 | 昆明南 | 19:20 | 詳情 |
G1755 | 高鐵 | 成都東 | 延平 | 18:58 | 福州南 | 19:56 | 詳情 |
G2337 | 高鐵 | 南寧 | 延平 | 16:20 | 福州 | 16:58 | 詳情 |
G2338 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 12:38 | 南寧東 | 22:40 | 詳情 |
G2339 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 12:38 | 南寧東 | 22:40 | 詳情 |
G2340 | 高鐵 | 南寧 | 延平 | 16:20 | 福州 | 16:58 | 詳情 |
G4932 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 22:08 | 上海虹橋 | 01:16 | 詳情 |
G4934 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 22:30 | 上海虹橋 | 01:50 | 詳情 |
G4935 | 高鐵 | 上海虹橋 | 延平 | 05:13 | 福州南 | 06:08 | 詳情 |
G4936 | 高鐵 | 福州南 | 延平 | 21:47 | 上海虹橋 | 01:45 | 詳情 |
G1756 | 高鐵 | 福州南 | 延平 | 07:48 | 成都東 | 19:40 | 詳情 |
G1757 | 高鐵 | 福州南 | 延平 | 07:48 | 成都東 | 19:40 | 詳情 |
G1758 | 高鐵 | 成都東 | 延平 | 18:58 | 福州南 | 19:56 | 詳情 |
G1901 | 高鐵 | 蘭州西 | 延平 | 20:34 | 福州 | 21:19 | 詳情 |
G1902 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 08:56 | 蘭州西 | 21:32 | 詳情 |
G1903 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 08:56 | 蘭州西 | 21:32 | 詳情 |
G1904 | 高鐵 | 蘭州西 | 延平 | 20:34 | 福州 | 21:19 | 詳情 |
G1905 | 高鐵 | 鄭州東 | 延平 | 14:19 | 福州 | 15:04 | 詳情 |
G1906 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 16:04 | 鄭州東 | 22:40 | 詳情 |
G2045 | 高鐵 | 鄭州東 | 延平 | 15:43 | 廈門北 | 18:19 | 詳情 |
G2046 | 高鐵 | 廈門北 | 延平 | 09:35 | 鄭州東 | 17:29 | 詳情 |
G2047 | 高鐵 | 廈門北 | 延平 | 09:35 | 鄭州東 | 17:29 | 詳情 |
G2048 | 高鐵 | 鄭州東 | 延平 | 15:43 | 廈門北 | 18:19 | 詳情 |
G9809 | 高鐵 | 南平市 | 延平 | 13:48 | 福州 | 14:27 | 詳情 |
G9810 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 12:23 | 南平市 | 12:57 | 詳情 |
G9811 | 高鐵 | 武夷山北 | 延平 | 17:24 | 福州 | 18:06 | 詳情 |
G9812 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 15:14 | 武夷山北 | 16:03 | 詳情 |
G9821 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 08:10 | 贛州西 | 12:39 | 詳情 |
G9822 | 高鐵 | 贛州西 | 延平 | 19:10 | 福州 | 19:47 | 詳情 |
G9823 | 高鐵 | 贛州西 | 延平 | 19:10 | 福州 | 19:47 | 詳情 |
G9824 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 08:10 | 贛州西 | 12:39 | 詳情 |
G9832 | 高鐵 | 福州南 | 延平 | 22:22 | 南平市 | 23:00 | 詳情 |
G9869 | 高鐵 | 延平 | 延平 | 21:47 | 福州 | 22:31 | 詳情 |
G9873 | 高鐵 | 景德鎮北 | 延平 | 16:25 | 廈門 | 19:28 | 詳情 |
G9874 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 11:17 | 景德鎮北 | 13:19 | 詳情 |
G9875 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 11:17 | 景德鎮北 | 13:19 | 詳情 |
G9876 | 高鐵 | 景德鎮北 | 延平 | 16:25 | 廈門 | 19:28 | 詳情 |
G9877 | 高鐵 | 延平 | 延平 | 10:20 | 福州 | 11:10 | 詳情 |
G9881 | 高鐵 | 南平市 | 延平 | 10:40 | 廈門 | 13:35 | 詳情 |
G9882 | 高鐵 | 福州南 | 延平 | 09:11 | 南平市 | 09:38 | 詳情 |
G9883 | 高鐵 | 南平市 | 延平 | 11:07 | 福州 | 12:00 | 詳情 |
G9884 | 高鐵 | 福州南 | 延平 | 09:57 | 南平市 | 10:24 | 詳情 |
G9885 | 高鐵 | 延平 | 延平 | 23:33 | 廈門北 | 01:47 | 詳情 |
G9888 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 22:35 | 南平市 | 23:09 | 詳情 |
G9938 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 22:42 | 南平市 | 23:15 | 詳情 |
G9939 | 高鐵 | 南平市 | 延平 | 22:40 | 廈門 | 01:14 | 詳情 |
G9940 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 21:00 | 南平市 | 21:34 | 詳情 |
G9941 | 高鐵 | 延平 | 延平 | 10:36 | 福州 | 11:40 | 詳情 |
G9943 | 高鐵 | 南平市 | 延平 | 23:39 | 福州 | 00:19 | 詳情 |
G9944 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 22:11 | 南平市 | 22:49 | 詳情 |
G9945 | 高鐵 | 南平市 | 延平 | 07:31 | 廈門 | 10:20 | 詳情 |
G9948 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 00:43 | 南平市 | 01:10 | 詳情 |
G9949 | 高鐵 | 南平市 | 延平 | 14:41 | 廈門 | 17:43 | 詳情 |
G9950 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 13:00 | 南平市 | 13:40 | 詳情 |
G1412 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 17:54 | 長沙南 | 22:02 | 詳情 |
G1411 | 高鐵 | 長沙南 | 延平 | 10:46 | 福州 | 11:23 | 詳情 |
G1410 | 高鐵 | 長沙南 | 延平 | 10:46 | 福州 | 11:23 | 詳情 |
G1409 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 17:54 | 長沙南 | 22:02 | 詳情 |
G1271 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 07:55 | 沈陽南 | 19:24 | 詳情 |
G1272 | 高鐵 | 沈陽南 | 延平 | 20:07 | 福州 | 20:52 | 詳情 |
G1273 | 高鐵 | 沈陽南 | 延平 | 20:07 | 福州 | 20:52 | 詳情 |
G1274 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 07:55 | 沈陽南 | 19:24 | 詳情 |
G1601 | 高鐵 | 阜陽西 | 延平 | 13:23 | 深圳北 | 19:18 | 詳情 |
G1611 | 高鐵 | 合肥南 | 延平 | 12:03 | 廈門北 | 14:40 | 詳情 |
G1612 | 高鐵 | 廈門北 | 延平 | 17:42 | 合肥南 | 21:22 | 詳情 |
G1613 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 11:46 | 長沙南 | 15:47 | 詳情 |
G1614 | 高鐵 | 長沙南 | 延平 | 17:49 | 廈門 | 20:53 | 詳情 |
G1615 | 高鐵 | 長沙南 | 延平 | 17:49 | 廈門 | 20:53 | 詳情 |
G1616 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 11:46 | 長沙南 | 15:47 | 詳情 |
G1631 | 高鐵 | 上海虹橋 | 延平 | 11:56 | 福州 | 12:38 | 詳情 |
G1632 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 08:42 | 上海虹橋 | 12:34 | 詳情 |
G1633 | 高鐵 | 上海虹橋 | 延平 | 16:33 | 福州 | 17:22 | 詳情 |
G1634 | 高鐵 | 平潭 | 延平 | 09:44 | 上海虹橋 | 13:39 | 詳情 |
G1635 | 高鐵 | 上海虹橋 | 延平 | 18:29 | 平潭 | 20:01 | 詳情 |
G1636 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 13:09 | 上海虹橋 | 16:57 | 詳情 |
G5105 | 高鐵 | 上饒 | 延平 | 08:37 | 福州 | 09:22 | 詳情 |
G5106 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 20:35 | 上饒 | 21:48 | 詳情 |
G5257 | 高鐵 | 南平市 | 延平 | 07:01 | 福州 | 07:39 | 詳情 |
G5258 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 21:08 | 南平市 | 21:42 | 詳情 |
G5261 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 18:13 | 龍巖 | 20:16 | 詳情 |
G5262 | 高鐵 | 龍巖 | 延平 | 10:52 | 福州 | 11:27 | 詳情 |
G5263 | 高鐵 | 龍巖 | 延平 | 10:52 | 福州 | 11:27 | 詳情 |
G5264 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 18:13 | 龍巖 | 20:16 | 詳情 |
G5302 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 17:34 | 南平市 | 18:03 | 詳情 |
G5303 | 高鐵 | 南平市 | 延平 | 19:22 | 廈門 | 22:25 | 詳情 |
G5311 | 高鐵 | 南昌 | 延平 | 10:33 | 福州 | 11:10 | 詳情 |
G5312 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 19:06 | 南昌 | 21:25 | 詳情 |
G5313 | 高鐵 | 福州 | 延平 | 19:06 | 南昌 | 21:25 | 詳情 |
G5314 | 高鐵 | 南昌 | 延平 | 10:33 | 福州 | 11:10 | 詳情 |
G5321 | 高鐵 | 九江 | 延平 | 19:04 | 福州南 | 19:59 | 詳情 |
G5324 | 高鐵 | 九江 | 延平 | 19:04 | 福州南 | 19:59 | 詳情 |
G4086 | 高鐵 | 長沙南 | 延平 | 15:54 | 廈門 | 19:08 | 詳情 |
G4083 | 高鐵 | 長沙南 | 延平 | 15:54 | 廈門 | 19:08 | 詳情 |
G859 | 高鐵 | 西安北 | 延平 | 21:13 | 平潭 | 22:40 | 詳情 |
G860 | 高鐵 | 平潭 | 延平 | 12:06 | 西安北 | 21:05 | 詳情 |
G861 | 高鐵 | 平潭 | 延平 | 12:06 | 西安北 | 21:05 | 詳情 |
G862 | 高鐵 | 西安北 | 延平 | 21:13 | 平潭 | 22:40 | 詳情 |
G4027 | 高鐵 | 上海虹橋 | 延平 | 06:09 | 福州南 | 07:11 | 詳情 |
G4028 | 高鐵 | 福州南 | 延平 | 22:17 | 上海虹橋 | 01:24 | 詳情 |
G4205 | 高鐵 | 長沙南 | 延平 | 15:54 | 廈門 | 19:08 | 詳情 |
G4206 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 14:05 | 長沙南 | 18:36 | 詳情 |
G4207 | 高鐵 | 廈門 | 延平 | 14:05 | 長沙南 | 18:36 | 詳情 |
G4208 | 高鐵 | 長沙南 | 延平 | 15:54 | 廈門 | 19:08 | 詳情 |
G4931 | 高鐵 | 上海虹橋 | 延平 | 04:48 | 廈門 | 09:07 | 詳情 |
D2304 | 動車 | 深圳北 | 延平 | 20:47 | 上饒 | 22:01 | 詳情 |
D2325 | 動車 | 上饒 | 延平 | 09:29 | 深圳北 | 15:42 | 詳情 |
D2352 | 動車 | 深圳北 | 延平 | 13:49 | 南平市 | 14:21 | 詳情 |
D2353 | 動車 | 南平市 | 延平 | 16:04 | 深圳北 | 21:57 | 詳情 |
D6203 | 動車 | 南平市 | 延平 | 08:52 | 廈門 | 11:48 | 詳情 |
D6241 | 動車 | 南平市 | 延平 | 15:20 | 廈門 | 18:36 | 詳情 |
D6242 | 動車 | 廈門 | 延平 | 14:35 | 南平市 | 15:13 | 詳情 |
D6321 | 動車 | 龍巖 | 延平 | 09:02 | 福鼎 | 11:42 | 詳情 |
D6322 | 動車 | 福鼎 | 延平 | 20:40 | 龍巖 | 22:36 | 詳情 |
D6323 | 動車 | 福鼎 | 延平 | 20:40 | 龍巖 | 22:36 | 詳情 |
D6324 | 動車 | 龍巖 | 延平 | 09:02 | 福鼎 | 11:42 | 詳情 |
D6401 | 動車 | 平潭 | 延平 | 20:09 | 龍巖 | 21:53 | 詳情 |
D6402 | 動車 | 龍巖 | 延平 | 11:23 | 平潭 | 13:02 | 詳情 |
D6403 | 動車 | 龍巖 | 延平 | 11:23 | 平潭 | 13:02 | 詳情 |
D6404 | 動車 | 平潭 | 延平 | 20:09 | 龍巖 | 21:53 | 詳情 |
D6571 | 動車 | 贛州 | 延平 | 20:39 | 福州南 | 21:53 | 詳情 |
D6572 | 動車 | 福州 | 延平 | 07:24 | 贛州 | 11:38 | 詳情 |
D6573 | 動車 | 福州 | 延平 | 07:24 | 贛州 | 11:38 | 詳情 |
D6574 | 動車 | 贛州 | 延平 | 20:39 | 福州南 | 21:53 | 詳情 |
D6595 | 動車 | 贛州 | 延平 | 14:10 | 福鼎 | 17:06 | 詳情 |
D6596 | 動車 | 福鼎 | 延平 | 15:40 | 贛州 | 20:15 | 詳情 |
D6597 | 動車 | 福鼎 | 延平 | 15:40 | 贛州 | 20:15 | 詳情 |
D6598 | 動車 | 贛州 | 延平 | 14:10 | 福鼎 | 17:06 | 詳情 |
D4651 | 動車 | 寧波 | 延平 | 19:56 | 南平市 | 20:34 | 詳情 |
D4652 | 動車 | 南平市 | 延平 | 09:45 | 寧波 | 14:36 | 詳情 |
D4653 | 動車 | 南平市 | 延平 | 09:45 | 寧波 | 14:36 | 詳情 |
D4654 | 動車 | 寧波 | 延平 | 19:56 | 南平市 | 20:34 | 詳情 |
D9183 | 動車 | 永安南 | 延平 | 15:27 | 福州南 | 16:41 | 詳情 |
D9184 | 動車 | 福州南 | 延平 | 13:02 | 永安南 | 14:07 | 詳情 |
D9185 | 動車 | 福州南 | 延平 | 13:02 | 永安南 | 14:07 | 詳情 |
D9186 | 動車 | 永安南 | 延平 | 15:27 | 福州南 | 16:41 | 詳情 |
D9377 | 動車 | 武夷山北 | 延平 | 13:56 | 福州 | 15:08 | 詳情 |
D9889 | 動車 | 南平市 | 延平 | 08:23 | 福州 | 09:15 | 詳情 |
D9957 | 動車 | 福州 | 延平 | 20:04 | 贛州 | 23:50 | 詳情 |
D9960 | 動車 | 福州 | 延平 | 20:04 | 贛州 | 23:50 | 詳情 |
D9983 | 動車 | 南平市 | 延平 | 22:04 | 福州南 | 23:05 | 詳情 |
D9984 | 動車 | 福州南 | 延平 | 08:08 | 南平市 | 08:47 | 詳情 |
D6553 | 動車 | 福州 | 延平 | 10:08 | 龍巖 | 11:52 | 詳情 |
D6552 | 動車 | 福州 | 延平 | 10:08 | 龍巖 | 11:52 | 詳情 |
C5109 | 城際 | 福州 | 延平 | 21:46 | 龍巖 | 23:40 | 詳情 |
C5110 | 城際 | 龍巖 | 延平 | 20:03 | 福州 | 20:42 | 詳情 |
C5111 | 城際 | 龍巖 | 延平 | 20:03 | 福州 | 20:42 | 詳情 |
C5112 | 城際 | 福州 | 延平 | 21:46 | 龍巖 | 23:40 | 詳情 |
C5157 | 城際 | 南平市 | 延平 | 08:11 | 福州 | 08:55 | 詳情 |
C5169 | 城際 | 龍巖 | 延平 | 22:33 | 福州 | 23:12 | 詳情 |
C5170 | 城際 | 龍巖 | 延平 | 22:33 | 福州 | 23:12 | 詳情 |
C5172 | 城際 | 福州 | 延平 | 00:12 | 龍巖 | 01:47 | 詳情 |
C5173 | 城際 | 福州 | 延平 | 00:12 | 龍巖 | 01:47 | 詳情 |
C5180 | 城際 | 福州 | 延平 | 22:55 | 南平市 | 23:28 | 詳情 |
C5190 | 城際 | 福州南 | 延平 | 08:15 | 南平市 | 08:53 | 詳情 |
C5191 | 城際 | 南平市 | 延平 | 09:53 | 福州 | 10:36 | 詳情 |
C5194 | 城際 | 福州南 | 延平 | 08:24 | 南平市 | 09:08 | 詳情 |
C5195 | 城際 | 南平市 | 延平 | 10:12 | 福州南 | 11:18 | 詳情 |
C5206 | 城際 | 福州 | 延平 | 07:17 | 南平市 | 07:50 | 詳情 |
C5207 | 城際 | 南平市 | 延平 | 08:41 | 福州 | 09:32 | 詳情 |
C5229 | 城際 | 南平市 | 延平 | 22:29 | 廈門北 | 00:42 | 詳情 |
C5230 | 城際 | 廈門北 | 延平 | 21:12 | 南平市 | 21:39 | 詳情 |
C5250 | 城際 | 福州南 | 延平 | 23:11 | 南平市 | 23:43 | 詳情 |
C5257 | 城際 | 福州 | 延平 | 20:04 | 瑞金 | 23:24 | 詳情 |
C5258 | 城際 | 福州 | 延平 | 20:04 | 瑞金 | 23:24 | 詳情 |
C5259 | 城際 | 瑞金 | 延平 | 02:39 | 福州 | 03:20 | 詳情 |
C5260 | 城際 | 瑞金 | 延平 | 02:39 | 福州 | 03:20 | 詳情 |
C5261 | 城際 | 南平市 | 延平 | 14:46 | 詔安 | 18:39 | 詳情 |
C5262 | 城際 | 詔安 | 延平 | 12:42 | 南平市 | 13:14 | 詳情 |
C5269 | 城際 | 南平市 | 延平 | 22:49 | 福州南 | 23:59 | 詳情 |
C5270 | 城際 | 福州南 | 延平 | 21:17 | 南平市 | 21:51 | 詳情 |
C5271 | 城際 | 南平市 | 延平 | 18:36 | 廈門 | 21:50 | 詳情 |
C5292 | 城際 | 廈門 | 延平 | 23:00 | 南平市 | 23:36 | 詳情 |
C9564 | 城際 | 福州 | 延平 | 17:13 | 龍巖 | 19:11 | 詳情 |
C9565 | 城際 | 福州 | 延平 | 17:13 | 龍巖 | 19:11 | 詳情 |
C9577 | 城際 | 福州南 | 延平 | 23:06 | 龍巖 | 00:50 | 詳情 |
C9580 | 城際 | 福州南 | 延平 | 23:06 | 龍巖 | 00:50 | 詳情 |
南平主要火車站