肇慶站 旅客乘降、行李、包裹
肇慶站,位于中國廣東省肇慶市端州區西江北路,郵政編碼526020,始建于1989年,隸屬中國鐵路廣州局集團有限公司肇慶車務段管轄,現為二等站。肇慶市火車站綜合體建設項目是廣東省、肇慶市重點項目,位于肇慶市端州區三茂鐵路以南、肇慶大道以北,坐落于原肇慶火車站及口岸大樓、公交……
始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
---|---|---|
49次 | 65次 | 150個車站 |
肇慶站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
C6760 | 城際 | 11:00 | 佛山西 | 11:57 | 0小時57分鐘 | 詳情 |
C6762 | 城際 | 13:28 | 佛山西 | 14:22 | 0小時54分鐘 | 詳情 |
C6764 | 城際 | 16:10 | 佛山西 | 17:00 | 0小時50分鐘 | 詳情 |
C6766 | 城際 | 18:35 | 佛山西 | 19:30 | 0小時55分鐘 | 詳情 |
C6768 | 城際 | 21:05 | 佛山西 | 21:55 | 0小時50分鐘 | 詳情 |
C6780 | 城際 | 09:00 | 佛山西 | 09:54 | - | 詳情 |
C6782 | 城際 | 11:37 | 佛山西 | 12:34 | - | 詳情 |
C6784 | 城際 | 14:15 | 佛山西 | 15:13 | - | 詳情 |
C6790 | 城際 | 21:50 | 佛山西 | 22:28 | - | 詳情 |
C6822 | 城際 | 08:15 | 廣州 | 09:32 | 2小時49分鐘 | 詳情 |
C6824 | 城際 | 11:32 | 廣州 | 12:32 | 3小時3分鐘 | 詳情 |
C6826 | 城際 | 14:22 | 廣州 | 15:38 | 2小時52分鐘 | 詳情 |
C6828 | 城際 | 17:30 | 廣州 | 18:32 | 3小時7分鐘 | 詳情 |
C6830 | 城際 | 21:37 | 佛山西 | 22:22 | 3小時22分鐘 | 詳情 |
C6831 | 城際 | 10:22 | 深圳機場 | 13:44 | - | 詳情 |
C6832 | 城際 | 06:35 | 廣州 | 07:48 | 2小時37分鐘 | 詳情 |
C6834 | 城際 | 09:20 | 佛山西 | 10:09 | 2小時56分鐘 | 詳情 |
C6836 | 城際 | 11:50 | 佛山西 | 12:35 | 3小時10分鐘 | 詳情 |
C6838 | 城際 | 14:02 | 佛山西 | 14:53 | 3小時17分鐘 | 詳情 |
C6840 | 城際 | 16:25 | 佛山西 | 17:15 | 2小時50分鐘 | 詳情 |
C6842 | 城際 | 19:10 | 佛山西 | 20:01 | 3小時9分鐘 | 詳情 |
C6844 | 城際 | 22:00 | 佛山西 | 22:42 | 2小時42分鐘 | 詳情 |
C6846 | 城際 | 09:44 | 佛山西 | 10:31 | 2小時52分鐘 | 詳情 |
C6848 | 城際 | 12:00 | 佛山西 | 12:56 | 2小時37分鐘 | 詳情 |
C6850 | 城際 | 14:38 | 佛山西 | 15:26 | 2小時52分鐘 | 詳情 |
C6852 | 城際 | 17:00 | 佛山西 | 17:49 | 3小時30分鐘 | 詳情 |
C6854 | 城際 | 19:30 | 佛山西 | 20:29 | 3小時4分鐘 | 詳情 |
C6856 | 城際 | 07:50 | 佛山西 | 08:43 | 3小時32分鐘 | 詳情 |
C6858 | 城際 | 10:25 | 佛山西 | 11:15 | 2小時58分鐘 | 詳情 |
C6860 | 城際 | 12:45 | 佛山西 | 13:35 | 3小時2分鐘 | 詳情 |
C6862 | 城際 | 15:03 | 廣州 | 16:28 | 3小時11分鐘 | 詳情 |
C6864 | 城際 | 18:40 | 廣州 | 20:07 | 2小時39分鐘 | 詳情 |
C6878 | 城際 | 21:00 | 佛山西 | 21:50 | 0小時38分鐘 | 詳情 |
C7047 | 城際 | 15:49 | 深圳 | 18:34 | - | 詳情 |
C9108 | 城際 | 15:30 | 廣州 | 16:45 | - | 詳情 |
C9106 | 城際 | 07:20 | 廣州 | 08:35 | - | 詳情 |
C6900 | 城際 | 20:05 | 佛山西 | 20:55 | - | 詳情 |
C6898 | 城際 | 17:40 | 佛山西 | 18:32 | - | 詳情 |
C6896 | 城際 | 14:50 | 佛山西 | 15:46 | - | 詳情 |
C6894 | 城際 | 12:25 | 佛山西 | 13:14 | - | 詳情 |
C6892 | 城際 | 10:04 | 佛山西 | 10:55 | - | 詳情 |
C6888 | 城際 | 20:35 | 佛山西 | 21:28 | - | 詳情 |
C6882 | 城際 | 13:05 | 佛山西 | 13:54 | - | 詳情 |
C6880 | 城際 | 10:45 | 佛山西 | 11:33 | - | 詳情 |
C6876 | 城際 | 18:30 | 佛山西 | 19:19 | - | 詳情 |
C6874 | 城際 | 15:50 | 佛山西 | 16:38 | - | 詳情 |
C6872 | 城際 | 13:25 | 佛山西 | 14:19 | - | 詳情 |
C6870 | 城際 | 11:10 | 佛山西 | 11:55 | - | 詳情 |
C6868 | 城際 | 08:50 | 佛山西 | 09:38 | - | 詳情 |
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K229 | 快速 | 昆明 | 肇慶 | 17:13 | 廈門北 | 09:01 | 詳情 |
K230 | 快速 | 廈門北 | 肇慶 | 07:41 | 昆明 | 09:48 | 詳情 |
K231 | 快速 | 廈門北 | 肇慶 | 07:41 | 昆明 | 09:48 | 詳情 |
K232 | 快速 | 昆明 | 肇慶 | 17:13 | 廈門北 | 09:01 | 詳情 |
K511 | 快速 | 上海南 | 肇慶 | 19:42 | 海口 | 07:08 | 詳情 |
K512 | 快速 | 海口 | 肇慶 | 04:30 | 上海南 | 07:23 | 詳情 |
K9245 | 快速 | 廣州 | 肇慶 | 15:44 | 茂名 | 19:08 | 詳情 |
K9246 | 快速 | 茂名 | 肇慶 | 11:21 | 廣州 | 13:04 | 詳情 |
K9247 | 快速 | 信宜 | 肇慶 | 19:43 | 廣州 | 22:03 | 詳情 |
K9248 | 快速 | 廣州 | 肇慶 | 09:05 | 信宜 | 13:50 | 詳情 |
K9249 | 快速 | 廣州 | 肇慶 | 09:05 | 信宜 | 13:50 | 詳情 |
K9250 | 快速 | 信宜 | 肇慶 | 19:43 | 廣州 | 22:03 | 詳情 |
K836 | 快速 | 深圳東 | 肇慶 | 14:00 | 重慶北 | 18:16 | 詳情 |
K837 | 快速 | 深圳東 | 肇慶 | 14:00 | 重慶北 | 18:16 | 詳情 |
K841 | 快速 | 廣州 | 肇慶 | 14:33 | 貴陽 | 09:43 | 詳情 |
K842 | 快速 | 貴陽 | 肇慶 | 10:03 | 廣州 | 11:51 | 詳情 |
K843 | 快速 | 貴陽 | 肇慶 | 10:03 | 廣州 | 11:51 | 詳情 |
K844 | 快速 | 廣州 | 肇慶 | 14:33 | 貴陽 | 09:43 | 詳情 |
K949 | 快速 | 深圳東 | 肇慶 | 17:50 | 南丹 | 08:33 | 詳情 |
K950 | 快速 | 金城江 | 肇慶 | 05:04 | 深圳東 | 09:43 | 詳情 |
K951 | 快速 | 金城江 | 肇慶 | 05:04 | 深圳東 | 09:43 | 詳情 |
K952 | 快速 | 深圳東 | 肇慶 | 17:50 | 南丹 | 08:33 | 詳情 |
K1205 | 快速 | 深圳東 | 肇慶 | 18:10 | 昆明 | 20:52 | 詳情 |
K1206 | 快速 | 昆明 | 肇慶 | 09:32 | 深圳東 | 13:32 | 詳情 |
K1207 | 快速 | 昆明 | 肇慶 | 09:32 | 深圳東 | 13:32 | 詳情 |
K1208 | 快速 | 深圳東 | 肇慶 | 18:10 | 昆明 | 20:52 | 詳情 |
K1231 | 快速 | 湛江 | 肇慶 | 04:03 | 深圳東 | 08:39 | 詳情 |
K1232 | 快速 | 深圳東 | 肇慶 | 23:28 | 湛江 | 06:06 | 詳情 |
K1233 | 快速 | 深圳東 | 肇慶 | 23:28 | 湛江 | 06:06 | 詳情 |
K1234 | 快速 | 湛江 | 肇慶 | 04:03 | 深圳東 | 08:39 | 詳情 |
K513 | 快速 | 海口 | 肇慶 | 04:30 | 上海南 | 07:23 | 詳情 |
Z111 | 直達 | 哈爾濱西 | 肇慶 | 23:56 | 海口 | 09:00 | 詳情 |
Z112 | 直達 | 海口 | 肇慶 | 03:37 | 哈爾濱西 | 18:01 | 詳情 |
Z113 | 直達 | 海口 | 肇慶 | 03:37 | 哈爾濱西 | 18:01 | 詳情 |
Z114 | 直達 | 哈爾濱西 | 肇慶 | 23:56 | 海口 | 09:00 | 詳情 |
Z201 | 直達 | 北京西 | 肇慶 | 17:35 | 三亞 | 08:12 | 詳情 |
Z202 | 直達 | 三亞 | 肇慶 | 05:51 | 北京西 | 06:46 | 詳情 |
Z383 | 直達 | 海口 | 肇慶 | 19:04 | 長春 | 11:49 | 詳情 |
Z384 | 直達 | 長春 | 肇慶 | 07:26 | 海口 | 16:30 | 詳情 |
Z385 | 直達 | 長春 | 肇慶 | 07:26 | 海口 | 16:30 | 詳情 |
Z386 | 直達 | 海口 | 肇慶 | 19:04 | 長春 | 11:49 | 詳情 |
Z8003 | 直達 | 深圳 | 肇慶 | 23:14 | 三亞 | 14:18 | 詳情 |
C6862 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 15:03 | 廣州 | 16:28 | 詳情 |
C6864 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 18:40 | 廣州 | 20:07 | 詳情 |
C6878 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 21:00 | 佛山西 | 21:50 | 詳情 |
C9108 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 15:30 | 廣州 | 16:45 | 詳情 |
C9106 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 07:20 | 廣州 | 08:35 | 詳情 |
C7047 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 15:49 | 深圳 | 18:34 | 詳情 |
C6900 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 20:05 | 佛山西 | 20:55 | 詳情 |
C6898 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 17:40 | 佛山西 | 18:32 | 詳情 |
C6896 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 14:50 | 佛山西 | 15:46 | 詳情 |
C6894 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 12:25 | 佛山西 | 13:14 | 詳情 |
C6892 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 10:04 | 佛山西 | 10:55 | 詳情 |
C6888 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 20:35 | 佛山西 | 21:28 | 詳情 |
C6882 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 13:05 | 佛山西 | 13:54 | 詳情 |
C6880 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 10:45 | 佛山西 | 11:33 | 詳情 |
C6876 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 18:30 | 佛山西 | 19:19 | 詳情 |
C6874 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 15:50 | 佛山西 | 16:38 | 詳情 |
C6872 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 13:25 | 佛山西 | 14:19 | 詳情 |
C6870 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 11:10 | 佛山西 | 11:55 | 詳情 |
C6868 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 08:50 | 佛山西 | 09:38 | 詳情 |
C6760 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 11:00 | 佛山西 | 11:57 | 詳情 |
C6762 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 13:28 | 佛山西 | 14:22 | 詳情 |
C6764 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 16:10 | 佛山西 | 17:00 | 詳情 |
C6766 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 18:35 | 佛山西 | 19:30 | 詳情 |
C6768 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 21:05 | 佛山西 | 21:55 | 詳情 |
C6780 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 09:00 | 佛山西 | 09:54 | 詳情 |
C6782 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 11:37 | 佛山西 | 12:34 | 詳情 |
C6784 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 14:15 | 佛山西 | 15:13 | 詳情 |
C6790 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 21:50 | 佛山西 | 22:28 | 詳情 |
C6822 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 08:15 | 廣州 | 09:32 | 詳情 |
C6824 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 11:32 | 廣州 | 12:32 | 詳情 |
C6826 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 14:22 | 廣州 | 15:38 | 詳情 |
C6828 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 17:30 | 廣州 | 18:32 | 詳情 |
C6830 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 21:37 | 佛山西 | 22:22 | 詳情 |
C6831 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 10:22 | 深圳機場 | 13:44 | 詳情 |
C6832 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 06:35 | 廣州 | 07:48 | 詳情 |
C6834 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 09:20 | 佛山西 | 10:09 | 詳情 |
C6836 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 11:50 | 佛山西 | 12:35 | 詳情 |
C6838 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 14:02 | 佛山西 | 14:53 | 詳情 |
C6840 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 16:25 | 佛山西 | 17:15 | 詳情 |
C6842 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 19:10 | 佛山西 | 20:01 | 詳情 |
C6844 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 22:00 | 佛山西 | 22:42 | 詳情 |
C6846 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 09:44 | 佛山西 | 10:31 | 詳情 |
C6848 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 12:00 | 佛山西 | 12:56 | 詳情 |
C6850 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 14:38 | 佛山西 | 15:26 | 詳情 |
C6852 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 17:00 | 佛山西 | 17:49 | 詳情 |
C6854 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 19:30 | 佛山西 | 20:29 | 詳情 |
C6856 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 07:50 | 佛山西 | 08:43 | 詳情 |
C6858 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 10:25 | 佛山西 | 11:15 | 詳情 |
C6860 | 城際 | 肇慶 | 肇慶 | 12:45 | 佛山西 | 13:35 | 詳情 |
廣東主要火車站