肇慶東站 旅客乘降
肇慶東站,位于中國廣東省肇慶市鼎湖區,是貴廣高鐵、南廣高鐵在廣東西部交匯并線后設立的第一站。該站隸屬中國鐵路廣州局集團有限公司管轄,于2015年1月26日正式開通運營。肇慶東站候車區面積達3000平方米,可容納2200人同時候車。售票廳面積218.28平方米,設有4個人工窗口,其中2個售票窗口,1個……
始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
---|---|---|
1次 | 263次 | 140個車站 |
肇慶東站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G319 | 高鐵 | 重慶西 | 肇慶東 | 14:13 | 香港西九龍 | 15:57 | 詳情 |
G2903 | 高鐵 | 桂林北 | 肇慶東 | 18:21 | 深圳北 | 19:46 | 詳情 |
G2912 | 高鐵 | 深圳北 | 肇慶東 | 08:15 | 南寧東 | 10:42 | 詳情 |
G2913 | 高鐵 | 南寧東 | 肇慶東 | 14:36 | 深圳北 | 15:52 | 詳情 |
G2916 | 高鐵 | 深圳北 | 肇慶東 | 17:25 | 南寧東 | 19:47 | 詳情 |
G2917 | 高鐵 | 北海 | 肇慶東 | 22:23 | 深圳北 | 23:42 | 詳情 |
G2920 | 高鐵 | 北海 | 肇慶東 | 22:23 | 深圳北 | 23:42 | 詳情 |
G2962 | 高鐵 | 深圳北 | 肇慶東 | 19:44 | 桂林北 | 22:17 | 詳情 |
G2963 | 高鐵 | 成都東 | 肇慶東 | 16:43 | 深圳北 | 18:31 | 詳情 |
G2964 | 高鐵 | 深圳北 | 肇慶東 | 11:58 | 成都東 | 20:22 | 詳情 |
G4966 | 高鐵 | 福田 | 肇慶東 | 18:57 | 柳州 | 22:18 | 詳情 |
G6233 | 高鐵 | 肇慶東 | 肇慶東 | 18:27 | 深圳北 | 19:46 | 詳情 |
G4363 | 高鐵 | 深圳北 | 肇慶東 | 17:25 | 百色 | 21:20 | 詳情 |
G4362 | 高鐵 | 深圳北 | 肇慶東 | 17:25 | 百色 | 21:20 | 詳情 |
G2896 | 高鐵 | 深圳北 | 肇慶東 | 08:49 | 桂林北 | 13:02 | 詳情 |
G2895 | 高鐵 | 柳州 | 肇慶東 | 21:13 | 深圳北 | 22:53 | 詳情 |
D7562 | 動車 | 深圳 | 肇慶東 | 15:29 | 郁南 | 16:25 | 詳情 |
D7561 | 動車 | 郁南 | 肇慶東 | 18:09 | 深圳 | 20:43 | 詳情 |
D4906 | 動車 | 珠海 | 肇慶東 | 21:07 | 桂林北 | 23:01 | 詳情 |
D3867 | 動車 | 廣州 | 肇慶東 | 16:47 | 昆明南 | 23:18 | 詳情 |
D3866 | 動車 | 廣州 | 肇慶東 | 16:47 | 昆明南 | 23:18 | 詳情 |
D3855 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 13:34 | 昆明南 | 21:22 | 詳情 |
D3854 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 13:34 | 昆明南 | 21:22 | 詳情 |
D3787 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 14:38 | 百色 | 18:37 | 詳情 |
D3735 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 15:12 | 崇左南 | 19:17 | 詳情 |
D3734 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 15:12 | 崇左南 | 19:17 | 詳情 |
D3704 | 動車 | 崇左南 | 肇慶東 | 13:22 | 廣州南 | 14:07 | 詳情 |
D3701 | 動車 | 崇左南 | 肇慶東 | 13:22 | 廣州南 | 14:07 | 詳情 |
D3666 | 動車 | 深圳 | 肇慶東 | 19:00 | 柳州 | 22:12 | 詳情 |
D3665 | 動車 | 柳州 | 肇慶東 | 14:14 | 深圳 | 16:21 | 詳情 |
D3658 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 17:03 | 廈門北 | 22:35 | 詳情 |
D3657 | 動車 | 廈門北 | 肇慶東 | 12:06 | 南寧東 | 14:36 | 詳情 |
D3656 | 動車 | 廈門北 | 肇慶東 | 12:06 | 南寧東 | 14:36 | 詳情 |
D3655 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 17:03 | 廈門北 | 22:35 | 詳情 |
D3654 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 09:55 | 福州南 | 17:43 | 詳情 |
D3653 | 動車 | 福州南 | 肇慶東 | 19:32 | 南寧東 | 22:18 | 詳情 |
D3652 | 動車 | 福州南 | 肇慶東 | 19:32 | 南寧東 | 22:18 | 詳情 |
D3651 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 09:55 | 福州南 | 17:43 | 詳情 |
D3622 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 16:58 | 南寧東 | 19:58 | 詳情 |
D3615 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 11:40 | 廣州南 | 12:22 | 詳情 |
D2970 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 21:07 | 桂林北 | 23:09 | 詳情 |
D2948 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 12:23 | 柳州 | 15:47 | 詳情 |
D2935 | 動車 | 柳州 | 肇慶東 | 10:24 | 廣州南 | 11:07 | 詳情 |
D2920 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 19:09 | 桂林北 | 22:01 | 詳情 |
D2919 | 動車 | 桂林北 | 肇慶東 | 09:35 | 廣州南 | 10:26 | 詳情 |
D2917 | 動車 | 桂林北 | 肇慶東 | 11:55 | 廣州南 | 12:55 | 詳情 |
D2912 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 18:17 | 桂林北 | 21:19 | 詳情 |
D2911 | 動車 | 桂林北 | 肇慶東 | 10:43 | 廣州南 | 11:40 | 詳情 |
D1821 | 動車 | 廣元 | 肇慶東 | 20:39 | 廣州南 | 21:30 | 詳情 |
D1758 | 動車 | 瀘州 | 肇慶東 | 21:13 | 廣州南 | 22:03 | 詳情 |
D1755 | 動車 | 瀘州 | 肇慶東 | 21:13 | 廣州南 | 22:03 | 詳情 |
D1762 | 動車 | 江門 | 肇慶東 | 10:19 | 成都東 | 19:35 | 詳情 |
D1763 | 動車 | 成都東 | 肇慶東 | 18:55 | 廣州南 | 19:40 | 詳情 |
D1764 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 11:07 | 成都東 | 20:09 | 詳情 |
D1810 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 10:13 | 成都東 | 19:13 | 詳情 |
D1817 | 動車 | 成都東 | 肇慶東 | 20:20 | 廣州南 | 21:04 | 詳情 |
D1818 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 11:19 | 成都東 | 21:37 | 詳情 |
D1819 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 11:19 | 成都東 | 21:37 | 詳情 |
D1820 | 動車 | 成都東 | 肇慶東 | 20:20 | 廣州南 | 21:04 | 詳情 |
D1849 | 動車 | 廣州 | 肇慶東 | 08:02 | 廣元 | 19:18 | 詳情 |
D1852 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 08:05 | 廣元 | 19:55 | 詳情 |
D1855 | 動車 | 綿陽 | 肇慶東 | 18:50 | 廣州南 | 19:35 | 詳情 |
D1857 | 動車 | 廣州 | 肇慶東 | 13:25 | 德陽 | 22:10 | 詳情 |
D1860 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 09:44 | 江油 | 20:36 | 詳情 |
D1862 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 12:05 | 重慶西 | 19:30 | 詳情 |
D1864 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 12:36 | 重慶西 | 20:41 | 詳情 |
D1867 | 動車 | 重慶西 | 肇慶東 | 18:13 | 廣州南 | 18:57 | 詳情 |
D1868 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 08:51 | 重慶西 | 16:35 | 詳情 |
D1869 | 動車 | 重慶西 | 肇慶東 | 18:38 | 廣州南 | 19:23 | 詳情 |
D1872 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 14:57 | 重慶西 | 22:25 | 詳情 |
D1874 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 11:38 | 重慶西 | 20:26 | 詳情 |
D1877 | 動車 | 重慶西 | 肇慶東 | 19:10 | 廣州南 | 20:01 | 詳情 |
D1882 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 09:50 | 巫山 | 20:49 | 詳情 |
D1883 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 09:43 | 萬州北 | 18:45 | 詳情 |
D2363 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 16:11 | 廣州南 | 17:00 | 詳情 |
D2803 | 動車 | 貴陽北 | 肇慶東 | 14:04 | 廣州南 | 14:49 | 詳情 |
D2818 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 09:01 | 貴陽北 | 14:29 | 詳情 |
D2823 | 動車 | 貴陽北 | 肇慶東 | 14:30 | 廣州南 | 15:20 | 詳情 |
D2831 | 動車 | 重慶西 | 肇慶東 | 22:16 | 廣州南 | 23:19 | 詳情 |
D2834 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 17:28 | 貴陽北 | 22:36 | 詳情 |
D2837 | 動車 | 貴陽北 | 肇慶東 | 21:02 | 廣州南 | 21:56 | 詳情 |
D2840 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 15:14 | 貴陽北 | 20:35 | 詳情 |
D2842 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 18:05 | 桂林北 | 20:43 | 詳情 |
D2846 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 08:16 | 六盤水 | 15:10 | 詳情 |
D2847 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 08:16 | 六盤水 | 15:10 | 詳情 |
D2877 | 動車 | 廣州 | 肇慶東 | 12:06 | 貴陽北 | 17:11 | 詳情 |
D2878 | 動車 | 貴陽北 | 肇慶東 | 18:08 | 廣州 | 18:58 | 詳情 |
D2880 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 11:12 | 貴陽北 | 16:35 | 詳情 |
D2936 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 19:05 | 柳州 | 22:22 | 詳情 |
D2943 | 動車 | 柳州 | 肇慶東 | 17:01 | 廣州南 | 17:45 | 詳情 |
D2944 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 07:59 | 柳州 | 12:01 | 詳情 |
D2945 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 07:59 | 柳州 | 12:01 | 詳情 |
D2946 | 動車 | 柳州 | 肇慶東 | 17:01 | 廣州南 | 17:45 | 詳情 |
D2951 | 動車 | 柳州 | 肇慶東 | 11:41 | 廣州南 | 12:30 | 詳情 |
D2954 | 動車 | 柳州 | 肇慶東 | 11:41 | 廣州南 | 12:30 | 詳情 |
D2955 | 動車 | 柳州 | 肇慶東 | 16:33 | 廣州南 | 17:18 | 詳情 |
D2958 | 動車 | 柳州 | 肇慶東 | 16:33 | 廣州南 | 17:18 | 詳情 |
D2959 | 動車 | 桂林北 | 肇慶東 | 10:09 | 廣州南 | 10:45 | 詳情 |
D2960 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 14:15 | 桂林北 | 16:52 | 詳情 |
D2961 | 動車 | 桂林北 | 肇慶東 | 12:23 | 廣州南 | 13:13 | 詳情 |
D2967 | 動車 | 桂林北 | 肇慶東 | 09:07 | 廣州南 | 09:52 | 詳情 |
D2972 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 14:26 | 三江南 | 17:44 | 詳情 |
D2975 | 動車 | 三江南 | 肇慶東 | 21:26 | 廣州南 | 22:10 | 詳情 |
D2980 | 動車 | 興安北 | 肇慶東 | 20:30 | 廣州南 | 21:07 | 詳情 |
D2981 | 動車 | 桂林北 | 肇慶東 | 20:03 | 珠海 | 21:55 | 詳情 |
D2984 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 19:35 | 桂林北 | 22:31 | 詳情 |
D2986 | 動車 | 東安東 | 肇慶東 | 16:48 | 廣州南 | 17:38 | 詳情 |
D2987 | 動車 | 東安東 | 肇慶東 | 16:48 | 廣州南 | 17:38 | 詳情 |
D2990 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 21:22 | 桂林北 | 23:09 | 詳情 |
D2992 | 動車 | 珠海 | 肇慶東 | 09:17 | 桂林北 | 11:48 | 詳情 |
D2995 | 動車 | 廣州 | 肇慶東 | 20:04 | 桂林北 | 22:23 | 詳情 |
D2996 | 動車 | 桂林北 | 肇慶東 | 10:19 | 廣州 | 11:03 | 詳情 |
D2997 | 動車 | 桂林北 | 肇慶東 | 10:19 | 廣州南 | 11:06 | 詳情 |
D2998 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 20:05 | 桂林北 | 22:21 | 詳情 |
D3601 | 動車 | 梧州南 | 肇慶東 | 09:29 | 廣州南 | 10:17 | 詳情 |
D3602 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 08:20 | 南寧東 | 11:05 | 詳情 |
D3603 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 10:03 | 廣州南 | 10:55 | 詳情 |
D3604 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 08:39 | 南寧東 | 11:13 | 詳情 |
D3605 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 10:31 | 廣州南 | 11:15 | 詳情 |
D3606 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 08:54 | 南寧東 | 11:30 | 詳情 |
D3608 | 動車 | 珠海 | 肇慶東 | 09:10 | 南寧東 | 12:10 | 詳情 |
D3611 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 11:02 | 廣州南 | 09:46 | 詳情 |
D3612 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 12:53 | 南寧東 | 15:46 | 詳情 |
D3614 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 13:57 | 南寧東 | 16:38 | 詳情 |
D3616 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 14:27 | 南寧東 | 17:00 | 詳情 |
D3617 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 11:52 | 廣州南 | 12:35 | 詳情 |
D3619 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 12:05 | 廣州南 | 12:48 | 詳情 |
D3621 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 12:23 | 廣州南 | 13:05 | 詳情 |
D3623 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 14:19 | 廣州南 | 15:13 | 詳情 |
D3625 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 14:30 | 廣州南 | 15:19 | 詳情 |
D3626 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 17:35 | 南寧東 | 20:21 | 詳情 |
D3627 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 14:54 | 廣州南 | 15:43 | 詳情 |
D3628 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 18:33 | 南寧東 | 21:33 | 詳情 |
D3629 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 15:28 | 廣州南 | 16:10 | 詳情 |
D3630 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 18:49 | 南寧東 | 21:22 | 詳情 |
D3632 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 20:26 | 南寧東 | 23:12 | 詳情 |
D3633 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 17:41 | 廣州南 | 18:17 | 詳情 |
D3634 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 19:21 | 南寧東 | 22:12 | 詳情 |
D3635 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 18:49 | 廣州南 | 19:33 | 詳情 |
D3636 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 17:08 | 南寧東 | 20:27 | 詳情 |
D3637 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 19:52 | 珠海 | 21:39 | 詳情 |
D3638 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 19:54 | 南寧東 | 22:54 | 詳情 |
D3639 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 20:44 | 廣州南 | 21:27 | 詳情 |
D3640 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 19:14 | 南寧東 | 21:54 | 詳情 |
D3641 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 21:28 | 廣州南 | 22:11 | 詳情 |
D3642 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 20:34 | 南寧東 | 23:14 | 詳情 |
D3643 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 22:07 | 廣州南 | 22:43 | 詳情 |
D3644 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 20:31 | 梧州南 | 21:34 | 詳情 |
D3677 | 動車 | 廣州 | 肇慶東 | 15:01 | 南寧東 | 17:54 | 詳情 |
D3680 | 動車 | 廣州 | 肇慶東 | 14:44 | 南寧東 | 17:54 | 詳情 |
D3705 | 動車 | 北海 | 肇慶東 | 12:43 | 廣州南 | 13:20 | 詳情 |
D3706 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 09:22 | 北海 | 13:33 | 詳情 |
D3707 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 09:22 | 北海 | 13:33 | 詳情 |
D3708 | 動車 | 北海 | 肇慶東 | 12:43 | 廣州南 | 13:20 | 詳情 |
D3710 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 09:47 | 北海 | 13:58 | 詳情 |
D3711 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 09:47 | 北海 | 13:58 | 詳情 |
D3714 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 10:50 | 北海 | 15:00 | 詳情 |
D3715 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 10:50 | 北海 | 15:00 | 詳情 |
D3717 | 動車 | 北海 | 肇慶東 | 18:31 | 廣州南 | 19:17 | 詳情 |
D3718 | 動車 | 廣州 | 肇慶東 | 10:44 | 北海 | 15:22 | 詳情 |
D3719 | 動車 | 廣州 | 肇慶東 | 10:44 | 北海 | 15:22 | 詳情 |
D3720 | 動車 | 北海 | 肇慶東 | 18:31 | 廣州南 | 19:17 | 詳情 |
D3721 | 動車 | 北海 | 肇慶東 | 19:13 | 廣州南 | 19:55 | 詳情 |
D3722 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 12:18 | 北海 | 16:33 | 詳情 |
D3723 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 12:18 | 北海 | 16:33 | 詳情 |
D3724 | 動車 | 北海 | 肇慶東 | 19:13 | 廣州南 | 19:55 | 詳情 |
D3725 | 動車 | 北海 | 肇慶東 | 20:09 | 廣州南 | 20:52 | 詳情 |
D3726 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 12:37 | 北海 | 17:05 | 詳情 |
D3727 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 12:37 | 北海 | 17:05 | 詳情 |
D3728 | 動車 | 北海 | 肇慶東 | 20:09 | 廣州南 | 20:52 | 詳情 |
D3730 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 13:03 | 北海 | 17:47 | 詳情 |
D3731 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 13:03 | 北海 | 17:47 | 詳情 |
D3733 | 動車 | 北海 | 肇慶東 | 21:33 | 廣州南 | 22:22 | 詳情 |
D3736 | 動車 | 北海 | 肇慶東 | 21:33 | 廣州南 | 22:22 | 詳情 |
D3737 | 動車 | 北海 | 肇慶東 | 21:56 | 廣州南 | 22:49 | 詳情 |
D3738 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 15:19 | 北海 | 20:03 | 詳情 |
D3739 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 15:19 | 北海 | 20:03 | 詳情 |
D3740 | 動車 | 北海 | 肇慶東 | 21:56 | 廣州南 | 22:49 | 詳情 |
D3745 | 動車 | 南寧東 | 肇慶東 | 15:59 | 廣州南 | 16:43 | 詳情 |
D3746 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 17:30 | 防城港北 | 21:23 | 詳情 |
D3751 | 動車 | 柳州 | 肇慶東 | 11:21 | 廣州南 | 12:05 | 詳情 |
D3755 | 動車 | 柳州 | 肇慶東 | 15:52 | 廣州南 | 16:34 | 詳情 |
D3756 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 12:01 | 柳州 | 14:48 | 詳情 |
D3757 | 動車 | 柳州 | 肇慶東 | 16:54 | 廣州南 | 17:31 | 詳情 |
D3758 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 13:22 | 柳州 | 16:41 | 詳情 |
D3759 | 動車 | 柳州 | 肇慶東 | 17:55 | 廣州南 | 18:40 | 詳情 |
D3760 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 13:46 | 柳州 | 17:07 | 詳情 |
D3761 | 動車 | 柳州 | 肇慶東 | 20:15 | 廣州南 | 21:00 | 詳情 |
D3762 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 18:55 | 桂林北 | 23:15 | 詳情 |
D3763 | 動車 | 柳州 | 肇慶東 | 20:56 | 廣州南 | 21:41 | 詳情 |
D3764 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 17:45 | 柳州 | 21:09 | 詳情 |
D3782 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 10:29 | 百色 | 14:54 | 詳情 |
D3783 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 10:29 | 百色 | 14:54 | 詳情 |
D3786 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 14:38 | 百色 | 18:37 | 詳情 |
D3790 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 15:49 | 百色 | 20:26 | 詳情 |
D3791 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 15:49 | 百色 | 20:26 | 詳情 |
D3793 | 動車 | 百色 | 肇慶東 | 19:41 | 廣州南 | 20:26 | 詳情 |
D3796 | 動車 | 百色 | 肇慶東 | 19:41 | 廣州南 | 20:26 | 詳情 |
D3801 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 14:43 | 廣州南 | 15:28 | 詳情 |
D3802 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 07:36 | 大理 | 17:26 | 詳情 |
D3803 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 07:36 | 大理 | 17:26 | 詳情 |
D3804 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 14:43 | 廣州南 | 15:28 | 詳情 |
D3806 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 08:09 | 昆明南 | 15:24 | 詳情 |
D3807 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 08:09 | 昆明南 | 15:24 | 詳情 |
D3809 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 16:17 | 珠海 | 18:21 | 詳情 |
D3810 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 08:27 | 大理 | 18:43 | 詳情 |
D3811 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 08:27 | 大理 | 18:43 | 詳情 |
D3812 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 16:17 | 珠海 | 18:21 | 詳情 |
D3813 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 16:38 | 廣州南 | 17:26 | 詳情 |
D3814 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 09:15 | 昆明南 | 16:28 | 詳情 |
D3815 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 09:15 | 昆明南 | 16:28 | 詳情 |
D3816 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 16:38 | 廣州南 | 17:26 | 詳情 |
D3817 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 17:35 | 江門 | 18:55 | 詳情 |
D3818 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 09:27 | 大理 | 19:22 | 詳情 |
D3819 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 09:27 | 大理 | 19:22 | 詳情 |
D3820 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 17:35 | 江門 | 18:55 | 詳情 |
D3821 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 17:49 | 廣州南 | 18:30 | 詳情 |
D3824 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 17:49 | 廣州南 | 18:30 | 詳情 |
D3825 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 18:01 | 廣州南 | 18:45 | 詳情 |
D3826 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 10:38 | 昆明南 | 18:02 | 詳情 |
D3827 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 10:38 | 昆明南 | 18:02 | 詳情 |
D3828 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 18:01 | 廣州南 | 18:45 | 詳情 |
D3829 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 18:42 | 廣州南 | 19:28 | 詳情 |
D3832 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 18:42 | 廣州南 | 19:28 | 詳情 |
D3837 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 19:21 | 廣州南 | 20:11 | 詳情 |
D3838 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 11:52 | 昆明南 | 19:08 | 詳情 |
D3839 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 11:52 | 昆明南 | 19:08 | 詳情 |
D3840 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 19:21 | 廣州南 | 20:11 | 詳情 |
D3841 | 動車 | 大理 | 肇慶東 | 20:34 | 廣州南 | 21:21 | 詳情 |
D3842 | 動車 | 珠海 | 肇慶東 | 12:11 | 昆明南 | 20:01 | 詳情 |
D3843 | 動車 | 珠海 | 肇慶東 | 12:11 | 昆明南 | 20:01 | 詳情 |
D3844 | 動車 | 大理 | 肇慶東 | 20:34 | 廣州南 | 21:21 | 詳情 |
D3845 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 21:03 | 廣州南 | 21:44 | 詳情 |
D3846 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 12:31 | 昆明南 | 20:21 | 詳情 |
D3847 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 12:31 | 昆明南 | 20:21 | 詳情 |
D3848 | 動車 | 昆明南 | 肇慶東 | 21:03 | 廣州南 | 21:44 | 詳情 |
D3853 | 動車 | 大理 | 肇慶東 | 21:44 | 廣州南 | 22:26 | 詳情 |
D3856 | 動車 | 大理 | 肇慶東 | 21:44 | 廣州南 | 22:26 | 詳情 |
D3862 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 16:35 | 昆明南 | 23:29 | 詳情 |
D3863 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 16:35 | 昆明南 | 23:29 | 詳情 |
D4255 | 動車 | 桂林北 | 肇慶東 | 16:33 | 佛山西 | 16:53 | 詳情 |
D4256 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 11:04 | 桂林北 | 13:12 | 詳情 |
D4262 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 12:12 | 桂林北 | 14:07 | 詳情 |
D7553 | 動車 | 懷集 | 肇慶東 | 12:10 | 深圳 | 14:35 | 詳情 |
D7554 | 動車 | 深圳 | 肇慶東 | 10:06 | 懷集 | 11:10 | 詳情 |
D7565 | 動車 | 郁南 | 肇慶東 | 18:37 | 深圳 | 21:02 | 詳情 |
D7566 | 動車 | 深圳 | 肇慶東 | 15:32 | 郁南 | 16:28 | 詳情 |
D7567 | 動車 | 廣州 | 肇慶東 | 18:45 | 郁南 | 19:49 | 詳情 |
D7569 | 動車 | 郁南 | 肇慶東 | 11:30 | 廣州 | 12:12 | 詳情 |
D7570 | 動車 | 廣州 | 肇慶東 | 18:45 | 郁南 | 19:49 | 詳情 |
D9751 | 動車 | 懷集 | 肇慶東 | 08:39 | 廣州南 | 09:34 | 詳情 |
D9752 | 動車 | 廣州南 | 肇慶東 | 19:13 | 郁南 | 20:15 | 詳情 |
D9757 | 動車 | 懷集 | 肇慶東 | 09:03 | 廣州南 | 09:45 | 詳情 |
C9900 | 城際 | 廣州南 | 肇慶東 | 14:10 | 郁南 | 15:09 | 詳情 |
C9901 | 城際 | 郁南 | 肇慶東 | 16:36 | 廣州南 | 17:24 | 詳情 |
C9902 | 城際 | 廣州南 | 肇慶東 | 18:18 | 懷集 | 18:53 | 詳情 |
C9903 | 城際 | 懷集 | 肇慶東 | 19:56 | 廣州南 | 20:51 | 詳情 |
C9955 | 城際 | 郁南 | 肇慶東 | 21:09 | 佛山西 | 21:29 | 詳情 |
C9956 | 城際 | 佛山西 | 肇慶東 | 09:41 | 郁南 | 10:22 | 詳情 |
廣東主要火車站